NJI ■ 新興市場株式投資最新情報 ■
発行日時: 2008/3/3∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
NJI 新興市場株式投資最新情報(Vol.1038:2008/03/03発行)
HP : http://www.nji.jp/
MAIL: info@nji.jp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
⇒ NJI会員(ホームページ会員)
http://www.nji.jp/members.htm
⇒ NJI有料メールマガジン
http://www.nji.jp/mmg/
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◇先週末の新興市場 − 3市場ともに反落
ジャスダック平均 1553.27 - 0.76
マザーズ指数 695.33 -13.01
ヘラクレス指数 1043.60 -23.13
JQ 値上り 222 値下り 319 売買代金 647億
マザ 値上り 64 値下り 115 売買代金 414億
ヘラ 値上り 46 値下り 100 売買代金 168億
☆週末の米国株
NYダウ 12,266.39 -315.79
ナスダック 2,271.48 - 60.09
☆新興3市場 25日移動平均線 マイナス乖離率ランキング
コード 銘柄名 時価 25日線
乖離率(%)
8914 エリアリンク 8,280 -32.57
1793 大本組 390 -31.85
7849 スターツ出版 119,000 -25.72
4734 ビーイング 85 -23.42
7531 清和鋼業 8,700 -22.72
7535 グッドマン 1,676 -22.26
7473 静岡スバル自動車 212 -21.84
4815 ジャパン・デジタル・コンテン 19,000 -21.22
3856 リアルコム 82,000 -20.50
3840 イー・キャッシュ 71,000 -20.25
3846 エイチアイ 171,000 -20.15
6670 MCJ 37,650 -19.12
3386 コスモ・バイオ 44,050 -18.62
3071 ストリーム 92,000 -17.61
8901 ダイナシティ 2,840 -17.24
4754 トスネット 217 -17.12
1779 松本建工 300 -16.49
6726 オー・エイチ・ティー 23,700 -15.85
2120 ネクスト 128,000 -15.52
7888 三光合成 123 -15.27
7830 パブリック 336 -14.72
4644 イマジニア 775 -14.67
2912 鐘崎 283 -14.32
2323 fonfun 66,100 -14.28
2904 一正蒲鉾 306 -14.17
3787 テクノマセマティカル 246,000 -13.96
6721 ウインテスト 37,000 -13.94
3859 シナジーマーケティング 387,000 -13.65
9711 日本コンピュータシステム 452 -13.34
2680 日本オプティカル 217 -13.24
9923 ダイトーエムイー 242 -13.20
4925 ハーバー研究所 2,075 -12.98
2656 ベクター 81,000 -12.96
6635 大日光・エンジニアリング 845 -12.88
2708 久世 420 -12.86
3251 駐車場綜合研究所 20,500 -12.72
3858 ユビキタス 243,000 -12.65
2400 メッセージ 149,000 -12.54
8997 日本パーキング 77,000 -12.48
7633 NESTAGE 39 -12.24
7462 ダイヤ通商 52 -12.22
9827 リリカラ 115 -12.16
4757 インテリジェンス 119,000 -12.03
☆新興3市場 25日移動平均線 乖離率ランキング
コード 銘柄名 時価 25日線
乖離率(%)
2355 シーフォーテクノロジー 36,550 110.61
4357 ラ・パルレ 32,750 67.04
6593 ローヤル電機 1,390 61.92
4740 ニューディール 10 59.24
3773 アドバンスト・メディア 56,000 55.53
4302 オープンインタフェース 1,977 52.05
3842 ネクストジェン 243,000 48.88
2429 ワールドインテック 138,000 42.60
3064 MonotaRO 192,000 41.13
2404 鉄人化計画 49,300 40.38
3328 ネットプライスドットコム 260,000 39.72
2766 日本風力開発 471,000 39.35
6784 プラネックスコミュニケーショ 18,500 36.92
3801 アスキーソリューションズ 27,530 35.95
2427 アウトソーシング 44,500 35.03
3747 インタートレード 30,000 32.53
7415 新星堂 114 32.43
3852 サイバーコム 1,680 32.11
2438 アスカネット 169,000 31.66
6384 昭和真空 840 31.53
8767 ウェブクルー 104,000 30.65
6659 メディアグローバルリンクス 69,800 30.30
2461 ファンコミュニケーションズ 128,000 29.61
8789 フィンテック グローバル 19,500 29.57
7826 フルヤ金属 15,700 28.81
9712 トランスデジタル 24 28.76
3832 T&Cホールディングス 174,000 28.09
2362 夢真ホールディングス 111 27.64
6255 エヌ・ピー・シー 5,260 26.94
7845 ハイビック 192 26.68
6667 シコー技研 198,000 26.50
6677 エスケーエレクトロニクス 49,900 25.99
3841 ジーダット 122,000 25.76
4751 サイバーエージェント 127,000 25.46
8929 船井財産コンサルタンツ 190,000 25.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆「1ヶ月間のお試し会員」実施中!
◇リアルタイムに新興市場の市況を追跡! NJIのホームページ会員
http://www.nji.jp/members.htm
◇ひと月あたりわずか¥1050! NJIの有料メールマガジン
http://www.nji.jp/mmg/index.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□ NJIの無料でご利用できる情報ページです。
→ IPO情報 http://www.nji.jp/ipo/index.htm
→ ザラ場リアルタイム注目情報 http://www.nji.jp/bbs/bbs.cgi
→ ランキング http://www.nji.jp/rank/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●メールマガジン『NJI新興市場株式投資最新情報』
●発行・編集/NJI
●HP: http://www.nji.jp/
●MAIL: info@nji.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
アバクロ冬物 売りつくし! http://www.second-l.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメルマガを読んでいる人はこんなメルマガも読んでいます
- 株式最速情報館!
- 空売り銘柄、仕手系穴銘柄から優良株まで有力情報満載!関西を代表する独立系投資顧問会社であるグローバルエコノ研究所(財務省登録)が、とにかく投資家の皆...
- 今日の株価材料
- 今日の株価材料を、毎朝お届けします。
- ◆株式投資/デイトレで億万長者になろう!◆ お助けバンクNews
- ◆株式投資/デイトレで億万長者になろう!◆ 金儲けの達人(デイトレ・短期)たちが、 日々リアルタイムで儲かる「銘柄情報」を、「買い時」「売り時...
- 勝株の法則 -爆上仕手株・材料株情報- 注目銘柄情報
- SPAやムック本等のマネー誌に多数取り上げられている国内最大級読者30,000人以上のメルマガです。勝率は4年間97%を維持。仕手株・材料株情報の中...
- ■>>〔デイトレ王〕株の秘訣!!『デイ・短期』明日の戦略は!?>>■
- ■連日ストップ高的中!■【勝率95%をキープ!】儲かる銘柄をズバリ!タイムリーにお届け!!デイトレ〜短期、長期にも対応★★★【デイトレ王】の話題沸騰...
![メルマガスタンド[メルマ!]](/img/common/melma_logo.gif)








