最強タイム理論JRA全レース無料データ |
この記事の発行者<<前の記事
|
次の記事>>
|
最新の記事
指数系予想の元祖であるタイム理論に革命をもたらした「タイムアドバンテ
ージ(TA)理論」が、開発から14年を経てついにフルモデルチェンジ!
新たに「タイムバイアス(TB)理論」として生まれ変わりました。
それに伴い、TA理論の全データを有料提供する公式サイト「馬券革命」も、
TB理論に基づく「馬券革命MAX」へとリニューアル!
このメルマガで提供する無料データも、TB理論のものへと一新しました。
より実戦的なこの新・最強タイム理論をベースに予想を組み立てるもよし、
ユーザー独自の予想法に重要ファクターとして取り入れるもよし。
ご自由に活用いただき、馬券力向上にお役立て下さい。
◆馬券革命MAX http://www.bitway.ne.jp/L_keiba/l13.html ◆
10以上のプロバイダの公式有料コンテンツです。
◆シーピーネットワーク http://www.cpnetwork.net/ ◆
◆プロ馬券師だって負けるんだ http://cpn.air-nifty.com/ ◆
当会主要メンバーがその馬券生活を赤裸々につづったブログも
毎週欠かさず更新しておりますので、そちらもぜひご覧下さい。
ご意見、ご質問は cpnetwork@cpnetwork.net までどうぞ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
提供データは、TB理論において最も重要な2つの数値の上位5頭を、
JRA全レース(新馬・障害を除く)について網羅したものです。
●SA値
スピード指数に基づく新相対値(※1)と新解析値(※2)を融合した数値。
満点は30。これが高いほど、スタートからゴールまでの「トータルの速力」
が相対的に優秀であることを表す。
(※1)過去の実績や当該レースの適性を相対的にポイント化したもの。
より高配当を拾えるよう、TA理論の相対値の算出方法をバージョンアップ。
(※2)近3走の相対的な推移を、729のパターンごとにポイント化したもの。
より高配当を拾えるよう、TA理論の解析値の算出方法をバージョンアップ。
●PA値
ペース指数に基づく新相対値と新解析値を融合した数値。
満点は30。これが高いほど、ラスト3ハロンの「上がりの決め手」が相対的
に優秀であることを表す。
全TBデータ(有料)およびTB理論の詳しい解説は、
馬券革命MAX http://www.bitway.ne.jp/L_keiba/l13.html をご覧下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
08年09月27日(土)
秋競馬最初の開催は早くも後半戦に突入しました。来週はスプリンターズS。
初のG1騎乗になりそうな三浦皇成は、今週1勝すれば史上2人目の新人60
勝を達成します。明日あっさりか。
●中山01R
サラ系2歳 未勝利 芝1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 22 ] 14番 ドクタークリス 2牝 石橋脩 54K
2 [ 12 ] 04番 レイラニ 2牝 蛯名正義 54K
3 [ 9 ] 13番 コスモクラッベ 2牝 松岡正海 54K
4 [ 8 ] 08番 ジョテイ 2牝 田面木博 54K
5 [ 5 ] 05番 セイコーティアラ 2牝 柴田善臣 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 05番 セイコーティアラ 2牝 柴田善臣 54K
2 [ 13 ] 13番 コスモクラッベ 2牝 松岡正海 54K
3 [ 9 ] 08番 ジョテイ 2牝 田面木博 54K
4 [ 8 ] 16番 サマーソニック 2牝 内田博幸 54K
5 [ 7 ] 03番 トップパートナー 2牝 千葉直人 51K
-----------------------------------------------------------
●中山02R
サラ系2歳 未勝利 芝1600M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 05番 マイネアリス 2牝 柴山雄一 54K
2 [ 10 ] 11番 コスモエルベン 2牡 千葉直人 51K
3 [ 8 ] 08番 ジョウノリリー 2牝 宮崎北斗 51K
4 [ 7 ] 02番 ヴィーヴァヴォドカ 2牝 蛯名正義 54K
5 [ 5 ] 07番 ネイチャーキング 2牡 内田博幸 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 07番 ネイチャーキング 2牡 内田博幸 54K
2 [ 13 ] 05番 マイネアリス 2牝 柴山雄一 54K
3 [ 11 ] 08番 ジョウノリリー 2牝 宮崎北斗 51K
4 [ 7 ] 02番 ヴィーヴァヴォドカ 2牝 蛯名正義 54K
5 [ 6 ] 10番 キアラ 2牝 大庭和弥 54K
-----------------------------------------------------------
●中山03R
サラ系3歳 未勝利 ダート1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 18 ] 03番 イニシュモア 3牡 柴山雄一 56K
2 [ 17 ] 09番 リリーザサン 3牡 大庭和弥 56K
3 [ 7 ] 11番 パンプキンアリス 3牝 村田一誠 54K
3 [ 7 ] 15番 ケイアイバランス 3牝 武士沢友 54K
5 [ 4 ] 02番 レプラコンレーン 3牝 石橋脩 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 03番 イニシュモア 3牡 柴山雄一 56K
1 [ 15 ] 09番 リリーザサン 3牡 大庭和弥 56K
3 [ 10 ] 02番 レプラコンレーン 3牝 石橋脩 54K
4 [ 9 ] 13番 アペレジーナ 3牝 吉田豊 54K
4 [ 9 ] 12番 トウショウコンパス 3牡 黛弘人 53K
-----------------------------------------------------------
●中山04R
サラ系3歳 未勝利 ダート1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 02番 モリトパラダイス 3牡 吉田豊 56K
2 [ 14 ] 13番 スズヨコジーン 3牡 田中勝春 56K
3 [ 10 ] 16番 オフリミッツ 3牡 内田博幸 56K
3 [ 10 ] 09番 クラレットジャグ 3セ 勝浦正樹 56K
5 [ 8 ] 08番 ヘディキウム 3牝 増沢由貴 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 20 ] 02番 モリトパラダイス 3牡 吉田豊 56K
2 [ 14 ] 08番 ヘディキウム 3牝 増沢由貴 54K
3 [ 12 ] 13番 スズヨコジーン 3牡 田中勝春 56K
4 [ 9 ] 16番 オフリミッツ 3牡 内田博幸 56K
5 [ 8 ] 09番 クラレットジャグ 3セ 勝浦正樹 56K
-----------------------------------------------------------
●中山07R
サラ系3歳以上 500万下 ダート1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 14 ] 11番 ダイワウイザード 4牡 後藤浩輝 57K
2 [ 12 ] 14番 フサイチコウキ 3牡 田中勝春 55K
3 [ 8 ] 13番 テイクザスカイ 3牝 吉田豊 53K
3 [ 8 ] 10番 シーガルサリー 4牝 内田博幸 55K
5 [ 5 ] 05番 グラインダー 5牡 宮崎北斗 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 13 ] 13番 テイクザスカイ 3牝 吉田豊 53K
2 [ 11 ] 14番 フサイチコウキ 3牡 田中勝春 55K
3 [ 10 ] 05番 グラインダー 5牡 宮崎北斗 54K
4 [ 9 ] 11番 ダイワウイザード 4牡 後藤浩輝 57K
5 [ 6 ] 15番 ファッシオドンナ 4牝 木幡初広 55K
-----------------------------------------------------------
●中山08R
サラ系3歳以上 500万下 ダート1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 13 ] 04番 ヒットミーアゲイン 4牡 柴山雄一 57K
1 [ 13 ] 10番 ダイレクトパス 4牡 吉田豊 57K
3 [ 9 ] 12番 マイネルビスタ 4牡 木幡初広 57K
4 [ 7 ] 07番 ケイアイテイメント 5牡 武士沢友 57K
5 [ 5 ] 05番 ローンジャスティス 3牡 後藤浩輝 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 10 ] 04番 ヒットミーアゲイン 4牡 柴山雄一 57K
2 [ 9 ] 07番 ケイアイテイメント 5牡 武士沢友 57K
3 [ 8 ] 06番 ビッグスワン 3牡 松岡正海 54K
4 [ 7 ] 12番 マイネルビスタ 4牡 木幡初広 57K
5 [ 6 ] 05番 ローンジャスティス 3牡 後藤浩輝 54K
-----------------------------------------------------------
●中山09R 汐留特別
サラ系3歳以上 500万下 芝1600M
★[SA値]上位5頭
1 [ 21 ] 14番 ライブコンサート 4セ 松岡正海 57K
2 [ 17 ] 11番 クリムゾンベガ 4牡 柴田善臣 57K
3 [ 14 ] 07番 ヒカルダイヤモンド 4牝 蛯名正義 55K
4 [ 12 ] 15番 フラワータキシード 4牡 村田一誠 57K
5 [ 7 ] 13番 アナナス 5牡 吉田隼人 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 19 ] 14番 ライブコンサート 4セ 松岡正海 57K
2 [ 14 ] 11番 クリムゾンベガ 4牡 柴田善臣 57K
3 [ 12 ] 16番 ジョウノパンジー 4牝 田中勝春 55K
4 [ 10 ] 07番 ヒカルダイヤモンド 4牝 蛯名正義 55K
5 [ 9 ] 13番 アナナス 5牡 吉田隼人 57K
SA値・PA値ともにトップのライブコンサートが無難な軸馬。
すでに勝っているこの条件なら大崩れはない。同馬から相手を慎
重に選んで買うレース。
-----------------------------------------------------------
●中山10R 九十九里特別
サラ系3歳以上1000万下 芝2500M
★[SA値]上位5頭
1 [ 13 ] 03番 サンデーコバン 6牡 勝浦正樹 55K
2 [ 9 ] 06番 エフティイカロス 4牡 蛯名正義 57.5K
3 [ 8 ] 05番 コーリンヴァリウス 6牡 佐藤聖也 54K
3 [ 8 ] 01番 マイネルーチェ 4牝 内田博幸 54K
5 [ 7 ] 10番 ネヴァキングダム 4牡 横山典弘 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 14 ] 03番 サンデーコバン 6牡 勝浦正樹 55K
2 [ 13 ] 05番 コーリンヴァリウス 6牡 佐藤聖也 54K
3 [ 10 ] 01番 マイネルーチェ 4牝 内田博幸 54K
4 [ 9 ] 06番 エフティイカロス 4牡 蛯名正義 57.5K
5 [ 8 ] 08番 トーセンジョーカー 5牡 江田照男 56K
芝の長距離戦で、指数以外にも距離適性、馬場適性、鞍上などに
注意が必要。トップハンデでも減点材料の少ないエフティイカロ
スが中心。相手に人気薄を期待したい。
-----------------------------------------------------------
●中山11R ながつきステークス
サラ系3歳以上1600万下 ダート1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 13 ] 09番 フィールドオアシス 5牡 吉田隼人 57K
2 [ 11 ] 06番 レオエンペラー 4牡 江田照男 57K
3 [ 9 ] 04番 エプソムアーロン 4牡 安藤光彰 57K
4 [ 8 ] 16番 ペディクラリス 5牝 内田博幸 55K
5 [ 7 ] 11番 マルブツクロス 5牡 木幡初広 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 12 ] 09番 フィールドオアシス 5牡 吉田隼人 57K
1 [ 12 ] 04番 エプソムアーロン 4牡 安藤光彰 57K
3 [ 10 ] 06番 レオエンペラー 4牡 江田照男 57K
4 [ 7 ] 16番 ペディクラリス 5牝 内田博幸 55K
4 [ 7 ] 10番 ヤマタケゴールデン 5牡 武士沢友 57K
ダートのオープンクラスを目指すには指数自体は物足りないが、
このクラスなら安定感抜群のフィールドオアシス。人気的にも今
回は狙い目十分。手広い流しで高配当に期待する。
-----------------------------------------------------------
●中山12R
サラ系3歳以上 500万下 芝2000M
★[SA値]上位5頭
1 [ 14 ] 12番 ウェディングフジコ 4牝 蛯名正義 55K
2 [ 12 ] 04番 アスクデピュティ 4牝 内田博幸 55K
3 [ 9 ] 09番 マジックビクトリア 4牝 木幡初広 55K
4 [ 8 ] 03番 スペシャルウィッチ 4牝 後藤浩輝 55K
5 [ 6 ] 14番 ショウナンアルス 5牝 吉田豊 55K
★[PA値]上位5頭
1 [ 21 ] 04番 アスクデピュティ 4牝 内田博幸 55K
2 [ 14 ] 12番 ウェディングフジコ 4牝 蛯名正義 55K
3 [ 6 ] 03番 スペシャルウィッチ 4牝 後藤浩輝 55K
3 [ 6 ] 14番 ショウナンアルス 5牝 吉田豊 55K
5 [ 5 ] 09番 マジックビクトリア 4牝 木幡初広 55K
近走は惜しい競馬の続くアスクデピュティが中心。中山に替わっ
てどうかだが、大崩れはないとみる。同馬からの流しをオッズに
注意して買いたい。
-----------------------------------------------------------
●阪神01R
サラ系2歳 未勝利 芝1400M
★[SA値]上位5頭
1 [ 18 ] 09番 トップカミング 2牡 幸英明 54K
2 [ 15 ] 02番 カシノヘラクレス 2牡 小坂忠士 54K
3 [ 14 ] 03番 アマノシーザー 2牡 浜中俊 53K
4 [ 6 ] 08番 マイネチャペル 2牝 和田竜二 54K
5 [ 5 ] 11番 セキサンダンスイン 2牝 上村洋行 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 16 ] 09番 トップカミング 2牡 幸英明 54K
2 [ 13 ] 02番 カシノヘラクレス 2牡 小坂忠士 54K
3 [ 9 ] 03番 アマノシーザー 2牡 浜中俊 53K
4 [ 8 ] 08番 マイネチャペル 2牝 和田竜二 54K
4 [ 8 ] 11番 セキサンダンスイン 2牝 上村洋行 54K
-----------------------------------------------------------
●阪神02R
サラ系2歳 未勝利 芝1600M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 06番 レッドジール 2牡 岩田康誠 54K
1 [ 15 ] 11番 ニホンピロカズマ 2牡 熊沢重文 54K
3 [ 11 ] 03番 リラックススマイル 2牝 小牧太 54K
4 [ 7 ] 12番 ビヨンドマイリーチ 2牝 佐藤哲三 54K
4 [ 7 ] 14番 エーシンウィンマン 2牡 武豊 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 14 ] 05番 トップクリフォード 2牡 和田竜二 54K
2 [ 12 ] 06番 レッドジール 2牡 岩田康誠 54K
3 [ 8 ] 08番 ナリタカービン 2牡 角田晃一 54K
3 [ 8 ] 10番 パワーエース 2牡 酒井学 54K
5 [ 5 ] 11番 ニホンピロカズマ 2牡 熊沢重文 54K
-----------------------------------------------------------
●阪神05R
サラ系3歳 未勝利 ダート1400M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 06番 アルモニー 3牝 上村洋行 54K
2 [ 9 ] 14番 ファサード 3牡 和田竜二 56K
2 [ 9 ] 10番 マストコントロール 3牡 田村太雅 53K
4 [ 8 ] 02番 グランプリイーグル 3牡 武豊 56K
5 [ 7 ] 03番 ウォータールフラン 3牝 酒井学 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 14 ] 02番 グランプリイーグル 3牡 武豊 56K
2 [ 13 ] 06番 アルモニー 3牝 上村洋行 54K
3 [ 10 ] 14番 ファサード 3牡 和田竜二 56K
4 [ 9 ] 03番 ウォータールフラン 3牝 酒井学 54K
5 [ 7 ] 08番 ヒマワリスマイル 3牝 太宰啓介 54K
-----------------------------------------------------------
●阪神06R
サラ系3歳以上 500万下 ダート1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 03番 ニシノヴァネッサ 4牝 酒井学 55K
2 [ 11 ] 05番 ファルネーゼ 3牝 武豊 53K
3 [ 9 ] 04番 モンルージュ 4牝 川島信二 55K
3 [ 9 ] 01番 セレブラール 4牝 佐藤哲三 55K
5 [ 8 ] 10番 テイエムヨカドー 4牝 和田竜二 55K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 03番 ニシノヴァネッサ 4牝 酒井学 55K
2 [ 12 ] 05番 ファルネーゼ 3牝 武豊 53K
3 [ 10 ] 13番 ミステリアスバイオ 3牝 田村太雅 50K
4 [ 9 ] 10番 テイエムヨカドー 4牝 和田竜二 55K
4 [ 9 ] 12番 スペシャルポケット 3牝 浜中俊 52K
-----------------------------------------------------------
●阪神07R
サラ系3歳以上 500万下 芝1400M
★[SA値]上位5頭
1 [ 14 ] 12番 ラッキーバニヤン 3牡 岩田康誠 55K
1 [ 14 ] 04番 ナリタスパーク 4牡 渡辺薫彦 57K
3 [ 10 ] 14番 ゴールドネオ 4牡 福永祐一 57K
4 [ 9 ] 01番 ファイトザパワー 6セ 上野翔 57K
5 [ 6 ] 17番 メイショウシオギリ 4牝 石橋守 55K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 12番 ラッキーバニヤン 3牡 岩田康誠 55K
2 [ 11 ] 14番 ゴールドネオ 4牡 福永祐一 57K
3 [ 9 ] 04番 ナリタスパーク 4牡 渡辺薫彦 57K
3 [ 9 ] 07番 キングスベリー 4牝 佐藤哲三 55K
5 [ 8 ] 17番 メイショウシオギリ 4牝 石橋守 55K
-----------------------------------------------------------
●阪神08R
サラ系3歳以上 500万下 芝1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 14 ] 04番 ハギノジョイフル 4セ 安藤勝己 57K
1 [ 14 ] 01番 スカイリュウホー 4牡 浜中俊 56K
3 [ 9 ] 02番 トムウィンズ 3牡 岩崎祐己 54K
4 [ 7 ] 13番 タマモランニング 3セ 川島信二 54K
5 [ 6 ] 16番 シゲルアサンテサナ 4牡 小牧太 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 13 ] 04番 ハギノジョイフル 4セ 安藤勝己 57K
1 [ 13 ] 12番 コパノジングー 3牡 岩田康誠 54K
3 [ 9 ] 01番 スカイリュウホー 4牡 浜中俊 56K
4 [ 8 ] 02番 トムウィンズ 3牡 岩崎祐己 54K
4 [ 8 ] 08番 ホウショウアマネ 3牝 鮫島良太 52K
-----------------------------------------------------------
●阪神09R 西脇特別
サラ系3歳以上1000万下 ダート1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 16番 クリーン 4牡 武豊 57K
1 [ 15 ] 05番 テンザンコノハナ 4牝 角田晃一 55K
3 [ 7 ] 09番 パープルアカデミー 4牡 幸英明 57K
3 [ 7 ] 15番 ビードラスティック 4牡 橋本美純 57K
5 [ 5 ] 06番 エスポワールシチー 3牡 佐藤哲三 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 23 ] 16番 クリーン 4牡 武豊 57K
2 [ 15 ] 06番 エスポワールシチー 3牡 佐藤哲三 54K
3 [ 10 ] 09番 パープルアカデミー 4牡 幸英明 57K
3 [ 10 ] 14番 ヨクバリ 3牡 川田将雅 54K
5 [ 9 ] 05番 テンザンコノハナ 4牝 角田晃一 55K
詰めは甘いが、57キロで得意コースに替わるなら、クリーンが一
枚上。堅軸とみて相手探しに専念。3連単を工夫して買うのに適
したレース。
-----------------------------------------------------------
●阪神10R エニフステークス
サラ系3歳以上 オープン ダート1400M
★[SA値]上位5頭
1 [ 12 ] 13番 ゼンノコーラル 7牡 角田晃一 56K
2 [ 7 ] 04番 マイネルアルビオン 6牡 和田竜二 56K
2 [ 7 ] 09番 サクラビジェイ 6牡 四位洋文 56K
4 [ 6 ] 03番 オフィサー 6牡 福永祐一 56K
4 [ 6 ] 14番 タイキエニグマ 7牡 丹内祐次 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 12 ] 13番 ゼンノコーラル 7牡 角田晃一 56K
2 [ 9 ] 04番 マイネルアルビオン 6牡 和田竜二 56K
2 [ 9 ] 03番 オフィサー 6牡 福永祐一 56K
2 [ 9 ] 10番 ベルモントプロテア 4牝 幸英明 53K
2 [ 9 ] 06番 メイショウシャフト 5牡 石橋守 56K
ダートのオープンとしては全体的レベルが低い。指数実績上位な
がらさして人気なさそうなゼンノコーラルなどに期待した高配当
狙いのボックス馬券が面白そう。
-----------------------------------------------------------
●阪神11R 夕月特別
サラ系3歳以上1000万下 芝1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 17 ] 07番 タガノグラマラス 4牝 安藤勝己 55K
2 [ 12 ] 02番 キクカラヴリイ 4牝 角田晃一 55K
3 [ 10 ] 05番 オドゥールゲラン 5牝 秋山真一 55K
4 [ 9 ] 03番 ミルクトーレル 4牝 四位洋文 55K
4 [ 9 ] 11番 ヴェルザンディ 3牝 武豊 52K
★[PA値]上位5頭
1 [ 16 ] 03番 ミルクトーレル 4牝 四位洋文 55K
2 [ 12 ] 05番 オドゥールゲラン 5牝 秋山真一 55K
3 [ 11 ] 02番 キクカラヴリイ 4牝 角田晃一 55K
4 [ 9 ] 06番 ヴィクトリアアイ 4牝 福永祐一 55K
4 [ 9 ] 08番 チェレブリタ 3牝 幸英明 52K
近走はあと一歩という惜しい競馬の続いているタガノグラマラス。
相手に恵まれた今回は軸不動。流し馬券で人気薄まで手広く買っ
ておきたい。
-----------------------------------------------------------
●阪神12R
サラ系3歳以上 500万下 ダート1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 13 ] 05番 ピエナポパイ 3牡 武豊 54K
2 [ 10 ] 10番 トーセンスターン 3牡 岩田康誠 54K
3 [ 8 ] 08番 パレスミサイル 3牡 田嶋翔 54K
4 [ 6 ] 13番 ニューイチトク 3牡 小牧太 54K
5 [ 5 ] 07番 シゲルカイノセ 5牡 中村将之 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 14 ] 05番 ピエナポパイ 3牡 武豊 54K
2 [ 12 ] 10番 トーセンスターン 3牡 岩田康誠 54K
2 [ 12 ] 08番 パレスミサイル 3牡 田嶋翔 54K
4 [ 10 ] 01番 ファイナルコート 3牡 藤岡康太 52K
5 [ 8 ] 13番 ニューイチトク 3牡 小牧太 54K
ピエナポパイ、トーセンスターンに休み明けの不安があり、堅軸
不在の混戦と見るべき。人気サイドを強引に切ってまで買うレー
スではない。見送りが無難でしょう。
-----------------------------------------------------------
●札幌01R
サラ系2歳 未勝利 ダート1700M
★[SA値]上位5頭
1 [ 18 ] 03番 ダンツフロント 2牡 藤岡佑介 54K
2 [ 15 ] 12番 ジョーカプチーノ 2牡 三浦皇成 53K
3 [ 9 ] 07番 ディアテクノバトル 2牡 藤田伸二 54K
4 [ 7 ] 08番 ティルナノーグ 2牡 津村明秀 54K
5 [ 5 ] 10番 イーサンヘモス 2牡 田辺裕信 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 11番 ショウナンカルメン 2牝 的場勇人 53K
2 [ 10 ] 07番 ディアテクノバトル 2牡 藤田伸二 54K
3 [ 9 ] 03番 ダンツフロント 2牡 藤岡佑介 54K
3 [ 9 ] 12番 ジョーカプチーノ 2牡 三浦皇成 53K
5 [ 7 ] 08番 ティルナノーグ 2牡 津村明秀 54K
-----------------------------------------------------------
●札幌02R
サラ系2歳 未勝利 芝1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 12 ] 12番 コリコパット 2牡 中舘英二 54K
1 [ 12 ] 03番 ヒトメボレムスメ 2牝 大野拓弥 54K
3 [ 10 ] 04番 イイデエース 2牝 藤田伸二 54K
4 [ 8 ] 08番 メジロライダー 2牡 長谷川浩 54K
4 [ 8 ] 09番 ハートランドフェロ 2牡 武幸四郎 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 14 ] 04番 イイデエース 2牝 藤田伸二 54K
2 [ 13 ] 07番 アイディンパワー 2牡 藤岡佑介 54K
3 [ 10 ] 12番 コリコパット 2牡 中舘英二 54K
4 [ 5 ] 03番 ヒトメボレムスメ 2牝 大野拓弥 54K
4 [ 5 ] 08番 メジロライダー 2牡 長谷川浩 54K
-----------------------------------------------------------
●札幌03R
サラ系3歳 未勝利 ダート1000M
★[SA値]上位5頭
1 [ 12 ] 08番 モエレロングラン 3牡 三浦皇成 55K
2 [ 9 ] 07番 ケイアイガルチ 3牝 郷原洋司 54K
2 [ 9 ] 05番 ピーカブー 3牝 丸田恭介 51K
4 [ 6 ] 04番 サニープリーズ 3牝 大野拓弥 54K
5 [ 4 ] 03番 フェミニンワイルド 3牝 竹之下智 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 14 ] 07番 ケイアイガルチ 3牝 郷原洋司 54K
2 [ 12 ] 05番 ピーカブー 3牝 丸田恭介 51K
3 [ 10 ] 08番 モエレロングラン 3牡 三浦皇成 55K
4 [ 6 ] 03番 フェミニンワイルド 3牝 竹之下智 54K
5 [ 4 ] 04番 サニープリーズ 3牝 大野拓弥 54K
-----------------------------------------------------------
●札幌04R
サラ系3歳 未勝利 ダート1700M
★[SA値]上位5頭
1 [ 17 ] 01番 マリアージュ 3牝 中舘英二 54K
2 [ 11 ] 06番 スプリッツァー 3牝 藤田伸二 54K
3 [ 10 ] 05番 クインマキシマム 3牝 梶晃啓 54K
4 [ 9 ] 07番 チャームベル 3牝 田中博康 53K
5 [ 3 ] 02番 ゴールデンプライズ 3牝 長谷川浩 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 17 ] 01番 マリアージュ 3牝 中舘英二 54K
2 [ 13 ] 05番 クインマキシマム 3牝 梶晃啓 54K
3 [ 8 ] 07番 チャームベル 3牝 田中博康 53K
4 [ 5 ] 04番 エンディアメント 3牝 的場勇人 53K
5 [ 4 ] 06番 スプリッツァー 3牝 藤田伸二 54K
-----------------------------------------------------------
●札幌05R
サラ系3歳 未勝利 芝2000M
★[SA値]上位5頭
1 [ 13 ] 13番 メジロミニー 3牝 菊沢隆徳 54K
2 [ 12 ] 01番 メイショウマゼラン 3牡 武幸四郎 56K
3 [ 9 ] 06番 ニューヨーカー 3牡 北村友一 55K
4 [ 8 ] 03番 サクラシコウテイ 3牡 藤田伸二 56K
5 [ 7 ] 08番 ローランブロウ 3牡 武英智 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 18 ] 13番 メジロミニー 3牝 菊沢隆徳 54K
2 [ 15 ] 01番 メイショウマゼラン 3牡 武幸四郎 56K
3 [ 6 ] 11番 アイアムスパークル 3牝 中舘英二 54K
3 [ 6 ] 04番 ロマンゴールド 3牝 芹沢純一 54K
3 [ 6 ] 02番 アラマサトップガン 3牝 荻野琢真 51K
-----------------------------------------------------------
●札幌06R
サラ系3歳以上 500万下 ダート1000M
★[SA値]上位5頭
1 [ 17 ] 07番 ブラックスティング 4牡 的場勇人 56K
2 [ 11 ] 03番 テイエムカイブツ 6セ 芹沢純一 57K
3 [ 7 ] 12番 ナムラフランキー 4牡 中舘英二 57K
3 [ 7 ] 02番 ホトダー 6牡 藤田伸二 57K
5 [ 3 ] 05番 フィリアルドーター 4牝 三浦皇成 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 11 ] 03番 テイエムカイブツ 6セ 芹沢純一 57K
2 [ 8 ] 05番 フィリアルドーター 4牝 三浦皇成 54K
3 [ 7 ] 07番 ブラックスティング 4牡 的場勇人 56K
4 [ 6 ] 01番 イエロープリマ 4牝 長谷川浩 55K
4 [ 6 ] 08番 ブラウンキャット 4牝 荻野琢真 52K
-----------------------------------------------------------
●札幌07R
サラ系3歳以上 500万下 ダート1700M
★[SA値]上位5頭
1 [ 18 ] 10番 イノチノアカリ 4牝 武幸四郎 55K
2 [ 9 ] 08番 キラメキパスワード 5牝 三浦皇成 54K
2 [ 9 ] 05番 コアレスキャスト 5牝 藤岡佑介 55K
2 [ 9 ] 04番 チャームピクチャー 4牝 中舘英二 55K
5 [ 2 ] 02番 ビバロングライフ 5牝 河北通 55K
★[PA値]上位5頭
1 [ 17 ] 10番 イノチノアカリ 4牝 武幸四郎 55K
2 [ 15 ] 08番 キラメキパスワード 5牝 三浦皇成 54K
3 [ 12 ] 05番 コアレスキャスト 5牝 藤岡佑介 55K
4 [ 4 ] 04番 チャームピクチャー 4牝 中舘英二 55K
4 [ 4 ] 02番 ビバロングライフ 5牝 河北通 55K
-----------------------------------------------------------
●札幌08R
サラ系3歳以上 500万下 芝1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 12 ] 12番 ケンセイフライト 3牡 長谷川浩 54K
2 [ 11 ] 11番 メジロマシューズ 5牡 中舘英二 57K
3 [ 9 ] 04番 マイネルスパーダ 5牡 田中博康 56K
4 [ 6 ] 05番 ホワイトヴェール 4牝 藤田伸二 55K
4 [ 6 ] 03番 ヒドゥンアジェンダ 4牡 津村明秀 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 17 ] 12番 ケンセイフライト 3牡 長谷川浩 54K
2 [ 11 ] 11番 メジロマシューズ 5牡 中舘英二 57K
3 [ 9 ] 04番 マイネルスパーダ 5牡 田中博康 56K
4 [ 8 ] 05番 ホワイトヴェール 4牝 藤田伸二 55K
5 [ 7 ] 06番 マイネフルーレ 3牝 三浦皇成 51K
-----------------------------------------------------------
●札幌09R
サラ系3歳以上 500万下 ダート1700M
★[SA値]上位5頭
1 [ 17 ] 03番 チャリティショウ 4牡 藤岡佑介 57K
2 [ 10 ] 04番 ウォークライ 5牡 武幸四郎 57K
3 [ 9 ] 06番 フレンチムスメ 6牝 丸田恭介 52K
4 [ 8 ] 10番 ファンドリウェーブ 4牡 北村友一 56K
5 [ 7 ] 08番 キンシニューストン 3牡 長谷川浩 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 06番 フレンチムスメ 6牝 丸田恭介 52K
1 [ 15 ] 08番 キンシニューストン 3牡 長谷川浩 54K
3 [ 10 ] 10番 ファンドリウェーブ 4牡 北村友一 56K
4 [ 9 ] 03番 チャリティショウ 4牡 藤岡佑介 57K
5 [ 4 ] 04番 ウォークライ 5牡 武幸四郎 57K
指数、レース内容ともに安定しているチャリティショウを中心視
して、相手探しに専念。ただし同馬は詰めが甘いため、馬券は馬
連や3連複が基本でしょう。
-----------------------------------------------------------
●札幌10R 恵庭岳特別
サラ系3歳以上 500万下 芝2000M
★[SA値]上位5頭
