最強タイム理論JRA全レース無料データ |
この記事の発行者<<前の記事
|
次の記事>>
|
最新の記事
指数系予想の元祖であるタイム理論に革命をもたらした「タイムアドバンテ
ージ(TA)理論」が、開発から14年を経てついにフルモデルチェンジ!
新たに「タイムバイアス(TB)理論」として生まれ変わりました。
それに伴い、TA理論の全データを有料提供する公式サイト「馬券革命」も、
TB理論に基づく「馬券革命MAX」へとリニューアル!
このメルマガで提供する無料データも、TB理論のものへと一新しました。
より実戦的なこの新・最強タイム理論をベースに予想を組み立てるもよし、
ユーザー独自の予想法に重要ファクターとして取り入れるもよし。
ご自由に活用いただき、馬券力向上にお役立て下さい。
◆馬券革命MAX http://www.bitway.ne.jp/L_keiba/l13.html ◆
10以上のプロバイダの公式有料コンテンツです。
◆シーピーネットワーク http://www.cpnetwork.net/ ◆
◆プロ馬券師だって負けるんだ http://cpn.air-nifty.com/ ◆
当会主要メンバーがその馬券生活を赤裸々につづったブログも
毎週欠かさず更新しておりますので、そちらもぜひご覧下さい。
ご意見、ご質問は cpnetwork@cpnetwork.net までどうぞ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
提供データは、TB理論において最も重要な2つの数値の上位5頭を、
JRA全レース(新馬・障害を除く)について網羅したものです。
●SA値
スピード指数に基づく新相対値(※1)と新解析値(※2)を融合した数値。
満点は30。これが高いほど、スタートからゴールまでの「トータルの速力」
が相対的に優秀であることを表す。
(※1)過去の実績や当該レースの適性を相対的にポイント化したもの。
より高配当を拾えるよう、TA理論の相対値の算出方法をバージョンアップ。
(※2)近3走の相対的な推移を、729のパターンごとにポイント化したもの。
より高配当を拾えるよう、TA理論の解析値の算出方法をバージョンアップ。
●PA値
ペース指数に基づく新相対値と新解析値を融合した数値。
満点は30。これが高いほど、ラスト3ハロンの「上がりの決め手」が相対的
に優秀であることを表す。
全TBデータ(有料)およびTB理論の詳しい解説は、
馬券革命MAX http://www.bitway.ne.jp/L_keiba/l13.html をご覧下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
08年09月14日(日)
サマースプリントシリーズの最終戦となってから、2年連続でシリーズ出走
馬が勝っているセントウルSですが、今年はG1馬2頭がここから始動。す
んなり格で決まるのか、それともシリーズ出走馬が穴を開けるのか。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●中山01R
サラ系2歳 未勝利 芝1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 16 ] 09番 マイネルプライゼン 2牡 柴山雄一 54K
2 [ 11 ] 05番 コスモクラッベ 2牝 松岡正海 54K
3 [ 9 ] 02番 ドゥミポワント 2牝 田中博康 53K
4 [ 6 ] 08番 ポールドブラ 2牝 宮崎北斗 51K
5 [ 5 ] 01番 ヴェリーハード 2牡 内田博幸 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 09番 マイネルプライゼン 2牡 柴山雄一 54K
2 [ 13 ] 05番 コスモクラッベ 2牝 松岡正海 54K
3 [ 12 ] 02番 ドゥミポワント 2牝 田中博康 53K
3 [ 12 ] 11番 サマーソニック 2牝 三浦皇成 53K
5 [ 5 ] 06番 ハッシャバイ 2牝 後藤浩輝 54K
-----------------------------------------------------------
●中山02R
サラ系2歳 未勝利 芝1600M
★[SA値]上位5頭
1 [ 13 ] 06番 アイアムランボー 2牡 後藤浩輝 54K
2 [ 12 ] 02番 ロジゴールド 2牝 村田一誠 54K
3 [ 10 ] 07番 ドリームヘリテージ 2牡 松岡正海 54K
4 [ 8 ] 08番 コスモダッシュ 2牝 柴山雄一 54K
5 [ 6 ] 01番 タイフーンルビー 2牡 吉田豊 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 14 ] 07番 ドリームヘリテージ 2牡 松岡正海 54K
1 [ 14 ] 04番 マイネルアウストロ 2牡 蛯名正義 54K
3 [ 11 ] 01番 タイフーンルビー 2牡 吉田豊 54K
4 [ 8 ] 08番 コスモダッシュ 2牝 柴山雄一 54K
5 [ 4 ] 02番 ロジゴールド 2牝 村田一誠 54K
-----------------------------------------------------------
●中山03R
サラ系3歳 未勝利 ダート1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 13 ] 12番 ゴールデンストーム 3牡 柴田善臣 56K
2 [ 12 ] 14番 ダイワギャラント 3牡 武士沢友 56K
3 [ 11 ] 03番 アポロメルヘン 3牝 池田鉄平 54K
4 [ 10 ] 07番 ベルリンガー 3牡 内田博幸 56K
5 [ 8 ] 15番 カオリホーク 3牡 石橋脩 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 10 ] 13番 ツクバプリティ 3牝 千葉直人 51K
1 [ 10 ] 05番 アドマイヤドーム 3牡 後藤浩輝 56K
3 [ 9 ] 12番 ゴールデンストーム 3牡 柴田善臣 56K
3 [ 9 ] 03番 アポロメルヘン 3牝 池田鉄平 54K
3 [ 9 ] 15番 カオリホーク 3牡 石橋脩 56K
-----------------------------------------------------------
●中山06R
サラ系3歳以上 500万下 ダート1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 13番 ルックアミリオン 5牝 宮崎北斗 52K
2 [ 12 ] 11番 レオティアラ 4牝 江田照男 55K
3 [ 10 ] 01番 ステラーホープ 3牝 横山典弘 52K
4 [ 8 ] 10番 エルブランコ 5牝 田中博康 54K
5 [ 4 ] 04番 ナンヨーウエスト 4牝 田中勝春 55K
★[PA値]上位5頭
1 [ 9 ] 11番 レオティアラ 4牝 江田照男 55K
1 [ 9 ] 01番 ステラーホープ 3牝 横山典弘 52K
1 [ 9 ] 10番 エルブランコ 5牝 田中博康 54K
4 [ 8 ] 02番 オースミマコ 3牝 三浦皇成 51K
4 [ 8 ] 12番 マキハタセンシブル 4牝 千葉直人 52K
-----------------------------------------------------------
●中山07R
サラ系3歳以上 500万下 芝2000M
★[SA値]上位5頭
1 [ 14 ] 11番 ベルモントルパン 4牡 内田博幸 57K
2 [ 10 ] 12番 トーセンバサラ 5牡 藤田伸二 57K
3 [ 7 ] 01番 ミヤコノカーン 7セ 木幡初広 57K
4 [ 6 ] 03番 マルタカシャトル 3牡 大庭和弥 54K
4 [ 6 ] 05番 キングケイザンオー 4牡 小林淳一 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 19 ] 11番 ベルモントルパン 4牡 内田博幸 57K
2 [ 12 ] 12番 トーセンバサラ 5牡 藤田伸二 57K
3 [ 8 ] 08番 トーセンペガサス 4牡 村田一誠 57K
4 [ 5 ] 04番 ショウナンアルス 5牝 吉田豊 55K
5 [ 4 ] 03番 マルタカシャトル 3牡 大庭和弥 54K
-----------------------------------------------------------
●中山08R
サラ系3歳以上 500万下 ダート1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 11 ] 04番 マルブツフラッシュ 4牡 藤田伸二 57K
2 [ 9 ] 09番 パンプアップ 4牡 横山典弘 57K
2 [ 9 ] 12番 フォーミュラーワン 4牡 内田博幸 57K
4 [ 6 ] 06番 エクロジオン 5牡 蛯名正義 57K
4 [ 6 ] 05番 マイネルビスタ 4牡 木幡初広 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 14 ] 09番 パンプアップ 4牡 横山典弘 57K
2 [ 8 ] 04番 マルブツフラッシュ 4牡 藤田伸二 57K
2 [ 8 ] 12番 フォーミュラーワン 4牡 内田博幸 57K
2 [ 8 ] 08番 シルクイーグル 3牡 吉田豊 54K
5 [ 6 ] 06番 エクロジオン 5牡 蛯名正義 57K
-----------------------------------------------------------
●中山09R 初風特別
サラ系3歳以上1000万下 芝1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 15番 メジロソリアノ 5牡 吉田豊 55K
2 [ 9 ] 09番 マルターズロビン 5牡 藤田伸二 55K
2 [ 9 ] 14番 スマートエッジ 8セ 石神深一 53K
4 [ 7 ] 06番 ナンゴクプラネット 4牝 吉田隼人 51K
5 [ 5 ] 11番 スプリングタピアン 6牝 内田博幸 53K
★[PA値]上位5頭
1 [ 11 ] 09番 マルターズロビン 5牡 藤田伸二 55K
2 [ 9 ] 07番 ロックオブサリサ 3牝 横山典弘 51K
3 [ 8 ] 13番 モンテミウ 3牝 三浦皇成 50K
4 [ 6 ] 14番 スマートエッジ 8セ 石神深一 53K
4 [ 6 ] 12番 アポロティアラ 4牝 柴田善臣 53K
メジロソリアノが休み明けで状態一息なら、このレベルの低い
1000万条件は大混戦。指数実績の割に人気のなさそうな馬を集め
た高配当狙いのボックス馬券が面白そう。
-----------------------------------------------------------
●中山10R レインボーステークス
サラ系3歳以上1600万下 芝2000M
★[SA値]上位5頭
1 [ 14 ] 04番 メイショウレガーロ 4牡 横山典弘 57K
2 [ 10 ] 06番 コスモスペシャリー 5牡 三浦皇成 57K
3 [ 8 ] 05番 カゼノコウテイ 5牡 柴田善臣 57K
3 [ 8 ] 02番 ドリームパートナー 8セ 木幡初広 57K
3 [ 8 ] 11番 オペラブラーボ 4牡 蛯名正義 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 17 ] 09番 シゲルタック 4牡 田中勝春 57K
2 [ 10 ] 12番 アップルサイダー 4牡 柴山雄一 57K
3 [ 9 ] 04番 メイショウレガーロ 4牡 横山典弘 57K
4 [ 8 ] 05番 カゼノコウテイ 5牡 柴田善臣 57K
4 [ 8 ] 14番 ファストロック 4牡 内田博幸 57K
オープンには少し足りないメンバーによる混戦。重賞で好走実績
があるという程度の馬を有力視するのは危険。見送りが賢明。
-----------------------------------------------------------
●中山11R 第53回京成杯オータムハンデキャップ G3
サラ系3歳以上 オープン 芝1600M
★[SA値]上位5頭
1 [ 13 ] 09番 マイケルバローズ 7牡 内田博幸 55K
2 [ 8 ] 16番 キストゥヘヴン 5牝 藤田伸二 55K
3 [ 7 ] 04番 ステキシンスケクン 5牡 後藤浩輝 56K
3 [ 7 ] 15番 マイネルフォーグ 4牡 松岡正海 55K
5 [ 6 ] 02番 トウショウヴォイス 6牡 小林淳一 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 12 ] 16番 キストゥヘヴン 5牝 藤田伸二 55K
2 [ 9 ] 09番 マイケルバローズ 7牡 内田博幸 55K
2 [ 9 ] 04番 ステキシンスケクン 5牡 後藤浩輝 56K
4 [ 8 ] 02番 トウショウヴォイス 6牡 小林淳一 54K
5 [ 7 ] 12番 アイルラヴァゲイン 6牡 津村明秀 56K
能力を出し切れば勝てそうな馬がほとんどという大混戦。G1馬
キストゥヘヴンも近走の内容と指数から判断して、抜けた存在と
は言えない。堅軸は見当たらず、強引に高配当を狙うようなレー
スでもなさそう。
-----------------------------------------------------------
●中山12R
サラ系3歳以上 500万下 ダート1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 21 ] 02番 トーセンマキシマム 4牡 柴山雄一 57K
2 [ 9 ] 12番 リュウセイドラゴン 6牡 千葉直人 54K
3 [ 8 ] 04番 サラトガ 4牝 木幡初広 55K
4 [ 7 ] 11番 ロドリーバニヤン 5牝 石橋脩 55K
5 [ 6 ] 13番 ファイナルスコアー 3牡 後藤浩輝 55K
★[PA値]上位5頭
1 [ 25 ] 02番 トーセンマキシマム 4牡 柴山雄一 57K
2 [ 9 ] 07番 トーセンステルス 3牡 田中勝春 55K
3 [ 8 ] 04番 サラトガ 4牝 木幡初広 55K
3 [ 8 ] 11番 ロドリーバニヤン 5牝 石橋脩 55K
5 [ 7 ] 13番 ファイナルスコアー 3牡 後藤浩輝 55K
指数実績が飛び抜けているトーセンマキシマムの頭鉄板レース。
相手探しに専念。オッズに注意して馬券種を選択。
-----------------------------------------------------------
●阪神01R
サラ系2歳 未勝利 ダート1400M
★[SA値]上位5頭
1 [ 14 ] 03番 サダムヨカモン 2牝 浜中俊 53K
2 [ 13 ] 08番 シゲルダイセン 2牡 中村将之 54K
3 [ 10 ] 01番 イソノラシアン 2牡 熊沢重文 54K
4 [ 9 ] 10番 ピュアシルヴァー 2牡 和田竜二 54K
5 [ 7 ] 07番 ザグ 2牡 勝浦正樹 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 13 ] 03番 サダムヨカモン 2牝 浜中俊 53K
1 [ 13 ] 01番 イソノラシアン 2牡 熊沢重文 54K
3 [ 7 ] 08番 シゲルダイセン 2牡 中村将之 54K
4 [ 5 ] 05番 マコトバンクウ 2牡 岩田康誠 54K
5 [ 4 ] 07番 ザグ 2牡 勝浦正樹 54K
-----------------------------------------------------------
●阪神02R
サラ系2歳 未勝利 芝1400M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 12番 シゲルキリガミネ 2牝 田嶋翔 54K
2 [ 12 ] 07番 マイネチャペル 2牝 幸英明 54K
3 [ 11 ] 02番 デンタルマロン 2牝 小牧太 54K
3 [ 11 ] 06番 マイネレーヌ 2牝 武豊 54K
5 [ 7 ] 08番 マルラニビスティー 2牝 福永祐一 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 02番 デンタルマロン 2牝 小牧太 54K
2 [ 10 ] 12番 シゲルキリガミネ 2牝 田嶋翔 54K
2 [ 10 ] 08番 マルラニビスティー 2牝 福永祐一 54K
4 [ 7 ] 06番 マイネレーヌ 2牝 武豊 54K
5 [ 6 ] 07番 マイネチャペル 2牝 幸英明 54K
-----------------------------------------------------------
●阪神03R
サラ系3歳 未勝利 ダート1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 14 ] 11番 ロマンスワンダー 3牡 池添謙一 56K
2 [ 13 ] 10番 シルキーライム 3牡 田中健 54K
3 [ 9 ] 12番 ウインオンリー 3牡 川田将雅 56K
4 [ 6 ] 03番 ミスターマンデラ 3牡 和田竜二 56K
4 [ 6 ] 07番 マイエンブレム 3牡 上村洋行 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 11 ] 11番 ロマンスワンダー 3牡 池添謙一 56K
1 [ 11 ] 10番 シルキーライム 3牡 田中健 54K
3 [ 8 ] 12番 ウインオンリー 3牡 川田将雅 56K
4 [ 6 ] 08番 テーオーエンジェル 3牝 藤岡康太 52K
5 [ 5 ] 04番 メイショウリンドウ 3牝 石橋守 54K
-----------------------------------------------------------
●阪神04R
サラ系3歳 未勝利 芝1600M
★[SA値]上位5頭
1 [ 13 ] 03番 マッキーエヴァ 3牝 藤岡康太 52K
1 [ 13 ] 09番 マックスバリハイ 3牡 藤岡佑介 56K
3 [ 10 ] 13番 トウカイメリッサ 3牝 酒井学 54K
4 [ 9 ] 08番 ローテレジーナ 3牝 福永祐一 54K
4 [ 9 ] 04番 ホウショウアマネ 3牝 鮫島良太 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 14 ] 18番 アンブレイカブル 3牡 小牧太 56K
2 [ 10 ] 08番 ローテレジーナ 3牝 福永祐一 54K
2 [ 10 ] 04番 ホウショウアマネ 3牝 鮫島良太 54K
4 [ 9 ] 13番 トウカイメリッサ 3牝 酒井学 54K
5 [ 8 ] 17番 イソノホウオウ 3牡 小坂忠士 56K
-----------------------------------------------------------
●阪神06R
サラ系3歳以上 500万下 ダート1400M
★[SA値]上位5頭
1 [ 16 ] 06番 サイキックダイブ 4牡 藤岡佑介 57K
2 [ 11 ] 07番 ナムラフューチャー 3牡 幸英明 55K
3 [ 9 ] 11番 プルーヴドメリト 5牡 和田竜二 57K
4 [ 8 ] 13番 ブラックルーラー 3牡 浜中俊 54K
5 [ 5 ] 14番 フレアキャスケード 5牝 川田将雅 55K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 06番 サイキックダイブ 4牡 藤岡佑介 57K
2 [ 14 ] 07番 ナムラフューチャー 3牡 幸英明 55K
3 [ 11 ] 15番 アンクルトップ 3牡 石橋守 55K
4 [ 6 ] 10番 シークエスト 3牡 武豊 55K
4 [ 6 ] 03番 メジロアリス 3牝 岩部純二 53K
-----------------------------------------------------------
●阪神07R
サラ系3歳以上 500万下 芝2000M
★[SA値]上位5頭
1 [ 21 ] 02番 ハギノジョイフル 4セ 安藤勝己 57K
2 [ 10 ] 01番 ローランクリムゾン 4牡 藤岡康太 55K
3 [ 7 ] 09番 セイカジーベック 4牡 和田竜二 57K
3 [ 7 ] 04番 クリノコブオー 3牡 酒井学 54K
5 [ 6 ] 06番 マイネルクロイツ 3牡 佐藤哲三 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 20 ] 02番 ハギノジョイフル 4セ 安藤勝己 57K
2 [ 15 ] 07番 コパノジングー 3牡 岩田康誠 54K
3 [ 8 ] 01番 ローランクリムゾン 4牡 藤岡康太 55K
3 [ 8 ] 09番 セイカジーベック 4牡 和田竜二 57K
5 [ 5 ] 04番 クリノコブオー 3牡 酒井学 54K
-----------------------------------------------------------
●阪神08R
サラ系3歳以上 500万下 ダート1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 17 ] 05番 パープルアカデミー 4牡 武豊 57K
2 [ 10 ] 09番 ユウキタイティ 4牡 幸英明 57K
3 [ 7 ] 04番 ヒシヴェンチャー 4牡 田中健 55K
3 [ 7 ] 11番 タマモディファイ 4牡 小牧太 57K
5 [ 3 ] 02番 シルクダイナスティ 3牡 田村太雅 51K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 05番 パープルアカデミー 4牡 武豊 57K
2 [ 13 ] 02番 シルクダイナスティ 3牡 田村太雅 51K
3 [ 9 ] 09番 ユウキタイティ 4牡 幸英明 57K
3 [ 9 ] 04番 ヒシヴェンチャー 4牡 田中健 55K
5 [ 7 ] 03番 ギブソンガール 4牝 浜中俊 54K
-----------------------------------------------------------
●阪神09R 野分特別
サラ系3歳以上1000万下 芝1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 19 ] 12番 ウインスペンサー 4牡 藤岡佑介 56K
2 [ 12 ] 04番 スプリングダボス 7牡 秋山真一 56K
3 [ 9 ] 13番 スマートギア 3牡 武豊 55K
4 [ 8 ] 11番 バージンフォレスト 5牡 佐藤哲三 56K
5 [ 6 ] 05番 ヴィクトリアアイ 4牝 福永祐一 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 20 ] 13番 スマートギア 3牡 武豊 55K
2 [ 16 ] 06番 タガノエルシコ 3牡 藤岡康太 52K
3 [ 10 ] 04番 スプリングダボス 7牡 秋山真一 56K
4 [ 7 ] 11番 バージンフォレスト 5牡 佐藤哲三 56K
4 [ 7 ] 05番 ヴィクトリアアイ 4牝 福永祐一 54K
ウインスペンサーとスマートギアは持ち味が違うが、指数的には
拮抗している。妙味なら56キロの前者。同馬からの手広い流しで
中穴に期待したい。
-----------------------------------------------------------
●阪神10R 第22回セントウルステークス G2
サラ系3歳以上 オープン 芝1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 16 ] 08番 スズカフェニックス 6牡 武豊 58K
2 [ 12 ] 11番 ファイングレイン 5牡 幸英明 59K
3 [ 10 ] 02番 タニノマティーニ 8牡 秋山真一 57K
4 [ 9 ] 14番 マルカフェニックス 4牡 池添謙一 57K
5 [ 8 ] 09番 コスモベル 4牝 佐藤哲三 55K
★[PA値]上位5頭
1 [ 19 ] 08番 スズカフェニックス 6牡 武豊 58K
2 [ 15 ] 16番 シンボリグラン 6牡 福永祐一 57K
3 [ 11 ] 11番 ファイングレイン 5牡 幸英明 59K
3 [ 11 ] 10番 アポロドルチェ 3牡 勝浦正樹 55K
5 [ 9 ] 02番 タニノマティーニ 8牡 秋山真一 57K
G1馬2頭の指数実績が他馬を圧倒。ファイングレインは、阪神
と59キロに不安があるため、軸ならスズカフェニックスが無難。
同馬からヒモ荒れを狙うのが正攻法。
-----------------------------------------------------------
●阪神11R オークランドレーシングクラブトロフィー
サラ系3歳以上1600万下 ダート1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 8 ] 12番 マイネルアワグラス 4牡 安藤勝己 57.5K
2 [ 7 ] 02番 セレスケイ 5牡 福永祐一 57K
2 [ 7 ] 13番 パープルイーグル 6牡 藤岡康太 56K
2 [ 7 ] 03番 ナムラスピード 5牡 幸英明 55K
5 [ 6 ] 05番 ドリーミーペガサス 4牡 武豊 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 11 ] 05番 ドリーミーペガサス 4牡 武豊 57K
2 [ 10 ] 15番 ヤマタケゴールデン 5牡 勝浦正樹 55K
3 [ 7 ] 04番 ストラディヴァリオ 5牡 佐藤哲三 56K
3 [ 7 ] 16番 ダイショウジェット 5牡 橋本美純 57K
5 [ 6 ] 06番 ピサノジュバン 3牝 浜中俊 51K
全体的に指数実績のレベルが低い混戦で、見送りが第一選択肢。
手を出すなら高配当狙いのボックスしかなさそう。
-----------------------------------------------------------
●阪神12R
サラ系3歳以上 500万下 ダート1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 12 ] 03番 ケイティラブ 4牝 野元昭嘉 55K
2 [ 9 ] 05番 リリーレインボー 3牡 田中克典 53K
2 [ 9 ] 10番 エイシンダンベリー 5牡 池添謙一 57K
4 [ 6 ] 06番 レジェンドバローズ 5牡 幸英明 57K
4 [ 6 ] 13番 エーシンドゥベター 3牡 福永祐一 55K
★[PA値]上位5頭
1 [ 13 ] 03番 ケイティラブ 4牝 野元昭嘉 55K
2 [ 9 ] 06番 レジェンドバローズ 5牡 幸英明 57K
3 [ 8 ] 05番 リリーレインボー 3牡 田中克典 53K
4 [ 7 ] 02番 サンライズバクシン 5牡 岩田康誠 57K
5 [ 5 ] 14番 パワーウェーブ 3牡 武幸四郎 55K
近2走が芝のケイティラヴを軸にとるのはリスクが大きい。人気
サイドの数値がパッとしないここは、高配当狙いのボックスを積
極的に買いたい。馬券種はオッズと相談。
この記事の発行者<<前の記事
|
次の記事>>
|
最新の記事
