大手プロバイダー公式有料サイトで販売しているオリジナルデータの一部を、JRA全レースについて無料で提供します。
- 最新号:2008-09-06
- 発行周期:週3回
- 読んでる人:40人
- 創刊日:2005-11-09
- Score!:-点
- コメント数 : 2
- メルマガID:147749
- バックナンバー:全て公開
- 発行者サイト:あり
- >> 月間ランキング
新・最強タイム理論JRA全レース無料データ080712
発行日: 2008/7/12
指数系予想の元祖であるタイム理論に革命をもたらした「タイムアドバンテ
ージ(TA)理論」が、開発から14年を経てついにフルモデルチェンジ!
新たに「タイムバイアス(TB)理論」として生まれ変わりました。
それに伴い、TA理論の全データを有料提供する公式サイト「馬券革命」も、
TB理論に基づく「馬券革命MAX」へとリニューアル!
このメルマガで提供する無料データも、TB理論のものへと一新しました。
より実戦的なこの新・最強タイム理論をベースに予想を組み立てるもよし、
ユーザー独自の予想法に重要ファクターとして取り入れるもよし。
ご自由に活用いただき、馬券力向上にお役立て下さい。
◆馬券革命MAX http://www.bitway.ne.jp/L_keiba/l13.html ◆
10以上のプロバイダの公式有料コンテンツです。
◆シーピーネットワーク http://www.cpnetwork.net/ ◆
◆プロ馬券師だって負けるんだ http://cpn.air-nifty.com/ ◆
当会主要メンバーがその馬券生活を赤裸々につづったブログも
毎週欠かさず更新しておりますので、そちらもぜひご覧下さい。
ご意見、ご質問は cpnetwork@cpnetwork.net までどうぞ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
提供データは、TB理論において最も重要な2つの数値の上位5頭を、
JRA全レース(新馬・障害を除く)について網羅したものです。
●SA値
スピード指数に基づく新相対値(※1)と新解析値(※2)を融合した数値。
満点は30。これが高いほど、スタートからゴールまでの「トータルの速力」
が相対的に優秀であることを表す。
(※1)過去の実績や当該レースの適性を相対的にポイント化したもの。
より高配当を拾えるよう、TA理論の相対値の算出方法をバージョンアップ。
(※2)近3走の相対的な推移を、729のパターンごとにポイント化したもの。
より高配当を拾えるよう、TA理論の解析値の算出方法をバージョンアップ。
●PA値
ペース指数に基づく新相対値と新解析値を融合した数値。
満点は30。これが高いほど、ラスト3ハロンの「上がりの決め手」が相対的
に優秀であることを表す。
全TBデータ(有料)およびTB理論の詳しい解説は、
馬券革命MAX http://www.bitway.ne.jp/L_keiba/l13.html をご覧下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
08年07月13日(日)
七夕賞は堅軸不在の混戦。プロキオンSはワイルドワンダーがダントツ人気。
七夕賞は高配当を狙い、プロキオンSは当てにいくのが正攻法でしょう。
オーラスをスカッと締めて、3連単全レース発売に備えたいものです。
●福島01R
サラ系2歳 未勝利 芝1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 17 ] 01番 スガノバクシンオー 2牡 村田一誠 54K
2 [ 15 ] 02番 ケージーカンザクラ 2牝 柴田善臣 54K
3 [ 8 ] 03番 エーシンウォーマン 2牡 中舘英二 54K
4 [ 7 ] 08番 タマニューホープ 2牡 松岡正海 54K
5 [ 3 ] 04番 ムラマサノメイトー 2牡 小林淳一 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 14 ] 07番 チキータマダム 2牝 戸崎圭太 54K
2 [ 9 ] 03番 エーシンウォーマン 2牡 中舘英二 54K
3 [ 6 ] 02番 ケージーカンザクラ 2牝 柴田善臣 54K
4 [ 5 ] 08番 タマニューホープ 2牡 松岡正海 54K
5 [ 3 ] 01番 スガノバクシンオー 2牡 村田一誠 54K
-----------------------------------------------------------
●福島02R
サラ系3歳 未勝利 ダート1150M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 12番 ヤマノテイオー 3牡 松岡正海 56K
1 [ 15 ] 03番 ジーピーチャッキー 3牡 後藤浩輝 56K
3 [ 11 ] 01番 トライバルジャパン 3牡 吉田隼人 56K
4 [ 9 ] 06番 ハッカイサンライズ 3牡 江田照男 56K
4 [ 9 ] 13番 スクロール 3牡 吉永護 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 10番 サマーシルクロード 3牝 柴山雄一 54K
2 [ 14 ] 01番 トライバルジャパン 3牡 吉田隼人 56K
3 [ 10 ] 12番 ヤマノテイオー 3牡 松岡正海 56K
4 [ 9 ] 03番 ジーピーチャッキー 3牡 後藤浩輝 56K
4 [ 9 ] 08番 シンモン 3牡 池崎祐介 53K
-----------------------------------------------------------
●福島03R
サラ系3歳 未勝利 芝2000M
★[SA値]上位5頭
1 [ 17 ] 15番 スプリングニース 3牡 小野次郎 56K
2 [ 15 ] 04番 マイネルビビッド 3牡 後藤浩輝 56K
3 [ 13 ] 14番 サクラロミオ 3牡 中舘英二 56K
4 [ 8 ] 08番 ベガスターカフェ 3牝 吉永護 54K
5 [ 6 ] 16番 ナンヨーロック 3牡 吉田豊 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 18 ] 04番 マイネルビビッド 3牡 後藤浩輝 56K
2 [ 17 ] 15番 スプリングニース 3牡 小野次郎 56K
3 [ 11 ] 07番 ワンサイド 3牡 黛弘人 53K
4 [ 10 ] 16番 ナンヨーロック 3牡 吉田豊 56K
5 [ 9 ] 14番 サクラロミオ 3牡 中舘英二 56K
-----------------------------------------------------------
●福島04R
サラ系3歳 未勝利 ダート1700M
★[SA値]上位5頭
1 [ 11 ] 06番 タツジャガー 3牡 田中勝春 56K
1 [ 11 ] 11番 グラミスキャッスル 3牡 柴山雄一 56K
1 [ 11 ] 05番 モレーンレイク 3牝 松岡正海 54K
4 [ 8 ] 10番 マコトガンベロ 3牡 小野次郎 56K
4 [ 8 ] 08番 サファリボス 3牡 江田照男 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 16 ] 06番 タツジャガー 3牡 田中勝春 56K
2 [ 15 ] 07番 エフティメガミ 3牝 蛯名正義 54K
3 [ 13 ] 01番 モアスマイル 3牝 吉田隼人 54K
4 [ 9 ] 11番 グラミスキャッスル 3牡 柴山雄一 56K
4 [ 9 ] 14番 ジョウノファイター 3牡 戸崎圭太 56K
-----------------------------------------------------------
●福島06R
サラ系3歳 未勝利 ダート1700M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 03番 サンワードハーレー 3牡 加藤士津 56K
2 [ 13 ] 05番 ラピッドボーイ 3牡 田中博康 55K
3 [ 12 ] 02番 ローンジャスティス 3牡 後藤浩輝 56K
4 [ 6 ] 11番 フラライン 3牝 松岡正海 54K
4 [ 6 ] 08番 コットンフラワー 3牝 二本柳壮 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 03番 サンワードハーレー 3牡 加藤士津 56K
1 [ 15 ] 02番 ローンジャスティス 3牡 後藤浩輝 56K
3 [ 14 ] 05番 ラピッドボーイ 3牡 田中博康 55K
4 [ 7 ] 11番 フラライン 3牝 松岡正海 54K
5 [ 4 ] 08番 コットンフラワー 3牝 二本柳壮 54K
-----------------------------------------------------------
●福島07R
サラ系3歳以上 500万下 芝2600M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 09番 ショウナンラヴァー 4牡 吉田豊 57K
2 [ 10 ] 03番 メルシーゴールド 4牡 千葉直人 54K
3 [ 9 ] 07番 ドリームシーカー 6セ 松岡正海 57K
4 [ 8 ] 10番 エアクラマン 5牡 蛯名正義 57K
5 [ 6 ] 11番 スターマップ 4牡 柴山雄一 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 09番 ショウナンラヴァー 4牡 吉田豊 57K
2 [ 11 ] 04番 アサティスボーイ 4牡 江田照男 57K
3 [ 8 ] 07番 ドリームシーカー 6セ 松岡正海 57K
3 [ 8 ] 06番 ビービーファルコン 4セ 田中勝春 57K
5 [ 4 ] 11番 スターマップ 4牡 柴山雄一 57K
-----------------------------------------------------------
●福島08R
サラ系3歳以上 500万下 芝1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 16 ] 08番 フィクシアス 4牡 勝浦正樹 57K
2 [ 14 ] 10番 ウインミッション 5牡 石橋脩 57K
3 [ 10 ] 14番 アナナス 5牡 吉田隼人 57K
4 [ 7 ] 04番 ノースリヴァー 4牝 田中勝春 55K
5 [ 6 ] 05番 ジョイフルハーバー 3牡 後藤浩輝 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 04番 ノースリヴァー 4牝 田中勝春 55K
2 [ 14 ] 10番 ウインミッション 5牡 石橋脩 57K
2 [ 14 ] 05番 ジョイフルハーバー 3牡 後藤浩輝 54K
4 [ 9 ] 01番 ベルファスト 4牝 田中博康 54K
4 [ 9 ] 15番 コウエイバッカス 4牡 蛯名正義 57K
-----------------------------------------------------------
●福島09R 織姫賞
サラ系3歳以上 500万下 芝1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 12 ] 04番 ミラクルハニー 4牝 柴山雄一 55K
2 [ 11 ] 12番 マジックビクトリア 4牝 蛯名正義 55K
3 [ 10 ] 01番 ボレロビート 4牝 吉田豊 55K
3 [ 10 ] 02番 ショウナンガッド 5牝 柴田善臣 55K
5 [ 8 ] 14番 マイネトゥインクル 3牝 松岡正海 52K
★[PA値]上位5頭
1 [ 17 ] 12番 マジックビクトリア 4牝 蛯名正義 55K
2 [ 13 ] 01番 ボレロビート 4牝 吉田豊 55K
3 [ 10 ] 04番 ミラクルハニー 4牝 柴山雄一 55K
4 [ 9 ] 14番 マイネトゥインクル 3牝 松岡正海 52K
5 [ 5 ] 13番 エムアイティアラ 4牝 高山太郎 55K
数値上位の人気サイドで順当に収まりそうだが、軸決めは難解。
ミラクルハニーとマジックビクトリアが休み明けなら、ボレロビ
ートが妙味ありそう。配当妙味を追求するなら同馬から。手堅く
いくならボックスで。
-----------------------------------------------------------
●福島10R 彦星賞
サラ系3歳以上1000万下 ダート1700M
★[SA値]上位5頭
1 [ 10 ] 07番 テンジンダイカグラ 5牡 石神深一 57K
2 [ 9 ] 15番 ニッシンテースト 6牡 吉田隼人 57K
2 [ 9 ] 08番 ゴールドマイン 4牡 江田照男 57K
2 [ 9 ] 02番 トーセンベルボーイ 6牡 田中勝春 57K
5 [ 6 ] 05番 シベリアンライオン 6牡 蛯名正義 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 16 ] 15番 ニッシンテースト 6牡 吉田隼人 57K
2 [ 15 ] 08番 ゴールドマイン 4牡 江田照男 57K
3 [ 9 ] 05番 シベリアンライオン 6牡 蛯名正義 57K
4 [ 6 ] 01番 ミンティエアー 4牝 後藤浩輝 55K
4 [ 6 ] 12番 キラライットウセイ 5牡 小野次郎 57K
堅軸不在の混戦。かろうじてSA値トップのテンジンダイカグラ
は休み明けで狙いづらい。軸に取るなら、近走指数を伸ばし、コ
ース実績もあるニッシンテーストが無難。同馬からの流しが基本。
-----------------------------------------------------------
●福島11R 第44回七夕賞 G3
サラ系3歳以上 オープン 芝2000M
★[SA値]上位5頭
1 [ 11 ] 10番 キャプテンベガ 5牡 吉田隼人 55K
1 [ 11 ] 07番 マイネルキッツ 5牡 後藤浩輝 54K
3 [ 8 ] 08番 グラスボンバー 8牡 勝浦正樹 57K
4 [ 6 ] 12番 カネトシツヨシオー 5牡 石橋脩 57K
4 [ 6 ] 03番 トウショウヴォイス 6牡 田中勝春 53K
★[PA値]上位5頭
1 [ 18 ] 12番 カネトシツヨシオー 5牡 石橋脩 57K
2 [ 15 ] 10番 キャプテンベガ 5牡 吉田隼人 55K
3 [ 12 ] 08番 グラスボンバー 8牡 勝浦正樹 57K
4 [ 10 ] 03番 トウショウヴォイス 6牡 田中勝春 53K
5 [ 8 ] 07番 マイネルキッツ 5牡 後藤浩輝 54K
唯一、SA値・PA値ともに二桁のキャプテンベガは、切れ味が
武器だけに最終週の荒れ馬場がどうか。カネトシツヨシオー、グ
ラスボンバー、マイネルキッツあたりとほぼ横一線の混戦とみる
べきだろう。慎重に中心を決めて、ヒモ荒れ狙いの3連複か3連
単で勝負。
-----------------------------------------------------------
●福島12R 尾瀬特別
サラ系3歳以上1000万下 芝1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 10 ] 06番 オメガエクスプレス 4牡 蛯名正義 57K
2 [ 9 ] 03番 メイショウキトリ 4牝 松岡正海 55K
3 [ 8 ] 07番 セレスダイナミック 5セ 石橋脩 57K
4 [ 4 ] 05番 マイネルグロッソ 6牡 吉田隼人 57K
4 [ 4 ] 12番 シゲルダイハッカイ 5牡 吉田豊 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 17 ] 03番 メイショウキトリ 4牝 松岡正海 55K
2 [ 13 ] 05番 マイネルグロッソ 6牡 吉田隼人 57K
3 [ 11 ] 08番 ロマンスオーラ 5牝 鷹野宏史 55K
4 [ 10 ] 06番 オメガエクスプレス 4牡 蛯名正義 57K
5 [ 9 ] 07番 セレスダイナミック 5セ 石橋脩 57K
SA値・PA値ともに二桁のオメガエクスプレスと、SA値2位
・PA値トップのメイショウキトリが拮抗。いずれかから手広く
流してヒモ荒れを狙うのが基本。
-----------------------------------------------------------
●阪神01R
サラ系3歳 未勝利 ダート1400M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 11番 バブルガムレディ 3牝 武豊 54K
2 [ 9 ] 07番 ミコノス 3牝 田中克典 52K
2 [ 9 ] 13番 クイーンオブナイト 3牝 福永祐一 54K
4 [ 8 ] 02番 ウォータールフラン 3牝 熊沢重文 54K
5 [ 5 ] 09番 フェイドレスシーン 3牝 赤木高太 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 03番 アイノレオ 3牝 内田博幸 54K
2 [ 13 ] 07番 ミコノス 3牝 田中克典 52K
3 [ 10 ] 11番 バブルガムレディ 3牝 武豊 54K
4 [ 9 ] 09番 フェイドレスシーン 3牝 赤木高太 54K
5 [ 7 ] 13番 クイーンオブナイト 3牝 福永祐一 54K
-----------------------------------------------------------
●阪神02R
サラ系3歳 未勝利 ダート1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 02番 ホープフルスター 3牡 幸英明 56K
2 [ 12 ] 03番 シゲルアマル 3牡 角田晃一 56K
3 [ 9 ] 11番 ローランビゴラス 3牡 藤岡康太 54K
4 [ 8 ] 05番 ダンスワイズ 3牡 小牧太 56K
5 [ 5 ] 14番 ウォータールーク 3牡 田中健 53K
★[PA値]上位5頭
1 [ 21 ] 02番 ホープフルスター 3牡 幸英明 56K
2 [ 18 ] 11番 ローランビゴラス 3牡 藤岡康太 54K
3 [ 8 ] 07番 トーワミラクル 3牡 福永祐一 56K
4 [ 6 ] 14番 ウォータールーク 3牡 田中健 53K
5 [ 5 ] 04番 リューク 3牡 佐藤哲三 56K
-----------------------------------------------------------
●阪神03R
サラ系3歳 未勝利 芝1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 17 ] 14番 アグネスフリーダム 3牡 武豊 56K
2 [ 13 ] 07番 メイショウグラード 3牡 幸英明 56K
3 [ 8 ] 02番 トミケンプライム 3牡 浜中俊 55K
4 [ 7 ] 08番 シゲルアンビシャス 3牡 角田晃一 56K
5 [ 6 ] 10番 タッチオブレインズ 3牡 川田将雅 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 14 ] 02番 トミケンプライム 3牡 浜中俊 55K
2 [ 10 ] 07番 メイショウグラード 3牡 幸英明 56K
3 [ 8 ] 14番 アグネスフリーダム 3牡 武豊 56K
4 [ 7 ] 17番 テイエムオースオー 3牡 赤木高太 56K
4 [ 7 ] 03番 テンシノクリーン 3牝 上村洋行 54K
-----------------------------------------------------------
●阪神05R
サラ系3歳 未勝利 芝1600M
★[SA値]上位5頭
1 [ 14 ] 04番 プロフェッショナル 3牡 福永祐一 56K
2 [ 10 ] 18番 アイトーン 3牡 幸英明 56K
3 [ 9 ] 07番 タカラブネ 3牝 上村洋行 54K
3 [ 9 ] 06番 ナミダガキラリ 3牝 内田博幸 54K
5 [ 8 ] 05番 エーシンウドウィン 3牡 岩田康誠 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 12 ] 18番 アイトーン 3牡 幸英明 56K
2 [ 10 ] 04番 プロフェッショナル 3牡 福永祐一 56K
2 [ 10 ] 07番 タカラブネ 3牝 上村洋行 54K
4 [ 8 ] 06番 ナミダガキラリ 3牝 内田博幸 54K
4 [ 8 ] 10番 エスジーステラ 3牝 石橋守 54K
-----------------------------------------------------------
●阪神06R
サラ系3歳以上 500万下 ダート2000M
★[SA値]上位5頭
1 [ 17 ] 16番 パープルアカデミー 4牡 赤木高太 57K
2 [ 15 ] 03番 ナパリコースト 4牡 内田博幸 57K
3 [ 13 ] 12番 エイシンフタイテン 5牡 岩田康誠 57K
4 [ 10 ] 07番 ロングエンパイヤ 5牡 河北通 57K
5 [ 7 ] 14番 ハードシーキング 4牡 渡辺薫彦 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 21 ] 07番 ロングエンパイヤ 5牡 河北通 57K
2 [ 19 ] 16番 パープルアカデミー 4牡 赤木高太 57K
3 [ 11 ] 12番 エイシンフタイテン 5牡 岩田康誠 57K
3 [ 11 ] 10番 シークレバー 3牡 幸英明 54K
5 [ 7 ] 03番 ナパリコースト 4牡 内田博幸 57K
-----------------------------------------------------------
●阪神07R
サラ系3歳以上 500万下 ダート1400M
★[SA値]上位5頭
1 [ 21 ] 15番 ファルカタリア 4牡 福永祐一 57K
2 [ 16 ] 10番 アートオブウォー 4牡 小原義之 57K
3 [ 8 ] 12番 タイキドゥカティ 3牡 上村洋行 54K
3 [ 8 ] 02番 トシザカイモン 4牡 岩田康誠 57K
5 [ 6 ] 05番 アップカントリー 3牡 武豊 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 19 ] 15番 ファルカタリア 4牡 福永祐一 57K
2 [ 14 ] 12番 タイキドゥカティ 3牡 上村洋行 54K
3 [ 9 ] 10番 アートオブウォー 4牡 小原義之 57K
4 [ 8 ] 05番 アップカントリー 3牡 武豊 54K
5 [ 5 ] 02番 トシザカイモン 4牡 岩田康誠 57K
-----------------------------------------------------------
●阪神08R
サラ系3歳以上 500万下 芝2200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 14 ] 02番 マームードイモン 3牡 幸英明 54K
2 [ 12 ] 01番 マイネルアンサー 4牡 川島信二 57K
3 [ 11 ] 09番 マルモコウテイ 4牡 武豊 57K
4 [ 9 ] 13番 マサライト 4牡 小牧太 57K
5 [ 8 ] 14番 フライングメリッサ 4牝 鮫島良太 55K
★[PA値]上位5頭
1 [ 14 ] 01番 マイネルアンサー 4牡 川島信二 57K
2 [ 13 ] 02番 マームードイモン 3牡 幸英明 54K
3 [ 9 ] 13番 マサライト 4牡 小牧太 57K
3 [ 9 ] 04番 デンコウニンジャ 5牡 福永祐一 57K
5 [ 8 ] 14番 フライングメリッサ 4牝 鮫島良太 55K
-----------------------------------------------------------
●阪神09R 加古川特別
サラ系3歳以上1000万下 ダート1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 14 ] 12番 リバプールサウンド 5牡 武豊 57K
2 [ 9 ] 08番 クリアヴィジョン 7牡 渡辺薫彦 57K
2 [ 9 ] 07番 タガノマーシャル 5牡 和田竜二 57K
4 [ 6 ] 15番 アドマイヤレグルス 5牡 川田将雅 57K
4 [ 6 ] 14番 アルヴィス 4牝 岩田康誠 55K
★[PA値]上位5頭
1 [ 12 ] 15番 アドマイヤレグルス 5牡 川田将雅 57K
1 [ 12 ] 03番 ポーカーフェイス 4牡 内田博幸 57K
3 [ 10 ] 08番 クリアヴィジョン 7牡 渡辺薫彦 57K
4 [ 9 ] 12番 リバプールサウンド 5牡 武豊 57K
5 [ 8 ] 11番 ピサノジュバン 3牝 浜中俊 52K
指数実績が抜けている馬がいない上に、数値上位に休み明けが多
く、おまけに人気サイドが軽視しづらい。手を出すならボックス
だが、見送りが無難か。
-----------------------------------------------------------
●阪神10R 第13回プロキオンステークス G3
サラ系3歳以上 オープン ダート1400M
★[SA値]上位5頭
1 [ 17 ] 12番 ワイルドワンダー 6牡 岩田康誠 57K
2 [ 12 ] 07番 サンライズバッカス 6牡 佐藤哲三 58K
3 [ 9 ] 03番 ゼンノパルテノン 6牡 武豊 56K
3 [ 9 ] 13番 リミットレスビッド 9牡 内田博幸 58K
5 [ 6 ] 06番 スリーアベニュー 6牡 河北通 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 17 ] 12番 ワイルドワンダー 6牡 岩田康誠 57K
1 [ 17 ] 03番 ゼンノパルテノン 6牡 武豊 56K
3 [ 15 ] 07番 サンライズバッカス 6牡 佐藤哲三 58K
4 [ 11 ] 11番 ヴァンクルタテヤマ 6牡 赤木高太 56K
5 [ 9 ] 13番 リミットレスビッド 9牡 内田博幸 58K
勝った昨年と同じ57キロで出られる、SA値・PA値ともにトッ
プのワイルドワンダーが不動の中心。相手の筆頭は、58キロのサ
ンライズバッカスより、2走前に同コースで高指数をマークして
いる1400m巧者のゼンノパルテノン。3連単のフォーメーション
で慎重に目を絞り込みたい。
-----------------------------------------------------------
●阪神11R 小豆島特別
サラ系3歳以上1000万下 芝1400M
★[SA値]上位5頭
1 [ 11 ] 14番 アドマイヤダーリン 5牡 岩田康誠 57K
2 [ 10 ] 08番 ミリオンディスク 4牡 川島信二 57K
3 [ 8 ] 06番 マイネルクラッチ 4牡 佐藤哲三 57K
4 [ 7 ] 12番 ゼットカーク 4牡 小牧太 57K
5 [ 6 ] 01番 メガリス 4牡 藤岡康太 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 11 ] 07番 ノボリデューク 3牡 角田晃一 54K
2 [ 9 ] 06番 マイネルクラッチ 4牡 佐藤哲三 57K
2 [ 9 ] 12番 ゼットカーク 4牡 小牧太 57K
4 [ 8 ] 08番 ミリオンディスク 4牡 川島信二 57K
4 [ 8 ] 01番 メガリス 4牡 藤岡康太 57K
堅軸不在の大混戦。数値上位に人気薄が何頭もいるので、高配当
狙いのボックスが基本だが、候補が絞れなければ見送りが無難。
-----------------------------------------------------------
●阪神12R
サラ系3歳以上 500万下 ダート1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 05番 ユウキタイティ 4牡 幸英明 57K
2 [ 10 ] 08番 アドマイヤダンク 4牡 岩田康誠 57K
3 [ 9 ] 09番 スリーベイダー 4セ 太宰啓介 57K
4 [ 8 ] 16番 タマモディファイ 4牡 上村洋行 57K
5 [ 7 ] 04番 トムトップ 4牡 岩崎祐己 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 16 ] 07番 ツルマルビビッド 4牡 田中健 54K
2 [ 14 ] 01番 アールヌーヴォー 4牝 川田将雅 55K
3 [ 11 ] 04番 トムトップ 4牡 岩崎祐己 57K
3 [ 11 ] 11番 シゲルカイノセ 5牡 角田晃一 57K
5 [ 9 ] 08番 アドマイヤダンク 4牡 岩田康誠 57K
降級のコース巧者ユウキタイティは久々がどうか。堅軸不在の混
戦とみるのが妥当だろう。数値上位に人気薄が何頭かいるので、
手を出すならボックスが基本。
-----------------------------------------------------------
●函館01R
サラ系2歳 未勝利 ダート1000M
★[SA値]上位5頭
1 [ 21 ] 05番 ケイアイジンジン 2牡 池添謙一 54K
2 [ 8 ] 01番 アクセルボーイ 2牡 三浦皇成 52K
3 [ 4 ] 03番 ミスアサート 2牝 松田大作 54K
3 [ 4 ] 07番 ノボジュピター 2牡 藤田伸二 54K
5 [ 2 ] 02番 シルクバラッド 2牡 荻野琢真 51K
★[PA値]上位5頭
1 [ 14 ] 05番 ケイアイジンジン 2牡 池添謙一 54K
2 [ 10 ] 03番 ミスアサート 2牝 松田大作 54K
3 [ 9 ] 07番 ノボジュピター 2牡 藤田伸二 54K
4 [ 3 ] 01番 アクセルボーイ 2牡 三浦皇成 52K
4 [ 3 ] 02番 シルクバラッド 2牡 荻野琢真 51K
-----------------------------------------------------------
●函館02R
サラ系3歳 未勝利 ダート1700M
★[SA値]上位5頭
1 [ 14 ] 01番 ラクシュミーギャル 3牝 小林徹弥 54K
2 [ 13 ] 12番 ローマンブリッジ 3牝 北村友一 53K
3 [ 9 ] 05番 ホクセツエコー 3牝 藤岡佑介 54K
4 [ 5 ] 10番 アドマイヤピット 3牝 安藤勝己 54K
5 [ 4 ] 11番 ホッカイドゥムカ 3牝 木幡初広 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 12 ] 01番 ラクシュミーギャル 3牝 小林徹弥 54K
1 [ 12 ] 08番 ブライティアラック 3牝 荻野琢真 51K
3 [ 9 ] 12番 ローマンブリッジ 3牝 北村友一 53K
4 [ 7 ] 05番 ホクセツエコー 3牝 藤岡佑介 54K
4 [ 7 ] 10番 アドマイヤピット 3牝 安藤勝己 54K
-----------------------------------------------------------
●函館03R
サラ系3歳 未勝利 ダート1000M
★[SA値]上位5頭
1 [ 21 ] 10番 ローレルウェンス 3牡 木幡初広 56K
2 [ 10 ] 01番 ピエナワイルド 3牡 三浦皇成 54K
3 [ 6 ] 12番 ベートーヴェン 3牡 郷原洋司 56K
4 [ 5 ] 04番 グレイトモーメント 3牝 的場勇人 53K
4 [ 5 ] 02番 フルブルーム 3牝 藤田伸二 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 14 ] 10番 ローレルウェンス 3牡 木幡初広 56K
2 [ 12 ] 01番 ピエナワイルド 3牡 三浦皇成 54K
3 [ 9 ] 07番 パープルマンスリー 3牝 竹之下智 54K
4 [ 6 ] 06番 センゴクカイドウ 3牡 鈴来直人 56K
4 [ 6 ] 03番 ローランセレブル 3牡 丸田恭介 53K
-----------------------------------------------------------
●函館04R
サラ系3歳 未勝利 ダート1700M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 11番 アメリカンイーグル 3牡 三浦皇成 54K
2 [ 8 ] 13番 アクトオンザターフ 3牝 的場勇人 53K
3 [ 6 ] 06番 ヴォイジャー 3牡 ホワイト 56K
4 [ 5 ] 12番 キョウエイライジン 3牡 大江原圭 53K
4 [ 5 ] 08番 フィールドパシオン 3牡 横山典弘 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 12 ] 13番 アクトオンザターフ 3牝 的場勇人 53K
2 [ 11 ] 07番 ニシエイビュレット 3牝 丸田恭介 51K
3 [ 9 ] 06番 ヴォイジャー 3牡 ホワイト 56K
4 [ 7 ] 11番 アメリカンイーグル 3牡 三浦皇成 54K
5 [ 6 ] 12番 キョウエイライジン 3牡 大江原圭 53K
-----------------------------------------------------------
●函館06R
サラ系3歳 未勝利 芝2000M
★[SA値]上位5頭
1 [ 11 ] 07番 テイエムクロカミ 3牝 池添謙一 54K
2 [ 9 ] 02番 シーエンプレス 3牝 中村将之 54K
3 [ 7 ] 14番 マジックロード 3牡 木幡初広 56K
4 [ 6 ] 03番 メイショウベーネ 3牝 大野拓弥 54K
5 [ 5 ] 01番 ブラボーデイジー 3牝 北村友一 53K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 02番 シーエンプレス 3牝 中村将之 54K
2 [ 11 ] 06番 エーシンダカーポ 3牡 安藤勝己 56K
3 [ 10 ] 07番 テイエムクロカミ 3牝 池添謙一 54K
4 [ 5 ] 14番 マジックロード 3牡 木幡初広 56K
5 [ 4 ] 03番 メイショウベーネ 3牝 大野拓弥 54K
-----------------------------------------------------------
●函館07R
サラ系3歳以上 500万下 ダート1000M
★[SA値]上位5頭
1 [ 13 ] 10番 オープンザゲート 4牡 藤田伸二 57K
2 [ 11 ] 02番 リンリンリン 4牡 三浦皇成 55K
3 [ 9 ] 07番 サクラモサ 5牡 武幸四郎 57K
4 [ 5 ] 09番 カシノダンク 4牡 藤岡佑介 57K
5 [ 4 ] 01番 トーホウグリーン 3牝 横山典弘 52K
★[PA値]上位5頭
1 [ 14 ] 10番 オープンザゲート 4牡 藤田伸二 57K
2 [ 13 ] 02番 リンリンリン 4牡 三浦皇成 55K
3 [ 11 ] 07番 サクラモサ 5牡 武幸四郎 57K
4 [ 8 ] 05番 フィリアルドーター 4牝 大江原圭 52K
5 [ 5 ] 06番 レディオーロラ 3牝 荻野琢真 49K
-----------------------------------------------------------
●函館08R
サラ系3歳以上 500万下 芝1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 11番 ヤマカツシリウス 4牡 池添謙一 57K
2 [ 9 ] 04番 ケイエスショーキ 4牡 小林徹弥 57K
3 [ 7 ] 05番 タカラボス 4牡 菊沢隆徳 57K
4 [ 5 ] 01番 バロンダンス 3牡 北村友一 53K
4 [ 5 ] 06番 クレバーデューク 4牡 中村将之 57K
★[PA値]上位5頭
