大手プロバイダー公式有料サイトで販売しているオリジナルデータの一部を、JRA全レースについて無料で提供します。
- 最新号:2008-09-06
- 発行周期:週3回
- 読んでる人:40人
- 創刊日:2005-11-09
- Score!:-点
- コメント数 : 2
- メルマガID:147749
- バックナンバー:全て公開
- 発行者サイト:あり
- >> 月間ランキング
新・最強タイム理論JRA全レース無料データ080627
発行日: 2008/6/27
指数系予想の元祖であるタイム理論に革命をもたらした「タイムアドバンテ
ージ(TA)理論」が、開発から14年を経てついにフルモデルチェンジ!
新たに「タイムバイアス(TB)理論」として生まれ変わりました。
それに伴い、TA理論の全データを有料提供する公式サイト「馬券革命」も、
TB理論に基づく「馬券革命MAX」へとリニューアル!
このメルマガで提供する無料データも、TB理論のものへと一新しました。
より実戦的なこの新・最強タイム理論をベースに予想を組み立てるもよし、
ユーザー独自の予想法に重要ファクターとして取り入れるもよし。
ご自由に活用いただき、馬券力向上にお役立て下さい。
◆馬券革命MAX http://www.bitway.ne.jp/L_keiba/l13.html ◆
10以上のプロバイダの公式有料コンテンツです。
◆シーピーネットワーク http://www.cpnetwork.net/ ◆
◆プロ馬券師だって負けるんだ http://cpn.air-nifty.com/ ◆
当会主要メンバーがその馬券生活を赤裸々につづったブログも
毎週欠かさず更新しておりますので、そちらもぜひご覧下さい。
ご意見、ご質問は cpnetwork@cpnetwork.net までどうぞ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
提供データは、TB理論において最も重要な2つの数値の上位5頭を、
JRA全レース(新馬・障害を除く)について網羅したものです。
●SA値
スピード指数に基づく新相対値(※1)と新解析値(※2)を融合した数値。
満点は30。これが高いほど、スタートからゴールまでの「トータルの速力」
が相対的に優秀であることを表す。
(※1)過去の実績や当該レースの適性を相対的にポイント化したもの。
より高配当を拾えるよう、TA理論の相対値の算出方法をバージョンアップ。
(※2)近3走の相対的な推移を、729のパターンごとにポイント化したもの。
より高配当を拾えるよう、TA理論の解析値の算出方法をバージョンアップ。
●PA値
ペース指数に基づく新相対値と新解析値を融合した数値。
満点は30。これが高いほど、ラスト3ハロンの「上がりの決め手」が相対的
に優秀であることを表す。
全TBデータ(有料)およびTB理論の詳しい解説は、
馬券革命MAX http://www.bitway.ne.jp/L_keiba/l13.html をご覧下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
08年06月28日(土)
年間で表開催は東西各13回。今週は7開催目の2週目。つまり1年のちょう
ど真ん中。宝塚記念はまさに上半期の総決算というわけです。今週も雨に見
舞われそうな福島と阪神は、馬場状態に要注意。
●福島01R
サラ系3歳 未勝利 ダート1150M
★[SA値]上位5頭
1 [ 18 ] 13番 ショウナンカザン 3牡 柴田善臣 56K
2 [ 15 ] 06番 コスモディスタンゲ 3牡 黛弘人 53K
3 [ 13 ] 10番 ハクバドウジ 3牡 内田博幸 56K
4 [ 10 ] 01番 トライバルジャパン 3牡 吉田隼人 56K
5 [ 7 ] 16番 ヤマノテイオー 3牡 松岡正海 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 18 ] 06番 コスモディスタンゲ 3牡 黛弘人 53K
2 [ 12 ] 13番 ショウナンカザン 3牡 柴田善臣 56K
3 [ 10 ] 10番 ハクバドウジ 3牡 内田博幸 56K
4 [ 9 ] 01番 トライバルジャパン 3牡 吉田隼人 56K
5 [ 6 ] 11番 アクトレスシチー 3牝 千葉直人 51K
-----------------------------------------------------------
●福島02R
サラ系3歳 未勝利 芝1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 15番 ワンダフルスイート 3牝 勝浦正樹 54K
2 [ 12 ] 09番 ナリタスカーレット 3牝 中舘英二 54K
3 [ 11 ] 04番 コスモドリーミン 3牝 吉田隼人 54K
4 [ 9 ] 12番 ワシントンパーク 3牝 柴田善臣 54K
4 [ 9 ] 10番 シャイニングアゲン 3牝 蛯名正義 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 09番 ナリタスカーレット 3牝 中舘英二 54K
2 [ 14 ] 15番 ワンダフルスイート 3牝 勝浦正樹 54K
3 [ 12 ] 13番 レプラコンレーン 3牝 田中博康 53K
4 [ 8 ] 12番 ワシントンパーク 3牝 柴田善臣 54K
5 [ 6 ] 06番 トーセンビスタ 3牝 小林淳一 54K
-----------------------------------------------------------
●福島03R
サラ系3歳 未勝利 ダート1700M
★[SA値]上位5頭
1 [ 17 ] 15番 ビッグスワン 3牡 松岡正海 56K
2 [ 15 ] 07番 スーパーパワー 3牡 田中勝春 56K
3 [ 12 ] 01番 ウインバイヘヴン 3牡 千葉直人 53K
4 [ 10 ] 02番 トウショウフォース 3牡 吉田隼人 56K
5 [ 8 ] 11番 シルクメルヴェイユ 3牡 田中剛 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 07番 スーパーパワー 3牡 田中勝春 56K
2 [ 12 ] 01番 ウインバイヘヴン 3牡 千葉直人 53K
3 [ 10 ] 10番 ガンボー 3牡 田中博康 55K
4 [ 9 ] 15番 ビッグスワン 3牡 松岡正海 56K
4 [ 9 ] 11番 シルクメルヴェイユ 3牡 田中剛 56K
-----------------------------------------------------------
●福島04R
サラ系3歳 未勝利 芝1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 12 ] 05番 エクセレントレイ 3牝 田辺裕信 54K
2 [ 11 ] 10番 コスモディスティニ 3牝 松岡正海 54K
3 [ 10 ] 03番 サンワードヒラリー 3牝 蛯名正義 54K
3 [ 10 ] 08番 タイセイルンバ 3牝 後藤浩輝 54K
5 [ 7 ] 12番 アグネスルビー 3牝 宮崎北斗 51K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 03番 サンワードヒラリー 3牝 蛯名正義 54K
2 [ 11 ] 08番 タイセイルンバ 3牝 後藤浩輝 54K
3 [ 9 ] 12番 アグネスルビー 3牝 宮崎北斗 51K
4 [ 8 ] 14番 アイアムスパークル 3牝 柴山雄一 54K
5 [ 5 ] 05番 エクセレントレイ 3牝 田辺裕信 54K
-----------------------------------------------------------
●福島05R
サラ系3歳 未勝利 ダート1700M
★[SA値]上位5頭
1 [ 14 ] 09番 ラヴファントム 3牡 田中剛 56K
2 [ 9 ] 07番 フェアープロ 3牡 中舘英二 56K
3 [ 8 ] 02番 シトラスタチバーナ 3牡 勝浦正樹 56K
3 [ 8 ] 13番 トーセンドラクロワ 3牡 内田博幸 56K
5 [ 6 ] 01番 シリコンフォレスト 3牡 田中勝春 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 11 ] 01番 シリコンフォレスト 3牡 田中勝春 56K
1 [ 11 ] 12番 モアスマイル 3牝 吉田隼人 54K
3 [ 10 ] 07番 フェアープロ 3牡 中舘英二 56K
4 [ 9 ] 09番 ラヴファントム 3牡 田中剛 56K
5 [ 7 ] 02番 シトラスタチバーナ 3牡 勝浦正樹 56K
-----------------------------------------------------------
●福島07R
サラ系3歳 未勝利 芝2000M
★[SA値]上位5頭
1 [ 14 ] 14番 マイネルビビッド 3牡 後藤浩輝 56K
1 [ 14 ] 02番 エイシンフレンチ 3牡 吉田豊 56K
3 [ 13 ] 03番 ファルクラム 3牡 小野次郎 56K
4 [ 7 ] 10番 マイネルクラール 3牡 吉田隼人 56K
5 [ 6 ] 13番 トーセンラグタイム 3牡 村田一誠 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 17 ] 03番 ファルクラム 3牡 小野次郎 56K
2 [ 13 ] 05番 クイックステップ 3牡 嘉藤貴行 56K
3 [ 11 ] 14番 マイネルビビッド 3牡 後藤浩輝 56K
4 [ 6 ] 13番 トーセンラグタイム 3牡 村田一誠 56K
4 [ 6 ] 16番 オーシャンブリーズ 3牝 内田博幸 54K
-----------------------------------------------------------
●福島08R
サラ系3歳以上 500万下 ダート1700M
★[SA値]上位5頭
1 [ 17 ] 09番 コマンドールクロス 4牡 田中博康 56K
2 [ 10 ] 03番 マルブツフラッシュ 4牡 中舘英二 57K
3 [ 9 ] 05番 ワインアドバイザー 5牡 後藤浩輝 57K
3 [ 9 ] 02番 フォーミュラーワン 4牡 内田博幸 57K
5 [ 8 ] 07番 ベルグミサイル 4牡 松岡正海 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 19 ] 07番 ベルグミサイル 4牡 松岡正海 57K
2 [ 10 ] 03番 マルブツフラッシュ 4牡 中舘英二 57K
3 [ 9 ] 09番 コマンドールクロス 4牡 田中博康 56K
3 [ 9 ] 05番 ワインアドバイザー 5牡 後藤浩輝 57K
5 [ 6 ] 02番 フォーミュラーワン 4牡 内田博幸 57K
-----------------------------------------------------------
●福島09R 郡山特別
サラ系3歳以上 500万下 芝1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 12 ] 15番 メイショウキトリ 4牝 松岡正海 55K
2 [ 11 ] 08番 センザイイチグウ 4牡 吉田豊 57K
3 [ 10 ] 01番 レンデフルール 4牝 後藤浩輝 55K
4 [ 9 ] 06番 ノースリヴァー 4牝 田中勝春 55K
5 [ 5 ] 05番 ロットオブカクテル 4牡 勝浦正樹 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 19 ] 15番 メイショウキトリ 4牝 松岡正海 55K
2 [ 18 ] 08番 センザイイチグウ 4牡 吉田豊 57K
3 [ 11 ] 09番 ノーブルストーン 4牝 柴田善臣 54K
4 [ 9 ] 01番 レンデフルール 4牝 後藤浩輝 55K
4 [ 9 ] 06番 ノースリヴァー 4牝 田中勝春 55K
コース替わりに少し不安はあるが、SA値・PA値ともにトップ
のメイショウキトリが頭ひとつリード。この馬からの馬券で相手
も絞って勝負するレース。
-----------------------------------------------------------
●福島10R 信夫山特別
サラ系3歳以上1000万下 芝2600M
★[SA値]上位5頭
1 [ 9 ] 12番 アクセルホッパー 4牡 大庭和弥 55K
1 [ 9 ] 11番 ヤクモアクティヴ 6牡 横山義行 52K
3 [ 8 ] 04番 ダンシングクリス 5牡 吉田隼人 53K
4 [ 4 ] 02番 パッシングマーク 5牡 柴山雄一 54K
4 [ 4 ] 08番 シンボリモーガン 8セ 田中勝春 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 09番 シンボリユタカオー 9セ 石橋脩 53K
2 [ 9 ] 12番 アクセルホッパー 4牡 大庭和弥 55K
2 [ 9 ] 02番 パッシングマーク 5牡 柴山雄一 54K
4 [ 7 ] 11番 ヤクモアクティヴ 6牡 横山義行 52K
4 [ 7 ] 04番 ダンシングクリス 5牡 吉田隼人 53K
SA値ふた桁がいない事からも明らかなように、堅軸不在の混戦。
見送りが第一選択肢だが、人気サイドを強引に切った大穴狙いの
ボックス馬券を買う手はありそう。
-----------------------------------------------------------
●福島11R 安達太良ステークス
サラ系3歳以上1600万下 ダート1700M
★[SA値]上位5頭
1 [ 14 ] 02番 シルクウィザード 5牡 松岡正海 57K
2 [ 11 ] 11番 ウエスタンマックス 6牡 石橋脩 57K
3 [ 9 ] 13番 ブレーヴハート 6牡 田中剛 57K
4 [ 8 ] 05番 セレスケイ 5牡 後藤浩輝 57K
5 [ 7 ] 03番 エイシンイダテン 5牡 内田博幸 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 17 ] 11番 ウエスタンマックス 6牡 石橋脩 57K
2 [ 16 ] 02番 シルクウィザード 5牡 松岡正海 57K
3 [ 11 ] 06番 セフティーステージ 6牡 蛯名正義 57K
4 [ 9 ] 14番 ダノンビクトリー 7牡 安藤光彰 57K
5 [ 8 ] 10番 パントマイミスト 7牡 吉田豊 57K
長期休養明けの前走で高指数をマークしたウエスタンマックスと、
指数実績が高位で安定しているシルクウィザードがリード。いず
れかからの流しが基本だが、相手が絞りづらい。3連単のフォー
メーションや3連複の流しを一考すべきレース。
-----------------------------------------------------------
●福島12R
サラ系3歳以上 500万下 芝1700M
★[SA値]上位5頭
1 [ 13 ] 01番 マイネルグラシュー 4牡 田中勝春 57K
2 [ 12 ] 06番 リバイバルシチー 4牡 吉田隼人 57K
3 [ 11 ] 03番 ユウターヴェール 4牡 後藤浩輝 57K
4 [ 6 ] 13番 コウヨウアイリーン 4牝 江田照男 55K
5 [ 5 ] 05番 マイネルランページ 4牡 松岡正海 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 14 ] 14番 アマミスウィフト 4牡 田中博康 56K
2 [ 11 ] 01番 マイネルグラシュー 4牡 田中勝春 57K
2 [ 11 ] 06番 リバイバルシチー 4牡 吉田隼人 57K
4 [ 6 ] 03番 ユウターヴェール 4牡 後藤浩輝 57K
4 [ 6 ] 05番 マイネルランページ 4牡 松岡正海 57K
SA値ふた桁の3頭が拮抗。能力的には横一線で、安易に軸は決
められない。3連単や3連複のフォーメーションで買い方にひと
工夫をこらしたい。PA値トップのアマミスウィフトは久々がど
うか。
-----------------------------------------------------------
●阪神01R
サラ系3歳 未勝利 ダート1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 9 ] 15番 レインボーマグナム 3牝 佐藤哲三 54K
2 [ 8 ] 01番 メイショウニース 3牝 浜中俊 53K
3 [ 6 ] 08番 メイショウタマヒメ 3牝 赤木高太 54K
3 [ 6 ] 03番 スズカルビー 3牝 熊沢重文 54K
3 [ 6 ] 14番 ハートスプリンクル 3牝 田中克典 51K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 08番 メイショウタマヒメ 3牝 赤木高太 54K
1 [ 15 ] 03番 スズカルビー 3牝 熊沢重文 54K
3 [ 13 ] 13番 ホクテンアイベスト 3牝 幸英明 54K
4 [ 7 ] 15番 レインボーマグナム 3牝 佐藤哲三 54K
4 [ 7 ] 04番 マイティーウラン 3牝 船曳文士 51K
-----------------------------------------------------------
●阪神02R
サラ系3歳 未勝利 ダート1400M
★[SA値]上位5頭
1 [ 21 ] 05番 リフレックス 3牡 武豊 56K
2 [ 13 ] 07番 メイショウセンゴク 3牡 幸英明 56K
3 [ 5 ] 14番 ブッカーズ 3牡 浜中俊 55K
3 [ 5 ] 02番 シルキーライム 3牡 太宰啓介 56K
3 [ 5 ] 08番 マルブツエンペラー 3牡 船曳文士 53K
★[PA値]上位5頭
1 [ 21 ] 05番 リフレックス 3牡 武豊 56K
2 [ 12 ] 07番 メイショウセンゴク 3牡 幸英明 56K
3 [ 6 ] 04番 ローテコスミオン 3牝 岩田康誠 54K
4 [ 5 ] 14番 ブッカーズ 3牡 浜中俊 55K
4 [ 5 ] 02番 シルキーライム 3牡 太宰啓介 56K
-----------------------------------------------------------
●阪神05R
サラ系3歳 未勝利 ダート1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 10番 テーオーショウキ 3牡 藤岡康太 54K
2 [ 9 ] 08番 アジュディファラオ 3牡 武豊 56K
3 [ 8 ] 11番 スマートリーズン 3牡 岩田康誠 56K
4 [ 7 ] 12番 ホワイトショウフク 3牡 田中克典 53K
4 [ 7 ] 03番 ファド 3牡 浜中俊 55K
★[PA値]上位5頭
1 [ 16 ] 12番 ホワイトショウフク 3牡 田中克典 53K
2 [ 12 ] 10番 テーオーショウキ 3牡 藤岡康太 54K
3 [ 9 ] 08番 アジュディファラオ 3牡 武豊 56K
3 [ 9 ] 04番 バンブーバファナ 3牡 和田竜二 56K
5 [ 5 ] 03番 ファド 3牡 浜中俊 55K
-----------------------------------------------------------
●阪神06R
サラ系3歳 未勝利 芝2400M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 01番 ナリタキングパワー 3牡 岩田康誠 56K
2 [ 14 ] 04番 オリエンス 3牡 芹沢純一 56K
3 [ 12 ] 03番 シゲルアマル 3牡 幸英明 56K
4 [ 9 ] 08番 テイエムテクノオー 3牡 太宰啓介 56K
4 [ 9 ] 13番 ダンツエスエスティ 3牡 熊沢重文 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 14 ] 01番 ナリタキングパワー 3牡 岩田康誠 56K
2 [ 13 ] 05番 テイエムマイサクラ 3牝 田中克典 51K
3 [ 9 ] 04番 オリエンス 3牡 芹沢純一 56K
3 [ 9 ] 08番 テイエムテクノオー 3牡 太宰啓介 56K
5 [ 6 ] 16番 マイネルザパーム 3牡 福永祐一 56K
-----------------------------------------------------------
●阪神07R
サラ系3歳以上 500万下 ダート1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 12番 マルヨカレッジ 4牝 岩田康誠 55K
2 [ 9 ] 08番 シゲルスペランツァ 3牝 佐藤哲三 52K
2 [ 9 ] 04番 ウインライラ 4牝 浜中俊 54K
4 [ 8 ] 03番 ペルルノワール 4牝 鮫島良太 55K
5 [ 5 ] 09番 セレブラール 4牝 福永祐一 55K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 12番 マルヨカレッジ 4牝 岩田康誠 55K
2 [ 14 ] 01番 ペプチドジャスミン 5牝 武英智 55K
3 [ 6 ] 03番 ペルルノワール 4牝 鮫島良太 55K
4 [ 5 ] 09番 セレブラール 4牝 福永祐一 55K
4 [ 5 ] 15番 ニシノヴァネッサ 4牝 熊沢重文 55K
-----------------------------------------------------------
●阪神08R
サラ系3歳以上 500万下 芝1400M
★[SA値]上位5頭
1 [ 21 ] 12番 シンデレラマン 4牡 福永祐一 57K
2 [ 15 ] 18番 ウインプレミアム 4牡 川田将雅 57K
3 [ 7 ] 09番 クロズキン 5牡 幸英明 57K
4 [ 6 ] 08番 ビビッドビビアン 3牝 田中健 49K
4 [ 6 ] 10番 マイネルパラシオ 5牡 和田竜二 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 14 ] 18番 ウインプレミアム 4牡 川田将雅 57K
2 [ 11 ] 12番 シンデレラマン 4牡 福永祐一 57K
3 [ 7 ] 08番 ビビッドビビアン 3牝 田中健 49K
4 [ 6 ] 10番 マイネルパラシオ 5牡 和田竜二 57K
5 [ 5 ] 09番 クロズキン 5牡 幸英明 57K
-----------------------------------------------------------
●阪神09R 和田岬特別
サラ系3歳以上 500万下 芝1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 13 ] 14番 ロケットシュート 5牡 藤岡康太 57K
2 [ 12 ] 04番 マイネルアンサー 4牡 和田竜二 57K
3 [ 9 ] 06番 マイネルヴルメリオ 4牡 角田晃一 57K
3 [ 9 ] 12番 ゲバルトステイヤー 4牡 上村洋行 57K
3 [ 9 ] 01番 ミダースタッチ 3牡 岩田康誠 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 11 ] 14番 ロケットシュート 5牡 藤岡康太 57K
2 [ 9 ] 04番 マイネルアンサー 4牡 和田竜二 57K
2 [ 9 ] 06番 マイネルヴルメリオ 4牡 角田晃一 57K
2 [ 9 ] 12番 ゲバルトステイヤー 4牡 上村洋行 57K
2 [ 9 ] 01番 ミダースタッチ 3牡 岩田康誠 54K
SA値・PA値ともに二桁のロケットシュートは長期休養明けで、
軸には推せない。人気サイドの指数実績がパッとしないここは、
高配当狙いのボックス馬券を積極的に買いたい。
-----------------------------------------------------------
●阪神10R 安芸ステークス
サラ系3歳以上1600万下 ダート1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 9 ] 12番 ルミナスポイント 5牝 福永祐一 55K
1 [ 9 ] 13番 トップディアマンテ 5牡 小牧太 57K
1 [ 9 ] 07番 リーサムウェポン 7牡 川島信二 57K
4 [ 8 ] 06番 ローレルウェルシュ 5牡 野元昭嘉 57K
5 [ 7 ] 16番 イリューシブネス 5牡 芹沢純一 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 13 ] 12番 ルミナスポイント 5牝 福永祐一 55K
2 [ 11 ] 13番 トップディアマンテ 5牡 小牧太 57K
3 [ 9 ] 04番 アグネスボゾン 7牡 角田晃一 57K
4 [ 8 ] 11番 タケデンイーグル 6牡 赤木高太 57K
5 [ 7 ] 14番 グリーンアラモード 5牡 熊沢重文 57K
SA値の最高が「9」という多頭数の大混戦。もちろん軸馬とし
て信頼できる馬はいない。人気サイドを無理に切ってまで買うレ
ースではなさそう。
-----------------------------------------------------------
●阪神11R 京橋特別
サラ系3歳以上1000万下 芝2000M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 11番 ブラックシャンツェ 4牡 武豊 57K
2 [ 14 ] 15番 アヴェンティーノ 4牡 浜中俊 57K
3 [ 10 ] 03番 ブラックオリーブ 4牡 岩田康誠 57K
4 [ 9 ] 01番 ダイシングロウ 4牡 川田将雅 57K
5 [ 7 ] 06番 バブルスプリングス 5牡 上村洋行 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 17 ] 11番 ブラックシャンツェ 4牡 武豊 57K
2 [ 15 ] 15番 アヴェンティーノ 4牡 浜中俊 57K
3 [ 11 ] 03番 ブラックオリーブ 4牡 岩田康誠 57K
4 [ 9 ] 13番 デンコウミサイル 5牡 幸英明 57K
5 [ 5 ] 09番 オープンセサミ 5牡 生野賢一 57K
近2走、1600万条件で高指数を連発しているブラックシャンツェ
が、降級の今回はSA値、PA値ともにトップで信頼できそう。
オッズに注意して相手を絞り込みたい。
-----------------------------------------------------------
●阪神12R
サラ系3歳以上 500万下 ダート1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 13 ] 01番 メイショウイッキ 3牡 武豊 54K
1 [ 13 ] 14番 シルクワンダー 5牡 藤岡康太 55K
3 [ 10 ] 09番 ゴールデンラダー 5牡 熊沢重文 57K
4 [ 6 ] 02番 ツルマルビビッド 4牡 田中健 54K
5 [ 5 ] 08番 クロニクル 4牡 川田将雅 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 21 ] 01番 メイショウイッキ 3牡 武豊 54K
2 [ 11 ] 14番 シルクワンダー 5牡 藤岡康太 55K
2 [ 11 ] 02番 ツルマルビビッド 4牡 田中健 54K
4 [ 8 ] 09番 ゴールデンラダー 5牡 熊沢重文 57K
5 [ 7 ] 08番 クロニクル 4牡 川田将雅 57K
SA値・PA値ともにトップのメイショウイッキは近3走の指数
の伸び方がめざましく、ここは通過点。相手探しのレース。ヒモ
荒れに期待できそう。
-----------------------------------------------------------
●函館01R
サラ系3歳 未勝利 ダート1700M
★[SA値]上位5頭
1 [ 13 ] 03番 アクトオンザターフ 3牝 的場勇人 53K
2 [ 11 ] 10番 トウカイデリシャス 3牝 横山典弘 54K
3 [ 10 ] 08番 チャームベル 3牝 安藤勝己 54K
4 [ 9 ] 02番 ローマンブリッジ 3牝 北村友一 53K
5 [ 6 ] 05番 メジロレディー 3牝 津村明秀 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 16 ] 03番 アクトオンザターフ 3牝 的場勇人 53K
2 [ 12 ] 08番 チャームベル 3牝 安藤勝己 54K
3 [ 9 ] 10番 トウカイデリシャス 3牝 横山典弘 54K
4 [ 8 ] 02番 ローマンブリッジ 3牝 北村友一 53K
5 [ 3 ] 05番 メジロレディー 3牝 津村明秀 54K
-----------------------------------------------------------
●函館02R
サラ系3歳 未勝利 ダート1000M
★[SA値]上位5頭
1 [ 17 ] 10番 ビッグローズ 3牝 古川吉洋 54K
2 [ 15 ] 06番 アナザースター 3牡 木幡初広 56K
3 [ 11 ] 04番 ロードエスクード 3牡 三浦皇成 53K
4 [ 8 ] 05番 チャームナデシコ 3牝 小林徹弥 54K
5 [ 3 ] 07番 カイテキファーレン 3牡 的場勇人 55K
★[PA値]上位5頭
1 [ 16 ] 06番 アナザースター 3牡 木幡初広 56K
2 [ 13 ] 10番 ビッグローズ 3牝 古川吉洋 54K
3 [ 11 ] 05番 チャームナデシコ 3牝 小林徹弥 54K
4 [ 6 ] 04番 ロードエスクード 3牡 三浦皇成 53K
5 [ 4 ] 07番 カイテキファーレン 3牡 的場勇人 55K
-----------------------------------------------------------
●函館03R
サラ系3歳 未勝利 芝2600M
★[SA値]上位5頭
1 [ 12 ] 02番 スズカゲイル 3牡 安藤勝己 56K
2 [ 11 ] 08番 シングルショット 3牡 藤岡佑介 56K
3 [ 9 ] 06番 テイエムモモタロー 3牡 池添謙一 56K
4 [ 6 ] 07番 スプリングロック 3牡 長谷川浩 56K
5 [ 3 ] 04番 プライドエンブレム 3牡 四位洋文 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 17 ] 02番 スズカゲイル 3牡 安藤勝己 56K
2 [ 16 ] 08番 シングルショット 3牡 藤岡佑介 56K
3 [ 11 ] 07番 スプリングロック 3牡 長谷川浩 56K
4 [ 4 ] 04番 プライドエンブレム 3牡 四位洋文 56K
4 [ 4 ] 09番 キョウエイライジン 3牡 大江原圭 53K
-----------------------------------------------------------
●函館04R
サラ系3歳 未勝利 ダート1700M
★[SA値]上位5頭
1 [ 16 ] 04番 ビーボタンダッシュ 3牡 木幡初広 56K
2 [ 13 ] 06番 アップセット 3牡 大野拓弥 56K
3 [ 8 ] 11番 エスジービンゴ 3牡 千田輝彦 56K
4 [ 4 ] 07番 クニサキマサオー 3牡 梶晃啓 56K
5 [ 3 ] 01番 リリーザサン 3牡 北村友一 55K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 04番 ビーボタンダッシュ 3牡 木幡初広 56K
2 [ 14 ] 06番 アップセット 3牡 大野拓弥 56K
3 [ 8 ] 01番 リリーザサン 3牡 北村友一 55K
3 [ 8 ] 05番 サンインデザート 3牡 丸田恭介 53K
5 [ 4 ] 09番 マイネルメテオール 3牡 的場勇人 55K
-----------------------------------------------------------
●函館06R
サラ系3歳 未勝利 芝2000M
★[SA値]上位5頭
1 [ 17 ] 12番 テイエムクロカミ 3牝 池添謙一 54K
2 [ 11 ] 03番 シーエンプレス 3牝 中村将之 54K
3 [ 5 ] 06番 メジロミニー 3牝 三浦皇成 51K
3 [ 5 ] 05番 ブラボーデイジー 3牝 北村友一 53K
3 [ 5 ] 02番 ダイワスピリット 3牝 武幸四郎 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 17 ] 12番 テイエムクロカミ 3牝 池添謙一 54K
2 [ 15 ] 03番 シーエンプレス 3牝 中村将之 54K
2 [ 15 ] 06番 メジロミニー 3牝 三浦皇成 51K
2 [ 15 ] 10番 フロイラインローゼ 3牝 安藤勝己 54K
5 [ 9 ] 04番 アドマイヤジョイ 3牝 的場勇人 53K
-----------------------------------------------------------
●函館07R
サラ系3歳 未勝利 芝1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 17 ] 06番 ファイナルファイト 3牡 池添謙一 56K
2 [ 8 ] 12番 ワイルドパンチ 3牡 武幸四郎 56K
3 [ 7 ] 03番 パシコスピリット 3牡 柴原央明 56K
3 [ 7 ] 04番 バイヨン 3牡 横山典弘 56K
3 [ 7 ] 09番 ベストオブメンバー 3牡 秋山真一 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 16 ] 07番 マヤノアンズ 3牝 長谷川浩 54K
2 [ 13 ] 06番 ファイナルファイト 3牡 池添謙一 56K
2 [ 13 ] 03番 パシコスピリット 3牡 柴原央明 56K
4 [ 9 ] 02番 ラッキーサムタイム 3牡 津村明秀 56K
5 [ 6 ] 12番 ワイルドパンチ 3牡 武幸四郎 56K
-----------------------------------------------------------
●函館08R
サラ系3歳以上 500万下 ダート1000M
★[SA値]上位5頭
1 [ 11 ] 08番 テイエムゲンキボ 4牡 菊沢隆徳 57K
1 [ 11 ] 12番 フォレストジャガー 5牡 小林徹弥 57K
1 [ 11 ] 05番 カシノダンク 4牡 藤岡佑介 57K
4 [ 9 ] 11番 マコトジンライ 4牡 北村友一 56K
5 [ 8 ] 07番 トミケントラスト 4牡 的場勇人 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 13 ] 08番 テイエムゲンキボ 4牡 菊沢隆徳 57K
2 [ 12 ] 07番 トミケントラスト 4牡 的場勇人 56K
3 [ 8 ] 02番 オタカラボックス 3牝 秋山真一 52K
4 [ 7 ] 10番 ゼネラルメデューム 4牝 三浦皇成 51K
5 [ 6 ] 12番 フォレストジャガー 5牡 小林徹弥 57K
-----------------------------------------------------------
●函館09R
サラ系3歳以上 500万下 ダート1700M
★[SA値]上位5頭
1 [ 12 ] 02番 ユーガットテースト 5牡 藤岡佑介 57K
2 [ 11 ] 12番 マーベラスアロー 4牡 北村友一 56K
3 [ 9 ] 01番 ロングエンパイヤ 5牡 小林徹弥 57K
3 [ 9 ] 08番 アグネスマーズ 4牡 長谷川浩 57K
3 [ 9 ] 11番 プラテアード 4牡 安藤勝己 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 18 ] 01番 ロングエンパイヤ 5牡 小林徹弥 57K
2 [ 15 ] 08番 アグネスマーズ 4牡 長谷川浩 57K
3 [ 13 ] 07番 キラメキパスワード 5牝 三浦皇成 52K
