大手プロバイダー公式有料サイトで販売しているオリジナルデータの一部を、JRA全レースについて無料で提供します。
- 最新号:2008-10-10
- 発行周期:週3回
- 読んでる人:37人
- 創刊日:2005-11-09
- Score!:-点
- コメント数 : 3
- メルマガID:147749
- バックナンバー:全て公開
- 発行者サイト:あり
- >> 月間ランキング
新・最強タイム理論JRA全レース無料データ080621
発行日: 2008/6/20
指数系予想の元祖であるタイム理論に革命をもたらした「タイムアドバンテ
ージ(TA)理論」が、開発から14年を経てついにフルモデルチェンジ!
新たに「タイムバイアス(TB)理論」として生まれ変わりました。
それに伴い、TA理論の全データを有料提供する公式サイト「馬券革命」も、
TB理論に基づく「馬券革命MAX」へとリニューアル!
このメルマガで提供する無料データも、TB理論のものへと一新しました。
より実戦的なこの新・最強タイム理論をベースに予想を組み立てるもよし、
ユーザー独自の予想法に重要ファクターとして取り入れるもよし。
ご自由に活用いただき、馬券力向上にお役立て下さい。
◆馬券革命MAX http://www.bitway.ne.jp/L_keiba/l13.html ◆
10以上のプロバイダの公式有料コンテンツです。
◆シーピーネットワーク http://www.cpnetwork.net/ ◆
◆プロ馬券師だって負けるんだ http://cpn.air-nifty.com/ ◆
当会主要メンバーがその馬券生活を赤裸々につづったブログも
毎週欠かさず更新しておりますので、そちらもぜひご覧下さい。
ご意見、ご質問は cpnetwork@cpnetwork.net までどうぞ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
提供データは、TB理論において最も重要な2つの数値の上位5頭を、
JRA全レース(新馬・障害を除く)について網羅したものです。
●SA値
スピード指数に基づく新相対値(※1)と新解析値(※2)を融合した数値。
満点は30。これが高いほど、スタートからゴールまでの「トータルの速力」
が相対的に優秀であることを表す。
(※1)過去の実績や当該レースの適性を相対的にポイント化したもの。
より高配当を拾えるよう、TA理論の相対値の算出方法をバージョンアップ。
(※2)近3走の相対的な推移を、729のパターンごとにポイント化したもの。
より高配当を拾えるよう、TA理論の解析値の算出方法をバージョンアップ。
●PA値
ペース指数に基づく新相対値と新解析値を融合した数値。
満点は30。これが高いほど、ラスト3ハロンの「上がりの決め手」が相対的
に優秀であることを表す。
全TBデータ(有料)およびTB理論の詳しい解説は、
馬券革命MAX http://www.bitway.ne.jp/L_keiba/l13.html をご覧下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
08年06月21日(土)
夏競馬開幕。来年のダービーに向けて、また新たな1年がスタートします。
「はくぼレース」は次開催からですが、今開催も発走時刻が変更されている
(阪神が遅くなっている)ので要注意。阪神のメインは10レースです。
●福島01R
サラ系3歳 未勝利 ダート1150M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 14番 ドリームシャドウ 3牡 松岡正海 56K
2 [ 12 ] 07番 ホットスウェル 3牝 石橋脩 54K
3 [ 10 ] 05番 マダトモウドッチ 3牡 勝浦正樹 56K
4 [ 7 ] 01番 シンモン 3牡 池崎祐介 53K
4 [ 7 ] 12番 ドリームサクセス 3牡 武士沢友 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 14番 ドリームシャドウ 3牡 松岡正海 56K
1 [ 15 ] 01番 シンモン 3牡 池崎祐介 53K
3 [ 11 ] 04番 コロネット 3牡 鷹野宏史 56K
4 [ 10 ] 07番 ホットスウェル 3牝 石橋脩 54K
5 [ 9 ] 05番 マダトモウドッチ 3牡 勝浦正樹 56K
-----------------------------------------------------------
●福島02R
サラ系3歳 未勝利 ダート1700M
★[SA値]上位5頭
1 [ 17 ] 04番 アイスボックス 3牝 松岡正海 54K
2 [ 12 ] 09番 ショウナンマライア 3牝 吉田豊 54K
3 [ 11 ] 13番 スズヨコンコルド 3牝 柴田善臣 54K
3 [ 11 ] 01番 トーホウロサード 3牝 蛯名正義 54K
5 [ 9 ] 10番 ジュセトゥ 3牝 田中博康 53K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 13番 スズヨコンコルド 3牝 柴田善臣 54K
2 [ 14 ] 04番 アイスボックス 3牝 松岡正海 54K
3 [ 12 ] 03番 シャンドルール 3牝 武士沢友 54K
4 [ 8 ] 01番 トーホウロサード 3牝 蛯名正義 54K
5 [ 6 ] 09番 ショウナンマライア 3牝 吉田豊 54K
-----------------------------------------------------------
●福島03R
サラ系3歳 未勝利 芝1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 16 ] 10番 トーセンプルミエ 3牝 高山太郎 54K
2 [ 14 ] 13番 アポロガッバーナ 3牡 吉田隼人 56K
3 [ 9 ] 06番 ガイアフルフィール 3牝 石橋脩 54K
4 [ 7 ] 07番 サイレントキララ 3牝 嘉藤貴行 54K
5 [ 6 ] 05番 ダイメイバード 3牡 武士沢友 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 10番 トーセンプルミエ 3牝 高山太郎 54K
2 [ 9 ] 12番 マイネマシェリ 3牝 柴山雄一 54K
3 [ 8 ] 13番 アポロガッバーナ 3牡 吉田隼人 56K
4 [ 7 ] 07番 サイレントキララ 3牝 嘉藤貴行 54K
4 [ 7 ] 14番 クールサンフォード 3牡 田中勝春 56K
-----------------------------------------------------------
●福島04R
サラ系3歳 未勝利 芝2000M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 14番 メジロミスバニー 3牝 中舘英二 54K
2 [ 10 ] 04番 ヤマニンルフレ 3牝 内田博幸 54K
3 [ 8 ] 08番 メジロダッチェス 3牝 吉田豊 54K
4 [ 7 ] 01番 ミヤギフェアリー 3牝 柴山雄一 54K
5 [ 6 ] 09番 スイートブレナム 3牝 二本柳壮 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 20 ] 14番 メジロミスバニー 3牝 中舘英二 54K
2 [ 9 ] 03番 スガノブレーヴ 3牝 宮崎北斗 51K
2 [ 9 ] 11番 ケープタウンシチー 3牝 吉田隼人 54K
4 [ 6 ] 08番 メジロダッチェス 3牝 吉田豊 54K
5 [ 5 ] 04番 ヤマニンルフレ 3牝 内田博幸 54K
-----------------------------------------------------------
●福島05R
サラ系3歳 未勝利 ダート1700M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 02番 アイディリック 3牡 内田博幸 56K
2 [ 13 ] 09番 サファリボス 3牡 江田照男 56K
3 [ 12 ] 13番 シルクペガサス 3牡 柴田善臣 56K
4 [ 11 ] 10番 グラミスキャッスル 3牡 柴山雄一 56K
5 [ 5 ] 04番 クリノラブタイプ 3牡 大庭和弥 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 02番 アイディリック 3牡 内田博幸 56K
2 [ 14 ] 10番 グラミスキャッスル 3牡 柴山雄一 56K
3 [ 12 ] 09番 サファリボス 3牡 江田照男 56K
4 [ 7 ] 13番 シルクペガサス 3牡 柴田善臣 56K
4 [ 7 ] 04番 クリノラブタイプ 3牡 大庭和弥 56K
-----------------------------------------------------------
●福島07R
サラ系3歳 未勝利 芝1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 15番 ドリームドリーマー 3牝 蛯名正義 54K
2 [ 14 ] 14番 トーセンスウィング 3牡 中舘英二 56K
3 [ 11 ] 06番 マコトボムケッチ 3牡 松岡正海 56K
4 [ 8 ] 11番 セレクトキング 3牡 武士沢友 56K
5 [ 6 ] 03番 スプリームシチー 3牡 内田博幸 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 18 ] 15番 ドリームドリーマー 3牝 蛯名正義 54K
2 [ 15 ] 14番 トーセンスウィング 3牡 中舘英二 56K
3 [ 12 ] 07番 エーシンダカーポ 3牡 柴山雄一 56K
4 [ 9 ] 01番 ロングドライブ 3牡 千葉直人 53K
5 [ 5 ] 02番 ドリームブレイド 3牡 吉田隼人 56K
-----------------------------------------------------------
●福島08R
サラ系3歳以上 500万下 芝1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 14 ] 13番 スマートスナイパー 5牡 安藤光彰 57K
2 [ 12 ] 03番 キルシュブリューテ 4牝 後藤浩輝 55K
3 [ 11 ] 02番 ベイリーフ 6牡 吉田豊 57K
4 [ 4 ] 15番 ダイワブレード 6セ 小林久晃 57K
5 [ 3 ] 10番 ゴールデンリング 3牡 柴田善臣 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 16 ] 03番 キルシュブリューテ 4牝 後藤浩輝 55K
2 [ 13 ] 13番 スマートスナイパー 5牡 安藤光彰 57K
2 [ 13 ] 10番 ゴールデンリング 3牡 柴田善臣 54K
4 [ 4 ] 15番 ダイワブレード 6セ 小林久晃 57K
4 [ 4 ] 12番 ワンダーフルーツ 4牝 内田博幸 55K
-----------------------------------------------------------
●福島09R 種市特別
サラ系3歳以上 500万下 ダート1700M
★[SA値]上位5頭
1 [ 19 ] 06番 ディオスクロイ 4牡 松岡正海 57K
2 [ 11 ] 12番 ホットマニューバー 4牡 吉田隼人 57K
3 [ 9 ] 10番 アンビリーバブル 7セ 勝浦正樹 57K
4 [ 7 ] 04番 マイネルマニセス 4牡 柴山雄一 57K
5 [ 5 ] 15番 ケイアイテイメント 5牡 内田博幸 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 12 ] 06番 ディオスクロイ 4牡 松岡正海 57K
2 [ 9 ] 10番 アンビリーバブル 7セ 勝浦正樹 57K
2 [ 9 ] 04番 マイネルマニセス 4牡 柴山雄一 57K
2 [ 9 ] 02番 ヘイアンレジェンド 4牡 後藤浩輝 57K
5 [ 8 ] 15番 ケイアイテイメント 5牡 内田博幸 57K
SA値・PA値ともに断トツのディオスクロイが休み明けでも中
心。仕上がり7分で2着はありそう。慎重に相手を絞って勝負。
-----------------------------------------------------------
●福島10R ウインズ新横浜開設記念
サラ系3歳以上1000万下 芝1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 13 ] 03番 ドリーミーペガサス 4牡 蛯名正義 57K
2 [ 12 ] 02番 ドリームサンデー 4牡 後藤浩輝 57K
3 [ 11 ] 11番 アップルサイダー 4牡 柴山雄一 57K
4 [ 7 ] 15番 トーセンゴライアス 4牡 中舘英二 57K
5 [ 5 ] 06番 アクティブアクト 6牝 柴田善臣 55K
★[PA値]上位5頭
1 [ 19 ] 02番 ドリームサンデー 4牡 後藤浩輝 57K
2 [ 15 ] 03番 ドリーミーペガサス 4牡 蛯名正義 57K
3 [ 9 ] 15番 トーセンゴライアス 4牡 中舘英二 57K
4 [ 7 ] 10番 アミュレット 7牝 小野次郎 55K
5 [ 6 ] 11番 アップルサイダー 4牡 柴山雄一 57K
近走の指数が右肩上がりのドリームサンデー。1000万条件として
は全体的にレベルが低く、相手に恵まれたここはやや抜けた存在
とみる。ヒモ荒れ狙いの流しで勝負。
-----------------------------------------------------------
●福島11R さくらんぼ特別
サラ系3歳以上1000万下 芝1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 10 ] 05番 オメガエクスプレス 4牡 蛯名正義 58K
2 [ 9 ] 11番 ジェイケイボストン 5セ 田中勝春 55K
3 [ 8 ] 03番 タカラタロウ 4牡 石橋脩 56K
3 [ 8 ] 01番 シゲルダイハッカイ 5牡 後藤浩輝 55K
5 [ 6 ] 10番 コスモベル 4牝 松岡正海 55K
★[PA値]上位5頭
1 [ 14 ] 08番 ノボリデューク 3牡 小林淳一 52K
2 [ 13 ] 07番 エフテーストライク 4牝 武士沢友 55K
3 [ 12 ] 10番 コスモベル 4牝 松岡正海 55K
4 [ 11 ] 05番 オメガエクスプレス 4牡 蛯名正義 58K
4 [ 11 ] 06番 クラシカルウィーク 7牡 小野次郎 54K
これまた低レベルの1000万条件。おまけにこちらはハンデ戦。人
気サイドの馬を強引に切ってまで買うレースではない。見送りが
無難。
-----------------------------------------------------------
●福島12R
サラ系3歳以上 500万下 ダート1700M
★[SA値]上位5頭
1 [ 14 ] 08番 デュークタイフーン 6牝 田辺裕信 55K
1 [ 14 ] 05番 タケデンタンゴ 5牝 高橋智大 55K
3 [ 13 ] 04番 クリノスペシャル 5牝 武士沢友 55K
4 [ 9 ] 12番 ポートムテキ 4牝 松岡正海 55K
5 [ 8 ] 14番 インプレスゴールド 4牝 中舘英二 55K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 12番 ポートムテキ 4牝 松岡正海 55K
2 [ 11 ] 15番 マルヨスーパーラブ 4牝 大庭和弥 55K
3 [ 9 ] 08番 デュークタイフーン 6牝 田辺裕信 55K
4 [ 7 ] 06番 ドナプレミア 4牝 内田博幸 55K
5 [ 6 ] 14番 インプレスゴールド 4牝 中舘英二 55K
上位拮抗、堅軸不在の混戦。人気サイドの指数がおしなべて高く、
買い材料の乏しいレース。敢えて手を出す必要はなさそう。
-----------------------------------------------------------
●阪神01R
サラ系3歳 未勝利 ダート1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 01番 トウカイポプリ 3牝 石橋守 54K
2 [ 11 ] 07番 ミコノス 3牝 田中克典 51K
3 [ 9 ] 09番 ラフレッシュブルー 3牝 福永祐一 54K
4 [ 7 ] 04番 インターレース 3牝 川田将雅 54K
4 [ 7 ] 03番 コパノアコチャン 3牝 藤岡康太 52K
★[PA値]上位5頭
1 [ 14 ] 09番 ラフレッシュブルー 3牝 福永祐一 54K
2 [ 13 ] 07番 ミコノス 3牝 田中克典 51K
3 [ 10 ] 01番 トウカイポプリ 3牝 石橋守 54K
4 [ 7 ] 04番 インターレース 3牝 川田将雅 54K
5 [ 6 ] 16番 ベイビーワンカフェ 3牝 熊沢重文 54K
-----------------------------------------------------------
●阪神02R
サラ系3歳 未勝利 ダート1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 17 ] 12番 フミノパシフィック 3牡 浜中俊 55K
2 [ 16 ] 09番 リファルジェント 3牡 岩田康誠 56K
3 [ 9 ] 11番 ニホンピロルブラ 3牡 和田竜二 56K
4 [ 7 ] 02番 ローランビゴラス 3牡 藤岡康太 54K
5 [ 6 ] 06番 ヤマノムーンリバー 3牡 川田将雅 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 21 ] 12番 フミノパシフィック 3牡 浜中俊 55K
2 [ 17 ] 09番 リファルジェント 3牡 岩田康誠 56K
3 [ 10 ] 11番 ニホンピロルブラ 3牡 和田竜二 56K
4 [ 7 ] 06番 ヤマノムーンリバー 3牡 川田将雅 56K
4 [ 7 ] 05番 ラブイズビクトリー 3牡 大下智 53K
-----------------------------------------------------------
●阪神05R
サラ系3歳 未勝利 ダート1400M
★[SA値]上位5頭
1 [ 16 ] 14番 ハマノモナーク 3牡 渡辺薫彦 56K
2 [ 13 ] 16番 ジョッキーポルカ 3牡 川田将雅 56K
3 [ 12 ] 03番 コウヨウオラクル 3牝 石橋守 54K
4 [ 10 ] 07番 メイクセンス 3牡 福永祐一 56K
5 [ 6 ] 12番 マイネルスカール 3牡 和田竜二 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 16 ] 14番 ハマノモナーク 3牡 渡辺薫彦 56K
2 [ 14 ] 16番 ジョッキーポルカ 3牡 川田将雅 56K
3 [ 9 ] 07番 メイクセンス 3牡 福永祐一 56K
4 [ 5 ] 03番 コウヨウオラクル 3牝 石橋守 54K
4 [ 5 ] 12番 マイネルスカール 3牡 和田竜二 56K
-----------------------------------------------------------
●阪神06R
サラ系3歳 未勝利 ダート1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 11 ] 03番 フィデリオ 3牡 小林慎一 56K
2 [ 10 ] 15番 カシノマルス 3牡 高野容輔 56K
2 [ 10 ] 13番 オースミヒエン 3牡 大下智 53K
4 [ 9 ] 12番 カレンミラバッシ 3牡 福永祐一 56K
4 [ 9 ] 07番 ノーブルプレッジ 3牡 川田将雅 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 14 ] 08番 トーワミラクル 3牡 田中健 53K
2 [ 9 ] 15番 カシノマルス 3牡 高野容輔 56K
2 [ 9 ] 06番 タガノアンクルベル 3牝 赤木高太 54K
4 [ 8 ] 14番 スリークロフネ 3牡 船曳文士 53K
5 [ 7 ] 03番 フィデリオ 3牡 小林慎一 56K
-----------------------------------------------------------
●阪神07R
サラ系3歳 未勝利 芝1400M
★[SA値]上位5頭
1 [ 20 ] 12番 プロフェッショナル 3牡 浜中俊 55K
2 [ 8 ] 10番 エスポワールシチー 3牡 佐藤哲三 56K
3 [ 7 ] 05番 スナークマイハート 3セ 田中健 53K
4 [ 6 ] 14番 スマックガール 3牝 熊沢重文 54K
4 [ 6 ] 03番 タッチオブレインズ 3牡 幸英明 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 14番 スマックガール 3牝 熊沢重文 54K
2 [ 12 ] 12番 プロフェッショナル 3牡 浜中俊 55K
3 [ 8 ] 10番 エスポワールシチー 3牡 佐藤哲三 56K
3 [ 8 ] 06番 メイブ 3牝 角田晃一 54K
5 [ 7 ] 04番 タマモナイスプレイ 3牡 武豊 56K
-----------------------------------------------------------
●阪神08R
サラ系3歳以上 500万下 ダート2000M
★[SA値]上位5頭
1 [ 24 ] 12番 ボランタス 4牡 熊沢重文 57K
2 [ 9 ] 07番 ツルガオカランナー 3牡 川田将雅 54K
2 [ 9 ] 05番 エイシンフタイテン 5牡 岩田康誠 57K
4 [ 7 ] 11番 テイエムデンセツ 4牡 田中克典 54K
5 [ 4 ] 09番 ウインステルス 4牡 和田竜二 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 25 ] 12番 ボランタス 4牡 熊沢重文 57K
2 [ 13 ] 07番 ツルガオカランナー 3牡 川田将雅 54K
3 [ 11 ] 03番 エイシンイッパツ 4牡 田中剛 57K
4 [ 9 ] 11番 テイエムデンセツ 4牡 田中克典 54K
5 [ 6 ] 05番 エイシンフタイテン 5牡 岩田康誠 57K
-----------------------------------------------------------
●阪神09R 生田特別
サラ系3歳以上 500万下 芝2400M
★[SA値]上位5頭
1 [ 12 ] 07番 マルモコウテイ 4牡 川田将雅 57K
2 [ 10 ] 05番 ウィルビーキング 4セ 小牧太 57K
3 [ 9 ] 04番 メジロマシューズ 5牡 幸英明 57K
4 [ 6 ] 02番 プレインセイリング 4牡 川島信二 57K
5 [ 3 ] 01番 オウケンブルースリ 3牡 武豊 53K
★[PA値]上位5頭
1 [ 13 ] 01番 オウケンブルースリ 3牡 武豊 53K
2 [ 8 ] 04番 メジロマシューズ 5牡 幸英明 57K
2 [ 8 ] 02番 プレインセイリング 4牡 川島信二 57K
4 [ 7 ] 05番 ウィルビーキング 4セ 小牧太 57K
5 [ 3 ] 09番 エーシンジーライン 3牡 芹沢純一 53K
素質馬オウケンブルースリにアッサリ勝たれても文句は言えない
が、ここで軸にするのは妙味薄。かと言って、同馬を切った高配
当狙いも無謀。見送りが賢明でしょう。
-----------------------------------------------------------
●阪神10R ストークステークス
サラ系3歳以上1600万下 芝1400M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 13番 サンダルフォン 5牡 武豊 56K
2 [ 11 ] 10番 アーバンストリート 4牡 上村洋行 57.5K
2 [ 11 ] 06番 ゲイルスパーキー 4牡 幸英明 57.5K
4 [ 7 ] 18番 タガノバスティーユ 5牡 渡辺薫彦 56K
4 [ 7 ] 16番 スピードタッチ 5牡 太宰啓介 55K
★[PA値]上位5頭
1 [ 18 ] 10番 アーバンストリート 4牡 上村洋行 57.5K
2 [ 13 ] 06番 ゲイルスパーキー 4牡 幸英明 57.5K
3 [ 9 ] 13番 サンダルフォン 5牡 武豊 56K
3 [ 9 ] 18番 タガノバスティーユ 5牡 渡辺薫彦 56K
3 [ 9 ] 02番 タニノハイクレア 4牝 赤木高太 55K
ハンデ戦でもあり、指数とともに斤量にも注意したい。56キロは
比較的恵まれたと言えるサンダルフォンが、人気とのバランスか
ら考えて狙い目十分。同馬からの流しで中穴に期待する。
-----------------------------------------------------------
●阪神11R 出石特別
サラ系3歳以上1000万下 ダート1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 16 ] 05番 マジックボンバー 4牡 小牧太 57K
2 [ 15 ] 09番 メイショウヨシヒサ 5牡 川田将雅 57K
3 [ 12 ] 02番 ショウナンアクト 4牝 岩田康誠 55K
4 [ 6 ] 03番 セトノヒット 7牡 佐藤哲三 57K
4 [ 6 ] 16番 フォワードダンサー 5セ 田中剛 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 14 ] 02番 ショウナンアクト 4牝 岩田康誠 55K
2 [ 13 ] 09番 メイショウヨシヒサ 5牡 川田将雅 57K
3 [ 9 ] 14番 テンザンモビール 5牡 浜中俊 57K
3 [ 9 ] 11番 エイワナギ 5牡 鮫島良太 57K
5 [ 8 ] 03番 セトノヒット 7牡 佐藤哲三 57K
上位がハイレベルで拮抗。「95〜100」のスピード指数を出せる
力がないと勝ち負けは無理。人気サイドに休み明けがいるので、
高配当狙いのボックス馬券が面白そう。
-----------------------------------------------------------
●阪神12R
サラ系3歳以上 500万下 芝1600M
★[SA値]上位5頭
1 [ 13 ] 09番 フミノウインダム 5牡 福永祐一 57K
2 [ 9 ] 16番 ツルマルオジョウ 4牝 上村洋行 55K
2 [ 9 ] 05番 グッドキララ 4牡 川田将雅 57K
2 [ 9 ] 06番 クレスコワンダー 5牡 武豊 57K
5 [ 8 ] 18番 スマートストーム 4牝 藤岡康太 53K
★[PA値]上位5頭
1 [ 11 ] 09番 フミノウインダム 5牡 福永祐一 57K
2 [ 7 ] 16番 ツルマルオジョウ 4牝 上村洋行 55K
2 [ 7 ] 15番 エースデヨバン 6牡 小牧太 57K
4 [ 6 ] 05番 グッドキララ 4牡 川田将雅 57K
4 [ 6 ] 04番 ディープスピリット 4牡 岩田康誠 57K
SA値・PA値ともにトップのフミノウインダム。休み明け2戦
の凡走で人気を落としている今回は狙い頃。同馬からの高配当狙
いが基本。
-----------------------------------------------------------
●函館01R
サラ系3歳 未勝利 ダート1700M
★[SA値]上位5頭
1 [ 21 ] 04番 ヤマノボンディール 3牝 安藤勝己 54K
2 [ 14 ] 03番 マッキーマイハート 3牝 長谷川浩 54K
3 [ 10 ] 01番 ナバラサ 3牝 田嶋翔 54K
4 [ 5 ] 02番 アブラシオ 3牝 三浦皇成 51K
5 [ 4 ] 08番 キタサンユキ 3牝 藤岡佑介 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 16 ] 04番 ヤマノボンディール 3牝 安藤勝己 54K
2 [ 9 ] 08番 キタサンユキ 3牝 藤岡佑介 54K
3 [ 6 ] 02番 アブラシオ 3牝 三浦皇成 51K
3 [ 6 ] 09番 ローゼットシチー 3牝 北村友一 53K
5 [ 5 ] 03番 マッキーマイハート 3牝 長谷川浩 54K
-----------------------------------------------------------
●函館02R
サラ系3歳 未勝利 ダート1000M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 06番 アナザースター 3牡 木幡初広 56K
2 [ 9 ] 04番 ジョーキーマン 3牡 安藤勝己 56K
3 [ 8 ] 02番 エリモリリパット 3牝 藤岡佑介 54K
3 [ 8 ] 01番 ピッコレット 3牝 横山典弘 54K
5 [ 7 ] 05番 バードダムール 3牝 鈴来直人 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 11 ] 06番 アナザースター 3牡 木幡初広 56K
2 [ 8 ] 04番 ジョーキーマン 3牡 安藤勝己 56K
2 [ 8 ] 02番 エリモリリパット 3牝 藤岡佑介 54K
2 [ 8 ] 05番 バードダムール 3牝 鈴来直人 54K
5 [ 7 ] 07番 コロナガール 3牝 北村友一 53K
-----------------------------------------------------------
●函館03R
サラ系3歳 未勝利 ダート1700M
★[SA値]上位5頭
1 [ 21 ] 08番 ベストグレイド 3牡 安藤勝己 56K
2 [ 10 ] 03番 メイショウエビス 3牡 武幸四郎 56K
3 [ 7 ] 01番 パッセジャーレ 3牡 古川吉洋 56K
4 [ 5 ] 10番 アドマイヤテキサス 3牡 藤岡佑介 56K
5 [ 4 ] 07番 グローバルキャスト 3牡 津村明秀 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 19 ] 08番 ベストグレイド 3牡 安藤勝己 56K
2 [ 12 ] 03番 メイショウエビス 3牡 武幸四郎 56K
3 [ 8 ] 06番 メジロトランプ 3牡 鈴来直人 56K
3 [ 8 ] 09番 フィールドパシオン 3牡 横山典弘 56K
5 [ 5 ] 07番 グローバルキャスト 3牡 津村明秀 56K
-----------------------------------------------------------
●函館04R
サラ系3歳 未勝利 ダート1700M
★[SA値]上位5頭
1 [ 16 ] 06番 セレスコクオー 3牡 安藤勝己 56K
2 [ 14 ] 03番 アップセット 3牡 藤岡佑介 56K
3 [ 10 ] 05番 メイショウロッシ 3牡 北村友一 55K
4 [ 6 ] 09番 トキメキボストン 3牡 横山典弘 56K
5 [ 3 ] 04番 レオフロンティア 3牡 大野拓弥 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 21 ] 03番 アップセット 3牡 藤岡佑介 56K
2 [ 15 ] 05番 メイショウロッシ 3牡 北村友一 55K
3 [ 9 ] 09番 トキメキボストン 3牡 横山典弘 56K
3 [ 9 ] 04番 レオフロンティア 3牡 大野拓弥 56K
5 [ 7 ] 07番 ベガブラン 3牡 菊沢隆徳 56K
-----------------------------------------------------------
●函館06R
サラ系3歳 未勝利 芝2000M
★[SA値]上位5頭
1 [ 19 ] 09番 メイショウジャイロ 3牡 田嶋翔 56K
2 [ 17 ] 13番 マイソールビート 3牡 池添謙一 56K
3 [ 15 ] 04番 マーベラスブレイド 3牡 小林徹弥 56K
4 [ 11 ] 07番 スズカゲイル 3牡 安藤勝己 56K
5 [ 10 ] 11番 マジックロード 3牡 木幡初広 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 19 ] 07番 スズカゲイル 3牡 安藤勝己 56K
1 [ 19 ] 03番 フロイラインローゼ 3牝 北村友一 53K
3 [ 9 ] 09番 メイショウジャイロ 3牡 田嶋翔 56K
3 [ 9 ] 11番 マジックロード 3牡 木幡初広 56K
3 [ 9 ] 12番 ニシノレイチェル 3牝 長谷川浩 54K
-----------------------------------------------------------
●函館07R
サラ系3歳以上 500万下 ダート1000M
★[SA値]上位5頭
1 [ 21 ] 03番 ミレニアムカースル 4牡 安藤勝己 57K
2 [ 16 ] 11番 リンリンリン 4牡 三浦皇成 54K
2 [ 16 ] 12番 サクラモサ 5牡 武幸四郎 57K
4 [ 9 ] 02番 レイゴールド 7牡 木幡初広 57K
5 [ 6 ] 04番 チャームキャップ 3牝 的場勇人 51K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 03番 ミレニアムカースル 4牡 安藤勝己 57K
2 [ 14 ] 11番 リンリンリン 4牡 三浦皇成 54K
3 [ 9 ] 12番 サクラモサ 5牡 武幸四郎 57K
3 [ 9 ] 07番 ベルモントユリア 5牝 菊沢隆徳 55K
5 [ 8 ] 08番 ナムラフランキー 4牡 小林徹弥 57K
-----------------------------------------------------------
●函館08R
サラ系3歳以上 500万下 ダート1700M
★[SA値]上位5頭
1 [ 17 ] 07番 シュリクン 3牡 横山典弘 54K
2 [ 12 ] 04番 トウショウツアラー 4牡 四位洋文 57K
3 [ 11 ] 03番 スズカフェロー 5牡 北村友一 56K
4 [ 8 ] 10番 ニシノナデシコ 4牝 大野拓弥 55K
5 [ 7 ] 09番 ケンメイオウ 4牡 三浦皇成 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 19 ] 07番 シュリクン 3牡 横山典弘 54K
1 [ 19 ] 03番 スズカフェロー 5牡 北村友一 56K
3 [ 17 ] 04番 トウショウツアラー 4牡 四位洋文 57K
4 [ 5 ] 10番 ニシノナデシコ 4牝 大野拓弥 55K
4 [ 5 ] 01番 イイデシンゲン 3牡 池添謙一 54K
-----------------------------------------------------------
●函館09R
サラ系3歳以上 500万下 芝1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 05番 ヤマカツシリウス 4牡 池添謙一 57K
2 [ 11 ] 06番 サクライダテン 3牡 三浦皇成 51K
3 [ 9 ] 14番 エリモブラスト 5セ 小林徹弥 57K
4 [ 7 ] 16番 ケイエスバウアー 4牝 松田大作 55K
4 [ 7 ] 13番 ナスザン 3牡 的場勇人 53K
★[PA値]上位5頭
1 [ 10 ] 07番 ケンモンスター 3牡 長谷川浩 54K
2 [ 9 ] 16番 ケイエスバウアー 4牝 松田大作 55K
3 [ 8 ] 03番 クロスホーリー 4牡 郷原洋司 57K
3 [ 8 ] 02番 ヒシエンジェル 5牝 田嶋翔 55K
5 [ 6 ] 09番 ティムガッド 4牡 藤岡佑介 57K
休み明けに不安のあるサクライダテンが人気を集めるようなら、
SA値トップのヤマカツシリウスに妙味。手広い流しで穴馬券に
期待する。
