新・最強タイム理論JRA全レース無料データ080517
発行日時: 2008/5/17
指数系予想の元祖であるタイム理論に革命をもたらした「タイムアドバンテ
ージ(TA)理論」が、開発から14年を経てついにフルモデルチェンジ!
新たに「タイムバイアス(TB)理論」として生まれ変わりました。
それに伴い、TA理論の全データを有料提供する公式サイト「馬券革命」も、
TB理論に基づく「馬券革命MAX」へとリニューアル!
このメルマガで提供する無料データも、TB理論のものへと一新しました。
より実戦的なこの新・最強タイム理論をベースに予想を組み立てるもよし、
ユーザー独自の予想法に重要ファクターとして取り入れるもよし。
ご自由に活用いただき、馬券力向上にお役立て下さい。
◆馬券革命MAX http://www.bitway.ne.jp/L_keiba/l13.html ◆
10以上のプロバイダの公式有料コンテンツです。
◆シーピーネットワーク http://www.cpnetwork.net/ ◆
◆プロ馬券師だって負けるんだ http://cpn.air-nifty.com/ ◆
当会主要メンバーがその馬券生活を赤裸々につづったブログも
毎週欠かさず更新しておりますので、そちらもぜひご覧下さい。
ご意見、ご質問は cpnetwork@cpnetwork.net までどうぞ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
提供データは、TB理論において最も重要な2つの数値の上位5頭を、
JRA全レース(新馬・障害を除く)について網羅したものです。
●SA値
スピード指数に基づく新相対値(※1)と新解析値(※2)を融合した数値。
満点は30。これが高いほど、スタートからゴールまでの「トータルの速力」
が相対的に優秀であることを表す。
(※1)過去の実績や当該レースの適性を相対的にポイント化したもの。
より高配当を拾えるよう、TA理論の相対値の算出方法をバージョンアップ。
(※2)近3走の相対的な推移を、729のパターンごとにポイント化したもの。
より高配当を拾えるよう、TA理論の解析値の算出方法をバージョンアップ。
●PA値
ペース指数に基づく新相対値と新解析値を融合した数値。
満点は30。これが高いほど、ラスト3ハロンの「上がりの決め手」が相対的
に優秀であることを表す。
全TBデータ(有料)およびTB理論の詳しい解説は、
馬券革命MAX http://www.bitway.ne.jp/L_keiba/l13.html をご覧下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
08年05月18日(日)
明日は府中からさほど遠くない調布市で、不発弾の撤去作業。こちらは爆発
しては困りますが、ダービー後不発が続くウオッカはついに府中で爆発か。
負けてはいけない相手ですが、はたして…。
●東京01R
サラ系3歳 未勝利 ダート1300M
★[SA値]上位5頭
1 [ 13 ] 08番 ジーピーチャッキー 3牡 後藤浩輝 56K
2 [ 12 ] 07番 マコトガンベロ 3牡 小野次郎 56K
3 [ 11 ] 06番 トラブルメーカー 3牡 岩部純二 56K
4 [ 9 ] 04番 ラグーナベルデ 3牝 武士沢友 54K
5 [ 6 ] 01番 シャーカガミ 3牡 内田博幸 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 04番 ラグーナベルデ 3牝 武士沢友 54K
2 [ 14 ] 08番 ジーピーチャッキー 3牡 後藤浩輝 56K
3 [ 10 ] 06番 トラブルメーカー 3牡 岩部純二 56K
4 [ 9 ] 07番 マコトガンベロ 3牡 小野次郎 56K
5 [ 7 ] 01番 シャーカガミ 3牡 内田博幸 56K
-----------------------------------------------------------
●東京02R
サラ系3歳 未勝利 ダート1400M
★[SA値]上位5頭
1 [ 16 ] 01番 ケイアイプラウド 3牡 岩田康誠 56K
2 [ 11 ] 06番 スピードアタック 3牡 武豊 56K
3 [ 9 ] 10番 ハクバドウジ 3牡 内田博幸 56K
3 [ 9 ] 11番 ヤマノテイオー 3牡 安藤勝己 56K
5 [ 6 ] 14番 エンディアメント 3牝 藤田伸二 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 17 ] 02番 アカテブクロ 3牡 蛯名正義 56K
2 [ 15 ] 01番 ケイアイプラウド 3牡 岩田康誠 56K
3 [ 9 ] 10番 ハクバドウジ 3牡 内田博幸 56K
4 [ 8 ] 06番 スピードアタック 3牡 武豊 56K
5 [ 5 ] 14番 エンディアメント 3牝 藤田伸二 54K
-----------------------------------------------------------
●東京03R
サラ系3歳 未勝利 ダート1600M
★[SA値]上位5頭
1 [ 17 ] 01番 ホウライブライアン 3牡 安藤勝己 56K
2 [ 15 ] 13番 エミネムシチー 3牡 内田博幸 56K
3 [ 11 ] 09番 ハクサンレジェンド 3牡 五十嵐雄 56K
4 [ 9 ] 08番 ジュエルサイレンス 3牝 武豊 54K
5 [ 7 ] 10番 ダンシングゴールド 3牡 勝浦正樹 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 23 ] 13番 エミネムシチー 3牡 内田博幸 56K
2 [ 14 ] 09番 ハクサンレジェンド 3牡 五十嵐雄 56K
3 [ 11 ] 06番 ブルーサイクロン 3牡 小野次郎 56K
4 [ 6 ] 01番 ホウライブライアン 3牡 安藤勝己 56K
5 [ 5 ] 07番 シルクメルヴェイユ 3牡 田中剛 56K
-----------------------------------------------------------
●東京04R
サラ系3歳 未勝利 芝1400M
★[SA値]上位5頭
1 [ 19 ] 10番 ダイワプレシャス 3牡 安藤勝己 56K
2 [ 12 ] 14番 スズヨコジーン 3牡 柴田善臣 56K
3 [ 9 ] 11番 ドナヴィラージュ 3牝 横山典弘 54K
4 [ 8 ] 13番 コパノシンオー 3牡 後藤浩輝 56K
4 [ 8 ] 16番 シーキングオアシス 3牝 藤田伸二 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 10番 ダイワプレシャス 3牡 安藤勝己 56K
2 [ 8 ] 02番 ジュセトゥ 3牝 蛯名正義 54K
3 [ 7 ] 14番 スズヨコジーン 3牡 柴田善臣 56K
3 [ 7 ] 11番 ドナヴィラージュ 3牝 横山典弘 54K
3 [ 7 ] 13番 コパノシンオー 3牡 後藤浩輝 56K
-----------------------------------------------------------
●東京05R
サラ系3歳 未勝利 芝2000M
★[SA値]上位5頭
1 [ 14 ] 04番 ライダーカップ 3牡 内田博幸 56K
2 [ 12 ] 05番 ダッシュアキチャン 3牝 柴田善臣 54K
3 [ 9 ] 10番 エクスプレスワン 3牡 安藤勝己 56K
3 [ 9 ] 06番 プリムローズシチー 3牝 吉田豊 54K
5 [ 6 ] 07番 ザサンデーアミフジ 3牡 大庭和弥 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 17 ] 10番 エクスプレスワン 3牡 安藤勝己 56K
2 [ 11 ] 12番 エムオーフィーバー 3牝 田中勝春 54K
3 [ 9 ] 05番 ダッシュアキチャン 3牝 柴田善臣 54K
4 [ 6 ] 04番 ライダーカップ 3牡 内田博幸 56K
5 [ 5 ] 08番 サクラルシファー 3牝 勝浦正樹 54K
-----------------------------------------------------------
●東京06R
サラ系3歳 500万下 芝1600M
★[SA値]上位5頭
1 [ 12 ] 07番 タケショウオージ 3牡 内田博幸 56K
2 [ 9 ] 02番 ダノンバッカス 3牡 武豊 56K
3 [ 8 ] 08番 アイビスデージー 3牡 蛯名正義 56K
4 [ 6 ] 06番 エアキリヤン 3牡 田中勝春 56K
5 [ 4 ] 03番 ギュイエンヌ 3牝 後藤浩輝 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 18 ] 03番 ギュイエンヌ 3牝 後藤浩輝 54K
2 [ 9 ] 07番 タケショウオージ 3牡 内田博幸 56K
3 [ 7 ] 01番 シグナルパス 3牡 岩田康誠 56K
4 [ 6 ] 02番 ダノンバッカス 3牡 武豊 56K
5 [ 3 ] 08番 アイビスデージー 3牡 蛯名正義 56K
-----------------------------------------------------------
●東京07R
サラ系4歳以上 500万下 ダート1600M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 10番 マルブツフジ 5牡 横山典弘 57K
2 [ 14 ] 08番 トーセンマンボ 5牡 内田博幸 57K
3 [ 9 ] 11番 ベルベットボクサー 5牡 藤田伸二 57K
4 [ 7 ] 14番 マイネルオークベイ 4牡 蛯名正義 57K
5 [ 5 ] 04番 シンボリプロキオン 5牡 柴田善臣 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 17 ] 08番 トーセンマンボ 5牡 内田博幸 57K
2 [ 9 ] 04番 シンボリプロキオン 5牡 柴田善臣 57K
2 [ 9 ] 06番 ヘイアンレジェンド 4牡 岩田康誠 57K
4 [ 7 ] 14番 マイネルオークベイ 4牡 蛯名正義 57K
5 [ 6 ] 10番 マルブツフジ 5牡 横山典弘 57K
-----------------------------------------------------------
●東京08R
サラ系4歳以上 500万下 芝1400M
★[SA値]上位5頭
1 [ 12 ] 17番 カツヨカムトゥルー 5牡 武士沢友 57K
2 [ 10 ] 05番 ホーリーミスト 5牝 吉田隼人 55K
2 [ 10 ] 15番 ナチュラルウィン 5牡 岩田康誠 57K
4 [ 6 ] 11番 マイネルパラシオ 5牡 柴山雄一 57K
5 [ 5 ] 03番 エイワンキセキ 4牝 横山典弘 55K
★[PA値]上位5頭
1 [ 13 ] 05番 ホーリーミスト 5牝 吉田隼人 55K
2 [ 11 ] 03番 エイワンキセキ 4牝 横山典弘 55K
3 [ 9 ] 17番 カツヨカムトゥルー 5牡 武士沢友 57K
3 [ 9 ] 02番 フローラルカーヴ 4牝 福永祐一 55K
3 [ 9 ] 07番 クロスホーリー 4牡 郷原洋司 57K
-----------------------------------------------------------
●東京09R 六社特別
サラ系4歳以上1000万下 芝2000M
★[SA値]上位5頭
1 [ 12 ] 02番 シルクダッシュ 7牡 内田博幸 57K
1 [ 12 ] 12番 ロードアルファード 5牡 藤田伸二 57K
3 [ 5 ] 09番 シルクエフォート 7牡 岩田康誠 57K
3 [ 5 ] 11番 フェスティヴナイト 6牡 柴田善臣 57K
5 [ 3 ] 03番 エイシンテンリュー 5牡 武豊 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 12 ] 09番 シルクエフォート 7牡 岩田康誠 57K
2 [ 9 ] 02番 シルクダッシュ 7牡 内田博幸 57K
3 [ 8 ] 03番 エイシンテンリュー 5牡 武豊 57K
4 [ 7 ] 12番 ロードアルファード 5牡 藤田伸二 57K
5 [ 6 ] 11番 フェスティヴナイト 6牡 柴田善臣 57K
全体的にレベルが低く、波乱模様。信頼の高い軸馬は不在だが、
叩き3戦目のシルクダッシュがややリード。この馬からの馬券を
オッズに注意して慎重に買うのが基本。
-----------------------------------------------------------
●東京10R 立夏ステークス
サラ系4歳以上1600万下 ダート1400M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 07番 アントニオマグナム 7牡 安藤勝己 57K
2 [ 11 ] 16番 サワノブレイブ 7牡 岩田康誠 57K
3 [ 9 ] 10番 アポインテッドボブ 4牡 池添謙一 57K
4 [ 7 ] 02番 カルナバリート 5牡 吉田隼人 55K
5 [ 6 ] 05番 セイウンプレジャー 6牡 武豊 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 14番 アグネスマクシマム 4牡 福永祐一 55K
2 [ 11 ] 05番 セイウンプレジャー 6牡 武豊 56K
3 [ 9 ] 13番 メジロバーミューズ 6牝 武士沢友 50K
4 [ 7 ] 16番 サワノブレイブ 7牡 岩田康誠 57K
4 [ 7 ] 02番 カルナバリート 5牡 吉田隼人 55K
能力は1枚上でも、休み明けでこの距離も不安があるアントニオ
マグナムは当てにしづらい。人気サイドの数値が相対的に高く、
妙味のある買い方が難しい。見送りが無難でしょう。
-----------------------------------------------------------
●東京11R 第3回ヴィクトリアマイル G1
サラ系4歳以上 オープン 芝1600M
★[SA値]上位5頭
1 [ 13 ] 09番 ウオッカ 4牝 武豊 55K
2 [ 11 ] 02番 ブルーメンブラット 5牝 後藤浩輝 55K
2 [ 11 ] 03番 ローブデコルテ 4牝 福永祐一 55K
4 [ 10 ] 13番 ニシノマナムスメ 4牝 吉田隼人 55K
5 [ 5 ] 17番 ベッラレイア 4牝 秋山真一 55K
★[PA値]上位5頭
1 [ 16 ] 17番 ベッラレイア 4牝 秋山真一 55K
2 [ 9 ] 09番 ウオッカ 4牝 武豊 55K
2 [ 9 ] 02番 ブルーメンブラット 5牝 後藤浩輝 55K
2 [ 9 ] 13番 ニシノマナムスメ 4牝 吉田隼人 55K
5 [ 5 ] 04番 ジョリーダンス 7牝 安藤勝己 55K
指数、実績、適性などあらゆる要素でウオッカがリード。素直に
この馬を中心視して、相手選びに専念するレース。ヒモ荒れを期
待して手広く流すのが基本。
-----------------------------------------------------------
●東京12R テレビ埼玉杯
サラ系4歳以上1000万下 ダート1600M
★[SA値]上位5頭
1 [ 19 ] 07番 シルクウィザード 5牡 安藤勝己 57K
2 [ 13 ] 14番 ダノンシャトル 6牡 武豊 57K
3 [ 9 ] 11番 ウォーターマーク 4牡 横山典弘 57K
3 [ 9 ] 12番 オペラダンディ 4牡 藤田伸二 57K
5 [ 6 ] 09番 ヒシウィンザー 4牡 吉田豊 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 07番 シルクウィザード 5牡 安藤勝己 57K
1 [ 15 ] 14番 ダノンシャトル 6牡 武豊 57K
3 [ 14 ] 11番 ウォーターマーク 4牡 横山典弘 57K
4 [ 9 ] 16番 サンワードピラー 5牡 大庭和弥 57K
5 [ 6 ] 10番 クレヨンルージュ 5牝 武幸四郎 55K
1年ぶりの休み明けとなるシルクウィザードを堅軸視するのは無
理がある。オッズ次第だが、この馬を含むボックスが妙味があれ
ば少し買う程度でしょう。
-----------------------------------------------------------
●京都01R
サラ系3歳 未勝利 ダート1400M
★[SA値]上位5頭
1 [ 13 ] 08番 プレストンペスカ 3牡 角田晃一 56K
2 [ 10 ] 01番 ヴォレハクユウ 3牡 小林徹弥 56K
3 [ 9 ] 11番 ハマノモナーク 3牡 渡辺薫彦 56K
3 [ 9 ] 12番 フサイチフウジン 3牡 川田将雅 56K
3 [ 9 ] 09番 アップカントリー 3牡 浜中俊 55K
★[PA値]上位5頭
1 [ 16 ] 01番 ヴォレハクユウ 3牡 小林徹弥 56K
2 [ 15 ] 08番 プレストンペスカ 3牡 角田晃一 56K
3 [ 9 ] 11番 ハマノモナーク 3牡 渡辺薫彦 56K
4 [ 6 ] 12番 フサイチフウジン 3牡 川田将雅 56K
5 [ 5 ] 07番 ヤッパリツヨカッタ 3牡 幸英明 56K
-----------------------------------------------------------
●京都02R
サラ系3歳 未勝利 芝2000M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 09番 テイエムクロカミ 3牝 佐藤哲三 54K
1 [ 15 ] 10番 グリッツェルン 3牝 川田将雅 54K
3 [ 12 ] 13番 ザザ 3牝 四位洋文 54K
4 [ 10 ] 06番 ニシノレイチェル 3牝 長谷川浩 54K
5 [ 8 ] 14番 マジヤバーイ 3牝 浜中俊 53K
★[PA値]上位5頭
1 [ 16 ] 13番 ザザ 3牝 四位洋文 54K
2 [ 14 ] 09番 テイエムクロカミ 3牝 佐藤哲三 54K
3 [ 12 ] 10番 グリッツェルン 3牝 川田将雅 54K
3 [ 12 ] 06番 ニシノレイチェル 3牝 長谷川浩 54K
5 [ 9 ] 03番 ワイズプロローグ 3牝 田村太雅 51K
-----------------------------------------------------------
●京都03R
サラ系3歳 未勝利 芝1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 13 ] 07番 マイアイビギニング 3牡 西田雄一 56K
2 [ 12 ] 04番 テイエムオースオー 3牡 熊沢重文 56K
3 [ 10 ] 14番 ダノンアスカ 3牡 小牧太 56K
4 [ 8 ] 12番 エイユーフェアリー 3牝 石橋守 54K
5 [ 5 ] 11番 エーシンエイホープ 3牝 幸英明 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 17 ] 11番 エーシンエイホープ 3牝 幸英明 54K
2 [ 14 ] 03番 マハーバリプラム 3牝 川田将雅 54K
3 [ 6 ] 02番 ナリタスカーレット 3牝 和田竜二 54K
4 [ 5 ] 14番 ダノンアスカ 3牡 小牧太 56K
4 [ 5 ] 13番 バトルラヴ 3牝 渡辺薫彦 54K
-----------------------------------------------------------
●京都05R
サラ系3歳 未勝利 芝1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 17 ] 17番 ロザリオ 3牡 藤岡佑介 56K
2 [ 15 ] 02番 クレスコドリーム 3牡 川田将雅 56K
3 [ 12 ] 06番 メイショウデイジー 3牝 高橋亮 54K
4 [ 10 ] 14番 トムウィンズ 3牡 渡辺薫彦 56K
5 [ 8 ] 04番 デルマビーナス 3牝 津村明秀 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 14 ] 17番 ロザリオ 3牡 藤岡佑介 56K
2 [ 12 ] 06番 メイショウデイジー 3牝 高橋亮 54K
3 [ 11 ] 01番 トップオブクロフネ 3牡 和田竜二 56K
4 [ 6 ] 04番 デルマビーナス 3牝 津村明秀 54K
4 [ 6 ] 11番 ウィズインテイオー 3牡 金折知則 56K
-----------------------------------------------------------
●京都06R
サラ系3歳 500万下 ダート1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 08番 アドマイヤスワット 3牡 川田将雅 56K
2 [ 10 ] 05番 マッシヴエンペラー 3牡 小牧太 56K
3 [ 9 ] 10番 マイサイドキック 3牡 田村太雅 53K
4 [ 7 ] 03番 ツルガオカランナー 3牡 浜中俊 55K
5 [ 5 ] 01番 イイデシンゲン 3牡 田中克典 53K
★[PA値]上位5頭
1 [ 19 ] 08番 アドマイヤスワット 3牡 川田将雅 56K
2 [ 14 ] 03番 ツルガオカランナー 3牡 浜中俊 55K
3 [ 11 ] 01番 イイデシンゲン 3牡 田中克典 53K
4 [ 6 ] 05番 マッシヴエンペラー 3牡 小牧太 56K
5 [ 4 ] 02番 フェイクスパ 3牡 和田竜二 56K
-----------------------------------------------------------
●京都07R
サラ系3歳 500万下 芝1400M
★[SA値]上位5頭
1 [ 14 ] 02番 ファイアレッド 3牡 四位洋文 56K
2 [ 12 ] 08番 チェレブリタ 3牝 藤岡佑介 54K
3 [ 10 ] 07番 ニューホープ 3牡 小林徹弥 56K
4 [ 9 ] 12番 スカイビューティー 3牡 長谷川浩 56K
5 [ 7 ] 09番 ウィッシュアウェイ 3牡 佐藤哲三 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 13 ] 02番 ファイアレッド 3牡 四位洋文 56K
2 [ 10 ] 08番 チェレブリタ 3牝 藤岡佑介 54K
3 [ 9 ] 05番 スペシャルポケット 3牝 小牧太 54K
4 [ 7 ] 12番 スカイビューティー 3牡 長谷川浩 56K
5 [ 6 ] 17番 オペラセリア 3牝 橋本美純 54K
-----------------------------------------------------------
●京都08R
サラ系4歳以上 500万下 芝2000M
★[SA値]上位5頭
1 [ 14 ] 02番 ハギノジョイフル 4セ 小牧太 57K
2 [ 12 ] 05番 マーブルワンダー 5牡 熊沢重文 57K
3 [ 8 ] 11番 マヤノゴクウ 5牡 四位洋文 57K
3 [ 8 ] 13番 コウエイマーブル 6牡 幸英明 57K
5 [ 7 ] 08番 プリムラシチー 5牝 和田竜二 55K
★[PA値]上位5頭
1 [ 18 ] 11番 マヤノゴクウ 5牡 四位洋文 57K
2 [ 8 ] 13番 コウエイマーブル 6牡 幸英明 57K
3 [ 5 ] 05番 マーブルワンダー 5牡 熊沢重文 57K
3 [ 5 ] 08番 プリムラシチー 5牝 和田竜二 55K
3 [ 5 ] 14番 フライングメリッサ 4牝 鮫島良太 55K
-----------------------------------------------------------
●京都09R 祇園特別
サラ系4歳以上1000万下 芝1400M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 15番 ボストンゴールド 6牡 和田竜二 57K
2 [ 11 ] 02番 エーシンアロー 4牡 鮫島良太 57K
3 [ 9 ] 12番 ゴッドスマイルユー 5牡 浜中俊 57K
3 [ 9 ] 13番 ゲイル 5牡 藤岡佑介 57K
5 [ 8 ] 07番 セレスダイナミック 5セ 角田晃一 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 14 ] 12番 ゴッドスマイルユー 5牡 浜中俊 57K
2 [ 10 ] 08番 ワンダークラフティ 5牡 佐久間寛 57K
3 [ 9 ] 04番 ケンエンデバー 5牝 橋本美純 55K
4 [ 7 ] 15番 ボストンゴールド 6牡 和田竜二 57K
5 [ 6 ] 13番 ゲイル 5牡 藤岡佑介 57K
堅軸不在の大混戦。軸馬を決めるようなレースではなく、見送り
が第一選択肢。人気サイドを何頭か切ったボックスを少々買う程
度で。
-----------------------------------------------------------
●京都10R 烏丸ステークス
サラ系4歳以上1600万下 芝2400M
★[SA値]上位5頭
1 [ 20 ] 11番 マイネルダイナモ 4牡 四位洋文 56K
2 [ 18 ] 14番 ホッコーパドゥシャ 6牡 渡辺薫彦 56K
3 [ 8 ] 01番 マイネルネオス 5牡 津村明秀 55K
3 [ 8 ] 05番 ソリッドプラチナム 5牝 柴原央明 55.5K
5 [ 6 ] 02番 シゲルドントイケ 7牡 幸英明 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 16 ] 02番 シゲルドントイケ 7牡 幸英明 54K
2 [ 13 ] 14番 ホッコーパドゥシャ 6牡 渡辺薫彦 56K
3 [ 12 ] 17番 エアジパング 5セ 藤岡佑介 56K
4 [ 9 ] 11番 マイネルダイナモ 4牡 四位洋文 56K
4 [ 9 ] 16番 シルバーブレイズ 4牡 川田将雅 56K
強い相手に結果の出ていないマイネルダイナモだが、ここなら指
数的には足りている。人気もそこそこで、ハンデ56キロも歓迎。
今回が狙い頃とみる。同馬からの手広い流しで。
-----------------------------------------------------------
●京都11R 栗東ステークス
サラ系4歳以上 オープン ダート1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 09番 スリーアベニュー 6牡 河北通 58K
2 [ 10 ] 07番 クィーンオブキネマ 4牝 幸英明 54K
2 [ 10 ] 10番 サイボーグ 6牡 藤岡佑介 56K
4 [ 9 ] 12番 スリープレスナイト 4牝 上村洋行 55K
4 [ 9 ] 06番 ハギノトリオンフォ 6牡 渡辺薫彦 56K
★[PA値]上位5頭
1 [ 14 ] 12番 スリープレスナイト 4牝 上村洋行 55K
2 [ 13 ] 08番 マイネルアルビオン 6牡 津村明秀 56K
3 [ 10 ] 16番 ワールドハンター 4牡 四位洋文 56K
4 [ 9 ] 09番 スリーアベニュー 6牡 河北通 58K
4 [ 9 ] 11番 タータンフィールズ 6牡 佐藤哲三 56K
ダートのオープンらしく、レベルの高いしかも多頭数の混戦。休
み明けの実績上位馬より、叩き2戦目で上昇一途のスリープネス
ナイトを中心視したい。相手が大幅に強化されているため、3着
でもOKの3連複流しなど一工夫した馬券で勝負。
-----------------------------------------------------------
●京都12R
サラ系4歳以上1000万下 ダート1400M
★[SA値]上位5頭
1 [ 14 ] 01番 レッドキャタピラー 4牡 船曳文士 54K
2 [ 9 ] 07番 ファインスティール 6牡 角田晃一 57K
3 [ 7 ] 12番 ゴービハインド 5牡 幸英明 57K
4 [ 6 ] 02番 ダイアモンドヘッド 5セ 佐藤哲三 57K
5 [ 5 ] 13番 スーサンライダー 4牡 和田竜二 57K
★[PA値]上位5頭
1 [ 15 ] 13番 スーサンライダー 4牡 和田竜二 57K
2 [ 8 ] 07番 ファインスティール 6牡 角田晃一 57K
2 [ 8 ] 12番 ゴービハインド 5牡 幸英明 57K
2 [ 8 ] 14番 ツルマルフェロー 6牡 川島信二 57K
2 [ 8 ] 15番 シンキッカー 6牡 大下智 54K
休み明けの前走で、内容も指数も評価できる競馬をしたレッドキ
ャタピラー。相手に恵まれた今回は中心視できそう。慎重に相手
を絞り込んで勝負したい。
-----------------------------------------------------------
●新潟01R
サラ系3歳 未勝利 ダート1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 12 ] 01番 リリーレインボー 3牡 村田一誠 56K
1 [ 12 ] 02番 ピエナワイルド 3牡 中舘英二 56K
3 [ 10 ] 11番 メイショウセンゴク 3牡 古川吉洋 56K
4 [ 9 ] 14番 サイキョウケンザン 3牡 石橋脩 56K
5 [ 8 ] 08番 アクセプトアゲン 3牡 三浦皇成 53K
★[PA値]上位5頭
1 [ 18 ] 08番 アクセプトアゲン 3牡 三浦皇成 53K
2 [ 14 ] 01番 リリーレインボー 3牡 村田一誠 56K
2 [ 14 ] 10番 チャームナデシコ 3牝 田中健 51K
4 [ 12 ] 05番 マイネルラウディー 3牡 黛弘人 53K
5 [ 10 ] 11番 メイショウセンゴク 3牡 古川吉洋 56K
-----------------------------------------------------------
●新潟02R
サラ系3歳 未勝利 芝1400M
★[SA値]上位5頭
1 [ 17 ] 13番 プレンティフェスタ 3牝 中谷雄太 54K
2 [ 11 ] 08番 ノーススピリッツ 3牝 大江原圭 51K
2 [ 11 ] 12番 ヤマニンシュエット 3牝 赤木高太 54K
4 [ 10 ] 04番 リリイメイド 3牝 池崎祐介 51K
5 [ 9 ] 09番 メリームード 3牝 木幡初広 54K
★[PA値]上位5頭
1 [ 18 ] 08番 ノーススピリッツ 3牝 大江原圭 51K
2 [ 10 ] 09番 メリームード 3牝 木幡初広 54K
3 [ 9 ] 10番 シセイハルカ 3牝 丸田恭介 51K
3 [ 9 ] 14番 シャイニングアゲン 3牝 大野拓弥 54K
5 [ 5 ] 12番 ヤマニンシュエット 3牝 赤木高太 54K
-----------------------------------------------------------
●新潟03R
サラ系3歳 未勝利 ダート1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 17 ] 01番 ルナエクリプス 3牡 中舘英二 56K
2 [ 15 ] 13番 アンブロークン 3牡 鷹野宏史 56K
3 [ 6 ] 05番 ビッグスワン 3牡 菊沢隆徳 56K
3 [ 6 ] 03番 シルクスペリオール 3牡 石橋脩 56K
5 [ 5 ] 09番 マイネルブリス 3牡 田中博康 55K
★[PA値]上位5頭
1 [ 17 ] 01番 ルナエクリプス 3牡 中舘英二 56K
2 [ 10 ] 11番 ディアオリバー 3牡 丸田恭介 53K
3 [ 9 ] 05番 ビッグスワン 3牡 菊沢隆徳 56K
3 [ 9 ] 07番 セイウンタナビク 3牡 三浦皇成 53K
5 [ 8 ] 09番 マイネルブリス 3牡 田中博康 55K
-----------------------------------------------------------
●新潟04R
サラ系3歳 未勝利 芝1200M
★[SA値]上位5頭
1 [ 18 ] 13番 フジマサボーイ 3牡 黛弘人 53K
2 [ 14 ] 11番 ヨシブレイクアウト 3牡 安藤光彰 56K
3 [ 9 ] 06番 アースシンボル 3牝 丸田恭介 51K
3 [ 9 ] 10番 ミズバショウクイン 3牝 宮崎北斗 51K
5 [ 6 ] 05番 ナツミホープ 3牝 田中博康 53K
★[PA値]上位5頭
1 [ 14 ] 06番 アースシンボル 3牝 丸田恭介 51K
2 [ 12 ] 05番 ナツミホープ 3牝 田中博康 53K
3 [ 9 ] 09番 アネクスペクティド 3牝 二本柳壮 54K
3 [ 9 ] 08番 シャープブルーベル 3牝 木幡初広 54K
5 [ 8 ] 02番 マリスカ 3牝 菊沢隆徳 54K
-----------------------------------------------------------
●新潟05R
サラ系3歳 未勝利 芝1800M
★[SA値]上位5頭
1 [ 20 ] 11番 スーパープライド 3牡 中舘英二 56K
2 [ 13 ] 03番 スズカコング 3牡 芹沢純一 56K
3 [ 12 ] 12番 エーシンウドウィン 3牡 野元昭嘉 56K
4 [ 8 ] 16番 エーティーダビンチ 3牡 赤木高太 56K
5 [ 5 ] 06番 アグネスグリッター 3牡 三浦皇成 53K
★[PA値]上位5頭
1 [ 23 ] 03番 スズカコング 3牡 芹沢純一 56K
2 [ 14 ] 12番 エーシンウドウィン 3牡 野元昭嘉 56K
3 [ 9 ] 08番 スリーサンカリスマ 3牡 太宰啓介 56K
4 [ 8 ] 11番 スーパープライド 3牡 中舘英二 56K
4 [ 8 ] 06番 アグネスグリッター 3牡 三浦皇成 53K
-----------------------------------------------------------
●新潟06R
サラ系3歳 未勝利 芝1600M
★[SA値]上位5頭
1 [ 15 ] 15番 シゲルエスペランサ 3牝 中村将之 54K
2 [ 11 ] 10番 ヤマニンデューン 3牡 中舘英二 56K
3 [ 8 ] 08番 フジベガ 3牡 木幡初広 56K
4 [ 7 ] 05番 ファーマウォラト 3牡 田中健 53K
4 [ 7 ] 04番 ヤマショウゴールド 3牝 宮崎北斗 51K
★[PA値]上位5頭
1 [ 14 ] 15番 シゲルエスペランサ 3牝 中村将之 54K
2 [ 12 ] 14番 メイショウシーマ 3牝 古川吉洋 54K
3 [ 11 ] 10番 ヤマニンデューン 3牡 中舘英二 56K
4 [ 8 ] 05番 ファーマウォラト 3牡 田中健 53K
4 [ 8 ] 02番 メルシーリファイン 3牡 安藤光彰 56K
-----------------------------------------------------------
