日経225先物、225オプション取引情報 |
この記事の発行者<<前の記事
|
次の記事>>
|
最新の記事
大幅ギャップダウン始値9300円より取引開始されるが、一時9480円まで上伸。その後は
波乱のもち合い推移にて、結局、日経225先物12月限は、前引けの出合いにて9340円で前
場取引を終了。
前引け段階で、日経225先物12月限は、58067枚、東証一部出来高10.71億株と現物商い先
物商いはともに減少。
昨日大幅上昇から反落の途。現在も根本的状況には変わりなく戻り売りの見方。現在も
要注意警戒のところ。
SGXは、午前11時15分現在9295円近辺にて推移。
後場の具体的動向詳細は、弊社コンテンツのサービスにて
-----------------------------------------------------------
WV SRスイング225先物ハイスピード版のお知らせ!!
WV SRスイング225先物ハイスピード版
1ヶ月 ¥105,000 3ヶ月 ¥210,000
225先物12月限の成果 9/11から10/8まで(+4400)
紹介URL
http://www.powerfolder.jp/wavesoft/news/2008/0805143.shtml
-----------------------------------------------------------
10/15前場成果
WV短期売買サイン225先物ハイスピード版(+350)
9:10:11新規売9,300 9:13:29返済買9,340 -40
9:10:11新規売9,300 9:13:29返済買9,340 -40
9:10:11新規売9,300 9:13:29返済買9,340 -40
9:10:11新規売9,300 9:13:29返済買9,340 -40
9:10:11新規売9,300 9:13:29返済買9,340 -40
9:18:08新規売9,400 9:20:40返済買9,370 30
9:18:08新規売9,400 9:20:40返済買9,370 30
9:18:08新規売9,400 9:20:40返済買9,370 30
9:18:08新規売9,400 9:20:40返済買9,370 30
9:18:08新規売9,400 9:20:40返済買9,370 30
9:23:14新規売9,380 9:26:29返済買9,380 0
9:23:14新規売9,380 9:26:29返済買9,380 0
9:23:14新規売9,380 9:26:29返済買9,380 0
9:23:14新規売9,380 9:26:29返済買9,380 0
9:23:14新規売9,380 9:26:29返済買9,380 0
9:27:58新規売9,400 9:32:01返済買9,390 10
9:27:58新規売9,400 9:32:01返済買9,390 10
9:27:58新規売9,400 9:32:01返済買9,390 10
9:27:58新規売9,400 9:32:01返済買9,390 10
9:27:58新規売9,400 9:32:01返済買9,390 10
9:45:04新規売9,470 9:51:18返済買9,430 40
9:45:04新規売9,470 9:51:18返済買9,430 40
9:45:04新規売9,470 9:51:18返済買9,430 40
9:45:04新規売9,470 9:51:18返済買9,430 40
9:45:04新規売9,470 9:51:18返済買9,430 40
9:54:02新規売9,420 9:57:09返済買9,390 30
9:54:02新規売9,420 9:57:09返済買9,390 30
9:54:02新規売9,420 9:57:09返済買9,390 30
9:54:02新規売9,420 9:57:09返済買9,390 30
9:54:02新規売9,420 9:57:09返済買9,390 30
10:00:12新規売9,380 10:07:10返済買9,380 0
10:00:12新規売9,380 10:07:10返済買9,380 0
10:00:12新規売9,380 10:07:10返済買9,380 0
10:00:12新規売9,380 10:07:10返済買9,380 0
10:00:12新規売9,380 10:07:10返済買9,380 0
10:09:09新規売9,370 10:21:55返済買9,370 0
10:09:09新規売9,370 10:21:55返済買9,370 0
10:09:09新規売9,370 10:21:55返済買9,370 0
10:09:09新規売9,370 10:21:55返済買9,370 0
10:09:09新規売9,370 10:21:55返済買9,370 0
10:27:24新規売9,380 10:32:19返済買9,380 0
10:27:24新規売9,380 10:32:19返済買9,380 0
10:27:24新規売9,380 10:32:19返済買9,380 0
10:27:24新規売9,380 10:32:19返済買9,380 0
10:27:24新規売9,380 10:32:19返済買9,380 0
10:35:55新規売9,370 10:43:38返済買9,370 0
10:35:55新規売9,370 10:43:38返済買9,370 0
10:35:55新規売9,370 10:43:38返済買9,370 0
10:35:55新規売9,370 10:43:38返済買9,370 0
10:35:55新規売9,370 10:43:38返済買9,370 0
WVデイトレード225先物ハイスピード版(-40)
8:48:34売9,300 9:39:47買返済9,430 -130
9:52:06売9,430 前引け買返済9,340 90
WV mid オーバーナイト配信225先物版 本日成績(-380)
10/14PM03:10買968010/15AM09:03売9300-380
WV midデイトレード225先物版(0)
前場エントリー見送り
WV midデイトレード225先物版 プラス1(0) プラス2(0)
プラス1
前場エントリー見送り
プラス2
前場エントリー見送り
-----------------------------------------------------------
発行元
ウェーブソフト販売元(株)パワーフォルダ
東京都渋谷区神宮前4-18-6岩動ビル3F
Tel 03-5775-7801
http://www.powerfolder.jp/wavesoft/index.shtml
-----------------------------------------------------------
弊社ホームページ及びコンテンツご利用の注意
コンテンツを閲覧する方式にて証券市場一般情報の提供を行って
おります。証券投資等の勧誘は行っておりません。また、証券投
資等への参考利用の御判断は、ご利用のお客様ご自身にてお願い
致します。
この記事の発行者<<前の記事
|
次の記事>>
|
最新の記事
