毎日大きく変化する日経225先物動向と日経225オプション情報を配信致します。
- 最新号:2008-10-16
- 発行周期:日刊
- 読んでる人:135人
- 創刊日:2004-08-28
- Score!:91点
- コメント数 : 4
- メルマガID:121994
- バックナンバー:全て公開
- 発行者サイト:あり
- >> 月間ランキング
日経225先物、225オプション取引情報
発行日: 2008/6/16大幅ギャップアップ始値14150円より取引開始され、もち合いを経て一時14230円まで上昇。
結局、日経225先物9月限は、前引けの出合いにて14190円で前場取引を終了。
前引け段階で、日経225先物9月限は40114枚、東証一部出来高8.44億株と先物商い、現物商
いは減少。
急動意の切り返しとなったが、今後もさらに下値を伺う方向の変わりなしと考察。
後場は前場安値14120円を漏れるかたちとなるか否かは焦点。尚、上値余地は限定。
SGXは、午前11時14分現在14215円近辺にて推移。
後場の具体的動向詳細は、弊社コンテンツのサービスにて
-----------------------------------------------------------
WV SRスイング225先物ハイスピード版開始のお知らせ!!
WV SRスイング225先物ハイスピード版
1ヶ月 ¥105,000 3ヶ月 ¥210,000
紹介URL
http://www.powerfolder.jp/wavesoft/news/2008/0805143.shtml
下記は、5/7から6/10までの成果内容です。
2008/5/7から5/30までの成果1手分(+1450)
2008/6/2から6/10までの成果1手分(+410)
5/7 AM09:00 売 14,180 5/12 12:44:21 買返済 13,730 450
5/12 PM03:10 買 13,760 5/14 9:55:45 売返済 13,940 180
5/14 AM11:00 売 13,970 5/14 13:13:49 買返済 14,000 -30
5/14 13:15:10 買 14,010 5/15 14:38:06 売返済 14,310 300
5/15 14:39:39 売 14,310 5/16 AM09:00 買返済 14,370 -60
5/16 9:46:14 売 14,290 5/22 13:59:16 買返済 13,940 350
5/22 14:02:59 買 13,960 5/23 14:28:07 売返済 14,060 100
5/23 14:40:38 売 14,060 5/27 AM09:00 買返済 13,780 280
5/27 9:08:05 買 13,800 5/27 13:25:48 売返済 13,800 0
5/27 PM03:10 買 13,930 5/28 10:50:01 売返済 13,850 -80
5/28 AM11:00 売 13,840 5/29 9:14:09 買返済 13,920 -80
5/29 9:22:40 買 13,910 5/29 13:14:06 売返済 14,070 160
5/29 13:15:06 売 14,070 5/30 AM09:00 買返済 14,210 -140
5/30 9:06:09 買 14,210 5/30 10:00:47 売返済 14,230 20
5/30 AM11:00 売 14,250 6/2 10:30:10 買返済 14,370 -120
6/2 10:43:11 売 14,350 6/5 13:57:27 買返済 14,350 0
6/5 14:00:28 買 14,350 6/6 13:08:18 売返済 14,550 200
6/6 14:40:42 売 14,530 6/10 AM09:00 買返済 14,280 250
6/10 9:10:12 買 14,290 6/10 10:08:09 売返済 14,240 -50
6/10 10:50:35 売 14,180 6/10 PM03:10 含益 14,050 130
-----------------------------------------------------------
6/16前場成果
WV短期売買サイン225先物ハイスピード版(+150)
9:04:58新規売14,180 9:09:51返済買14,160 20
9:04:58新規売14,180 9:09:51返済買14,160 20
9:04:58新規売14,180 9:09:51返済買14,160 20
9:04:58新規売14,180 9:09:51返済買14,160 20
9:04:58新規売14,180 9:09:51返済買14,160 20
9:12:17新規売14,160 9:22:47返済買14,140 20
9:12:17新規売14,160 9:22:47返済買14,140 20
9:12:17新規売14,160 9:22:47返済買14,140 20
9:12:17新規売14,160 9:22:47返済買14,140 20
9:12:17新規売14,160 9:22:47返済買14,140 20
9:24:09新規売14,140 9:27:59返済買14,160 -20
9:24:09新規売14,140 9:27:59返済買14,160 -20
9:24:09新規売14,140 9:27:59返済買14,160 -20
9:24:09新規売14,140 9:27:59返済買14,160 -20
9:24:09新規売14,140 9:27:59返済買14,160 -20
9:29:51新規売14,160 9:51:34返済買14,160 0
9:29:51新規売14,160 9:51:34返済買14,160 0
9:29:51新規売14,160 9:51:34返済買14,160 0
9:29:51新規売14,160 9:51:34返済買14,160 0
9:29:51新規売14,160 9:51:34返済買14,160 0
9:54:27新規売14,160 9:59:55返済買14,170 -10
9:54:27新規売14,160 9:59:55返済買14,170 -10
9:54:27新規売14,160 9:59:55返済買14,170 -10
9:54:27新規売14,160 9:59:55返済買14,170 -10
9:54:27新規売14,160 9:59:55返済買14,170 -10
10:02:57新規売14,160 10:07:57返済買14,140 20
10:02:57新規売14,160 10:07:57返済買14,140 20
10:02:57新規売14,160 10:07:57返済買14,140 20
10:02:57新規売14,160 10:07:57返済買14,140 20
10:02:57新規売14,160 10:07:57返済買14,140 20
10:09:41新規売14,160 10:19:18返済買14,160 0
10:09:41新規売14,160 10:19:18返済買14,160 0
10:09:41新規売14,160 10:19:18返済買14,160 0
10:09:41新規売14,160 10:19:18返済買14,160 0
10:09:41新規売14,160 10:19:18返済買14,160 0
10:23:39新規売14,160 10:27:19返済買14,180 -20
10:23:39新規売14,160 10:27:19返済買14,180 -20
10:23:39新規売14,160 10:27:19返済買14,180 -20
10:23:39新規売14,160 10:27:19返済買14,180 -20
10:23:39新規売14,160 10:27:19返済買14,180 -20
10:30:06新規買14,200 10:37:15返済売14,220 20
10:30:06新規買14,200 10:37:15返済売14,220 20
10:30:06新規買14,200 10:37:15返済売14,220 20
10:30:06新規買14,200 10:37:15返済売14,220 20
10:30:06新規買14,200 10:37:15返済売14,220 20
10:39:30新規売14,200 10:50:23返済買14,200 0
10:39:30新規売14,200 10:50:23返済買14,200 0
10:39:30新規売14,200 10:50:23返済買14,200 0
10:39:30新規売14,200 10:50:23返済買14,200 0
10:39:30新規売14,200 10:50:23返済買14,200 0
WVデイトレード225先物ハイスピード版(-50)
8:53:11売14,150 10:30:17買返済14,200 -50
10:30:29買14,210 10:39:15売返済14,210 0
WV mid オーバーナイト配信225先物版 本日成績 (-170)
6/13PM03:10売139806/16AM09:01買14150-170
WV midデイトレード225先物版(+40)
6/16前場指値新規売14,230 前引け返済買14,190 40
WV midデイトレード225先物版 プラス1(+30) プラス2(+110)
プラス1
6/16前場指値新規売14,230 利食い1返済買14,200 30
プラス2
6/16前場指値新規売14,230 利食い1返済買14,200 30
6/16前場指値新規売14,230 前引け返済買14,190 40
6/16前場指値新規売14,230 前引け返済買14,190 40
-----------------------------------------------------------
発行元
ウェーブソフト販売元(株)パワーフォルダ
東京都渋谷区神宮前4-18-6岩動ビル3F
Tel 03-5775-7801
http://www.powerfolder.jp/wavesoft/index.shtml
-----------------------------------------------------------
弊社ホームページ及びコンテンツご利用の注意
コンテンツを閲覧する方式にて証券市場一般情報の提供を行っております。証券投資等の勧
誘は行っておりません。また、証券投資等への参考利用の御判断は、ご利用のお客様ご自身
にてお願い致します。
このメルマガを読んでいる人はこんなメルマガも読んでいます
- 新華ファイナンスジャパン日刊中国投資情報
- 10万円から投資可能な、注目の中国・香港株の、毎日の値動き、8つの主な指数について、その日の情報をその日のうちにお伝えします。毎日の市況の詳しい解説...
- 週刊 なるほど!消費税
- 消費税をきちんと理解していれば、納税義務が出ても慌てる事はありません。このメルマガでは消費税の仕組みから「この取引は課税?非課税?」といった実務的な...
- 日経225先物、225オプション取引情報
- 日経225先物、225オプション動向に関する解説と市況展望を配信致します。
- 勝株の法則 -爆上仕手株・材料株情報- 注目銘柄情報
- SPAやムック本等のマネー誌に多数取り上げられている国内最大級読者30,000人以上のメルマガです。勝率は4年間97%を維持。仕手株・材料株情報の中...
- デイリーWebテク
- Webデザイン/Webサイト構築に役立つサイト情報やWeb関連のニュースを(ほぼ)デイリーでお届け。CSS、Web2.0、Ajax、Google、F...
![メルマガスタンド[メルマ!]](/img/common/backnumber_article/melma_logo.gif)


