日経225先物、225オプション取引情報 |
この記事の発行者<<前の記事
|
次の記事>>
|
最新の記事
始値14380円より取引開始され、一時14250円まで値を消す推移を経て再び持ち直し、結局、
日経225先物6月限は、前引けの出合いにて14350円で前場取引を終了。
前引け段階で日経225先物6月限は47596枚、東証一部出来高11.97億株と先物商い現物商いは
やや減少気味。
尚、高値波乱の展開。引き続き、現在域近辺から大きく押し戻される可能性は高いと推察。
本日も場中猛威を振るう無理矢理の手によるオペ継続となるかに注意したい。しかし、コー
ス取りに変わりなく戻り売り対応が機微と推察する次第。
SGXは14350円にて前引けを迎えている。
後場の具体的動向詳細は、弊社コンテンツのサービスにて
-----------------------------------------------------------
WVハイスピードプラスキャンペーン6/10まで延長しました!!
WV SRスイング225先物ハイスピード版開始のお知らせ!!
WV SRスイング225先物ハイスピード版 + WVmidデイトレード225先物版プラス配信
1ヶ月 ¥105,000 3ヶ月 ¥210,000
紹介URL
http://www.powerfolder.jp/wavesoft/news/2008/0805143.shtml
2008/5/7から5/29までの今月成果1手分(+1510)
5/7 AM09:00 売 14,180 5/12 12:44:21 買返済 13,730 450
5/12 PM03:10 買 13,760 5/14 9:55:45 売返済 13,940 180
5/14 AM11:00 売 13,970 5/14 13:13:49 買返済 14,000 -30
5/14 13:15:10 買 14,010 5/15 14:38:06 売返済 14,310 300
5/15 14:39:39 売 14,310 5/16 AM09:00 買返済 14,370 -60
5/16 9:46:14 売 14,290 5/22 13:59:16 買返済 13,940 350
5/22 14:02:59 買 13,960 5/23 14:28:07 売返済 14,060 100
5/23 14:40:38 売 14,060 5/27 AM09:00 買返済 13,780 280
5/27 9:08:05 買 13,800 5/27 13:25:48 売返済 13,800 0
5/27 PM03:10 買 13,930 5/28 10:50:01 売返済 13,850 -80
5/28 AM11:00 売 13,840 5/29 9:14:09 買返済 13,920 -80
5/29 9:22:40 買 13,910 5/29 13:14:06 売返済 14,070 160
5/29 13:15:06 売 14,070 5/29 PM03:10 含益 14,130 -60
-----------------------------------------------------------
6/3前場成果
WV短期売買サイン225先物ハイスピード版(+250)
9:00:58新規売14,380 9:04:37返済買14,350 30
9:00:58新規売14,380 9:04:37返済買14,350 30
9:00:58新規売14,380 9:04:37返済買14,350 30
9:00:58新規売14,380 9:04:37返済買14,350 30
9:00:58新規売14,380 9:04:37返済買14,350 30
9:05:16新規売14,340 9:10:28返済買14,360 -20
9:05:16新規売14,340 9:10:28返済買14,360 -20
9:05:16新規売14,340 9:10:28返済買14,360 -20
9:05:16新規売14,340 9:10:28返済買14,360 -20
9:05:16新規売14,340 9:10:28返済買14,360 -20
9:14:38新規売14,350 9:17:55返済買14,370 -20
9:14:38新規売14,350 9:17:55返済買14,370 -20
9:14:38新規売14,350 9:17:55返済買14,370 -20
9:14:38新規売14,350 9:17:55返済買14,370 -20
9:14:38新規売14,350 9:17:55返済買14,370 -20
9:19:11新規売14,370 9:21:59返済買14,360 10
9:19:11新規売14,370 9:21:59返済買14,360 10
9:19:11新規売14,370 9:21:59返済買14,360 10
9:19:11新規売14,370 9:21:59返済買14,360 10
9:19:11新規売14,370 9:21:59返済買14,360 10
9:24:36新規売14,350 9:31:00返済買14,360 -10
9:24:36新規売14,350 9:31:00返済買14,360 -10
9:24:36新規売14,350 9:31:00返済買14,360 -10
9:24:36新規売14,350 9:31:00返済買14,360 -10
9:24:36新規売14,350 9:31:00返済買14,360 -10
9:34:15新規売14,350 9:42:34返済買14,340 10
9:34:15新規売14,350 9:42:34返済買14,340 10
9:34:15新規売14,350 9:42:34返済買14,340 10
9:34:15新規売14,350 9:42:34返済買14,340 10
9:34:15新規売14,350 9:42:34返済買14,340 10
9:44:52新規売14,350 9:48:55返済買14,310 40
9:44:52新規売14,350 9:48:55返済買14,310 40
9:44:52新規売14,350 9:48:55返済買14,310 40
9:44:52新規売14,350 9:48:55返済買14,310 40
9:44:52新規売14,350 9:48:55返済買14,310 40
9:50:32新規売14,320 10:05:23返済買14,280 40
9:50:32新規売14,320 10:05:23返済買14,280 40
9:50:32新規売14,320 10:05:23返済買14,280 40
9:50:32新規売14,320 10:05:23返済買14,280 40
9:50:32新規売14,320 10:05:23返済買14,280 40
10:06:39新規売14,280 10:12:21返済買14,270 10
10:06:39新規売14,280 10:12:21返済買14,270 10
10:06:39新規売14,280 10:12:21返済買14,270 10
10:06:39新規売14,280 10:12:21返済買14,270 10
10:06:39新規売14,280 10:12:21返済買14,270 10
10:13:41新規売14,280 10:37:57返済買14,300 -20
10:13:41新規売14,280 10:37:57返済買14,300 -20
10:13:41新規売14,280 10:37:57返済買14,300 -20
10:13:41新規売14,280 10:37:57返済買14,300 -20
10:13:41新規売14,280 10:37:57返済買14,300 -20
10:41:16新規売14,300 10:48:37返済買14,320 -20
10:41:16新規売14,300 10:48:37返済買14,320 -20
10:41:16新規売14,300 10:48:37返済買14,320 -20
10:41:16新規売14,300 10:48:37返済買14,320 -20
10:41:16新規売14,300 10:48:37返済買14,320 -20
WVデイトレード225先物ハイスピード版(+30)
8:53:59売14,380 前引け買返済14,350 30
WV mid オーバーナイト配信225先物版 本日成績 (0)
6/04PM03:10売143806/05AM09:00買143800
WV midデイトレード225先物版(+30)
6/05AM09:00売14380前引け買1435030
WV midデイトレード225先物版 プラス1(+30) プラス2(+90)
プラス1
6/05AM09:00新規売14,380 利食い返済売14,350 30
プラス2
6/05AM09:00新規売14,380 利食い1返済売14,350 30
6/05AM09:00新規売14,380 利食い2返済売14,320 60
6/05AM09:00新規売14,380 Tストップ返済売14,380 0
-----------------------------------------------------------
発行元
ウェーブソフト販売元(株)パワーフォルダ
東京都渋谷区神宮前4-18-6岩動ビル3F
Tel 03-5775-7801
http://www.powerfolder.jp/wavesoft/index.shtml
-----------------------------------------------------------
弊社ホームページ及びコンテンツご利用の注意
コンテンツを閲覧する方式にて証券市場一般情報の提供を行っております。証券投資等の勧
誘は行っておりません。また、証券投資等への参考利用の御判断は、ご利用のお客様ご自身
にてお願い致します。
この記事の発行者<<前の記事
|
次の記事>>
|
最新の記事
