日経225先物、225オプション取引情報
発行日時: 2008/5/15始値14190円より取引開始となり、一時14340円まで急動意する場面を垣間見るが、その後は
軟調気味推移へ転じ、。結局、日経225先物6月限は、前引けの出合いにて14270円で前場取
引を終了。
前引け段階で日経225先物6月限は47767枚、東証一部出来高11.24億株と現物商いはやや膨ら
むが減少気味の域。
上値重い様相ながらも一時14340円まで戻り高値更新する運びにて、場中で5/7高値14210円
を上抜けする展開。しかし、現在も下方を睨む展開へ傾き易く注意継続。じり高ながらも買
戻し主体の状況にて、やはりきっかけ台頭待ちのところと鑑みる次第。
後場は、昨日と同様の見方にて前場安値を漏れるかたちから下方へ放れてくるか、このまま
高値波乱にて一進一退が繰る返すかを確認するところ。
SGXは14250円にて前引けを迎えている。
後場の具体的動向詳細は、弊社コンテンツのサービスにて
-----------------------------------------------------------
WV SRスイング225先物ハイスピード版開始のお知らせ!!
弊社新コンテンツ商品として一両日から数日程度でのスイングトレード参考を目的とする
WV SRスイング225先物ハイスピード版のサービスを本日5/14よりお申し込み受付を開始致し
ました。
WV SRスイング225先物ハイスピード版
1ヶ月 ¥105,000 3ヶ月 ¥210,000
紹介URL
http://www.powerfolder.jp/wavesoft/news/2008/0805143.shtml
下記は、5/2までのバックテストと5/7から本日までの成果内容です。
4/15 AM11:00 買 13,080 4/17 AM10:40 売 13,510 430
4/17 AM11:00 売 13,480 4/18 PM02:30 買 13,460 20
4/18 PM02:40 買 13,490 4/22 AM09:00 売 13,580 90
4/22 AM09:10 売 13,570 4/23 AM10:30 買 13,560 10
4/23 AM10:40 買 13,610 4/23 PM02:00 売 13,680 70
4/23 PM02:10 売 13,650 4/25 AM09:00 買 13,660 -10
4/25 AM09:10 買 13,730 4/28 PM00:30 売 13,960 230
4/28 PM00:40 売 13,940 4/28 PM02:00 買 13,790 200
4/28 PM02:10 買 13,840 4/30 PM01:50 売 13,880 40
4/30 PM02:00 売 13,870 5/2 AM09:00 買 14,060 -190
5/2 AM09:10 買 14,050 5/7 AM09:00 売 14,180 130
5/7 AM09:00 売 14,180 5/12 12:44:21 買返済 13,730 550
5/12 PM03:10 買 13,760 5/14 9:55:45 売返済 13,940 180
5/14 AM11:00 売 13,970 5/14 13:13:49 買返済 14,000 -30
5/14 13:15:10 買 14,010 5/15 前引け 含益 14,270 260
-----------------------------------------------------------
5/15前場成果
WV短期売買サイン225先物ハイスピード版(+550)
9:00:26新規買14,190 9:02:53返済売14,200 10
9:00:26新規買14,190 9:02:53返済売14,200 10
9:00:26新規買14,190 9:02:53返済売14,200 10
9:00:26新規買14,190 9:02:53返済売14,200 10
9:00:26新規買14,190 9:02:53返済売14,200 10
9:08:13新規売14,200 9:14:41返済買14,190 10
9:08:13新規売14,200 9:14:41返済買14,190 10
9:08:13新規売14,200 9:14:41返済買14,190 10
9:08:13新規売14,200 9:14:41返済買14,190 10
9:08:13新規売14,200 9:14:41返済買14,190 10
9:16:02新規売14,190 9:22:18返済買14,190 0
9:16:02新規売14,190 9:22:18返済買14,190 0
9:16:02新規売14,190 9:22:18返済買14,190 0
9:16:02新規売14,190 9:22:18返済買14,190 0
9:16:02新規売14,190 9:22:18返済買14,190 0
9:26:20新規買14,220 9:31:58返済売14,250 30
9:26:20新規買14,220 9:31:58返済売14,250 30
9:26:20新規買14,220 9:31:58返済売14,250 30
9:26:20新規買14,220 9:31:58返済売14,250 30
9:26:20新規買14,220 9:31:58返済売14,250 30
9:33:49新規売14,240 9:45:01返済買14,230 10
9:33:49新規売14,240 9:45:01返済買14,230 10
9:33:49新規売14,240 9:45:01返済買14,230 10
9:33:49新規売14,240 9:45:01返済買14,230 10
9:33:49新規売14,240 9:45:01返済買14,230 10
10:00:07新規売14,290 10:08:57返済買14,280 10
10:00:07新規売14,290 10:08:57返済買14,280 10
10:00:07新規売14,290 10:08:57返済買14,280 10
10:00:07新規売14,290 10:08:57返済買14,280 10
10:00:07新規売14,290 10:08:57返済買14,280 10
10:14:45新規売14,290 10:20:00返済買14,300 -10
10:14:45新規売14,290 10:20:00返済買14,300 -10
10:14:45新規売14,290 10:20:00返済買14,300 -10
10:14:45新規売14,290 10:20:00返済買14,300 -10
10:14:45新規売14,290 10:20:00返済買14,300 -10
10:26:12新規買14,320 10:28:43返済売14,320 0
10:26:12新規買14,320 10:28:43返済売14,320 0
10:26:12新規買14,320 10:28:43返済売14,320 0
10:26:12新規買14,320 10:28:43返済売14,320 0
10:26:12新規買14,320 10:28:43返済売14,320 0
10:29:54新規売14,320 10:33:53返済買14,290 30
10:29:54新規売14,320 10:33:53返済買14,290 30
10:29:54新規売14,320 10:33:53返済買14,290 30
10:29:54新規売14,320 10:33:53返済買14,290 30
10:29:54新規売14,320 10:33:53返済買14,290 30
10:35:26新規売14,290 10:41:58返済買14,280 10
10:35:26新規売14,290 10:41:58返済買14,280 10
10:35:26新規売14,290 10:41:58返済買14,280 10
10:35:26新規売14,290 10:41:58返済買14,280 10
10:35:26新規売14,290 10:41:58返済買14,280 10
10:46:08新規売14,280 前引け含益13,270 10
10:46:08新規売14,280 前引け含益13,270 10
10:46:08新規売14,280 前引け含益13,270 10
10:46:08新規売14,280 前引け含益13,270 10
10:46:08新規売14,280 前引け含益13,270 10
WVデイトレード225先物ハイスピード版(+80)
8:52:16買14,190 前引け売返済14,270 80
WV mid オーバーナイト配信225先物版 本日成績 (0)
エントリーなし
WV midデイトレード225先物版(0)
前場エントリー見送り
WV midデイトレード225先物版 プラス1(0) プラス2(0)
プラス1
前場エントリー見送り
プラス2
前場エントリー見送り
-----------------------------------------------------------
発行元
ウェーブソフト販売元(株)パワーフォルダ
東京都渋谷区神宮前4-18-6岩動ビル3F
Tel 03-5775-7801
http://www.powerfolder.jp/wavesoft/index.shtml
-----------------------------------------------------------
弊社ホームページ及びコンテンツご利用の注意
コンテンツを閲覧する方式にて証券市場一般情報の提供を行っております。証券投資等の勧
誘は行っておりません。また、証券投資等への参考利用の御判断は、ご利用のお客様ご自身
にてお願い致します。
このメルマガを読んでいる人はこんなメルマガも読んでいます
- 週刊 なるほど!消費税
- 消費税をきちんと理解していれば、納税義務が出ても慌てる事はありません。このメルマガでは消費税の仕組みから「この取引は課税?非課税?」といった実務的な...
- 豪ドル・NZドルの動向と見通し
- その人気のわりに情報の少ない「オセアニア通貨(豪ドル・NZドル)」の為替マーケット情報をタイムリーにお届けします。すでに外貨預金やFX取引を始められ...
- 日経225先物、225オプション取引情報
- 日経225先物、225オプション動向に関する解説と市況展望を配信致します。
- 勝株の法則 -爆上仕手株・材料株情報- 注目銘柄情報
- SPAやムック本等のマネー誌に多数取り上げられている国内最大級読者30,000人以上のメルマガです。勝率は4年間97%を維持。仕手株・材料株情報の中...
- デイリーWebテク
- Webデザイン/Webサイト構築に役立つサイト情報やWeb関連のニュースを(ほぼ)デイリーでお届け。CSS、Web2.0、Ajax、Google、F...
![メルマガスタンド[メルマ!]](/img/common/melma_logo.gif)








