(有)土浦鈴木屋の美味しいワインの情報 |
この記事の発行者<<前の記事
|
次の記事>>
|
最新の記事
一部価格が抜けておりました。
訂正版をお送りいたします。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
ブルゴーニュのお宝ワインの特別販売第2弾です。販売数が少ない
ものもございます。ご興味のワインはお早めにご注文ください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
ご注文は返信のメールまたはyos@suzukiya.co.jp
<ラモネ>
1815 750 シャサーニュ・モンラッシェ・カイユレ93 \8,900 2
6330 750 シャサーニュ・モンラッシェ・カイユレ96 \9,300 1
6390 375 PTシャサーニュ・モンラッシェ・カイユレ96 \4,900 12
2763 750 シャサーニュ・モンラッシェ・ブードリオット95 \8,900 12
6329 750 シャサーニュ・モンラッシェ・ブードリオット96 \8,750 36
6332 1500 MGシャサーニュ・モンラッシェ・ベルジュ96 \18,800 12
2767 750 シャサーニュ・モンラッシェ・モルジョ95 \9,500 1
6328 750 シャサーニュ・モンラッシェ・モルジョ96 \7,450 36
6331 750 シャサーニュ・モンラッシェ・ルショッツ96 \10,600 6
2779 750 シャサーニュ・モンラッシェ・ベルジュ96 \8,850 12
1839 750 シャサーニュ・モンラッシェ96白 \5,960 24
6335 1500 MGヴィヴァンニュ・バタール・モンラッシェ96 \44,500 2
6334 1500 MGピュリニィー・モンラッシェ・シャン・カネ96 \23,800 12
6260 750 サントーバン1erシャルモワ96 \5,630 48
2802 750 シャサーニュ・モンラッシェ・ルージュ96 \4,420 36
2542 750 シャサーニュ・モンラッシェ・ブードリオット94赤 \7,350 24
6337 750 シャサーニュ・モンラッシェ・ブードリオット96赤 \8,350 36
6336 750 シャサーニュ・モンラッシェ・モルジョ96赤 \6,100 12
<ミッシェル・ニーロン>
6126 750 シャサーニュ・モンラッシェ97 \6,800 360
3114 750 シャサーニュ・モンラッシェ・クロ・サン・ジャン97 \7,900 120
1807 750 シャサーニュ・モンラッシェ・シェネボット97 \7,900 9
4651 750 シャサーニュ・モンラッシェ・シャンガン97 \8,200 5
3247 750 シャサーニュ・モンラッシェ・マルトロア97 \7,900 60
2076 750 シャサーニュ・モンラッシェCDトルフィエ97 \8,300 2
<ミッシェル・コラン・ドレジェ>
1537 750 ブルゴーニュ・ブラン95 \2500 60
3190 750 シャサーニュ・モンラッシェ・ラマルトロワ95 \7,900 9
1767 750 ピュリニ・モンラッシェ・トリュフィエール94 \9,800 48
1614 750 シャサーニュ・モンラッシェ・レショーム92 \8,850 12
(ドメーヌ・サンタ・ブードンのもの)
<ヴァンサン・ドーヴィサ>
5910 750 シャブリ96 \2,980 36
1781 750 シャブリ・セシェ97 \3,980 36
3673 750 シャブリ・セシェ98 \3,850 36
3683 750 シャブリ・レクロ99 \6,800 24
6866 750 シャブリ・フォレ97 \4,900 60
4895 750 シャブリ・フォレ98 \3,850 12
1916 750 シャブリ・レ・クロ97 \5,200 12
4774 750 シャブリ・レ・クロ98 \5,800 12
4838 750 シャブリ・フォレ99 \3,980 36
<ポンソ>
5206 1500 MGモレ・サン・ドニ・モン・リュイザン89 \22,500 12
5187 3000 DMGモレ・サン・ドニ・モン・リュイザン95 \44,500 1
5332 1500 MGモレサンドニ・モン・リュイザン91ポンソ \16,500 12
5781 750 モレサンドニ・モン・ルイザン89ブラン \7,700 60
1506 750 モレサンドニ・モン・ルイザン91ブラン \6,580 24
3763 750 モレサンドニ・モン・ルイザン95ブラン \7,700 36
3438 375 PTモレサンドニ・モン・ルイザン95ブラン \4,200 36
3593 1500 MGモレサンドニ・モン・ルイザンVV95ブラン \30,000 12
2886 750 グリオットシャンベルタン92ポンソ \15,500 12
3762 750 グリオットシャンベルタン95ポンソ \36,500 24
3904 375 PTクロ・ド・ラ・ロシェ・V・ヴィーニュ95ポン \9,500 36
3571 750 クロ・ド・ラ・ロシェ・ヴィエーユ・ヴィーニュ95 \44,500 60
3621 1500 クロ・ド・ラ・ロシェ・ヴィエーユ・ヴィーニュ95 \97,200 6
3377 750 シャペル・シャンベルタン93 \20,700 24
5792 750 シャペル・シャンベルタン95 \25,500 24
1538 750 ジュプレィ・シャンベルタン95 \9,800 5
3775 750 モレサンドニ・モン1erCru・アロエッツ94 \7,500 48
5864 750 モレ・サン・ドニ・キュベドグリヴェ95 \6,400 24
<ボノ・デュ・マルトレイ>
1476 750 コルトン・シャルルマーニュ89 \19,900 12
4995 750 コルトン・シャルルマーニュ92 \18,500 12
<ラペ>
1836 750 コルトン・シャルルマーニュ94ラペ \8,800 12
<ヴァンサン・ルフレーヴ>
1907 750 ピュリニ・モンラッシェ・クラヴォワイヨン93 \8,900 6
1905 750 ピュリニ・モンラッシェ・コンベット91 \12,500 6
1903 750 ピュリニ・モンラッシェ・ピュセル91 \9,350 3
2208 750 ヴィアンヴィニュ・バタール・モンラッシェ94 \17,500 4
<ジャック・フレデリック・ミュニレ>
3860 750 シャンポール・ミュジィニー・フュエ94 \5,300 4
3816 750 シャンポール・ミュジィニー・フュエ95 \8,500 12
3787 750 ボンヌ・マール94 \9,800 24
3788 750 ボンヌ・マール95 \14,500 36
5589 750 ミュジィニー94 \13,500 12
5605 750 ミュジィニー95 \16,800 6
<ルイ・ジャドー>
1536 750 バタール・モンラッシェ95 \22,500 12
3903 750 サヴィニーレ・ボーヌ・ドミノード・ルージュ95 \3,980 12
2960 750 シャサーニュ・モンラッシェ・モルジョ・ブラン89 \9,900 12
(デュック・マジェンタのもの)
5248 750 シャサーニュ・モンラッシェ・モルジョ・ルージュ95 \4,400 12
(デュック・マジェンタのもの)
<ヴォコレ>
4734 750 シャブリ・フォレ96 \2,580 120
6355 750 シャブリ・フォレ97 \2,580 48
2226 750 シャブリ・ブンショ95 \4650.120
2722 750 シャブリ・モンマン2000 \2680.120
4665 750 シャブリ・モンマン96 \2,580 6
6354 750 シャブリ・モンマン97 \2,580 60
4662 750 シャブリ・ヴァイヨン96 \2580.120
2728 750 シャブリ・ヴァイヨン2000 \2680.120
4663 375 PTシャブリ・ヴァイヨン96 \\1580.480
ご注文お待ちしております。
ご注文は返信のメールまたはyos@suzukiya.co.jp
(有)土浦鈴木屋
土浦市田中1-7-15
電話0298-21-1938
Fax0298-25-2661
E-Mail:yoshii@suzukiya.co.jp
URL:http://www.suzukiya.co.jp
毎週木曜日は定休日
この記事の発行者<<前の記事
|
次の記事>>
|
最新の記事
